MCP73841 MCP73842 MCP738413 MCP73844 MCP73853 IC Linear แบตเตอรี่ Charger Controller ICS ชิป
MCP73841 MCP73842 MCP738413 MCP73844 MCP73853 IC Linear แบตเตอรี่ Charger Controller ICS ชิป
การจัดการพลังงาน PMIC IC ชิปแบบเต็มรูปแบบสำหรับใช้ได้:
| ชื่ออุปกรณ์ | ราคา 5K | ช่วง Vcc (V) | กระแสไฟรั่วไหลย้อนกลับทั่วไป (µA) | อุณหภูมิพิสัย | ความแม่นยำในการควบคุมแรงดันไฟฟ้า (%) | ประเภทกระแสไฟที่ใช้งาน (mA) | ค่าธรรมเนียมเงื่อนไขเบื้องต้น | ประเภทกระแสไฟย้อนกลับ (uA) | ประเภทกระแสไฟจ่าย (mA) | อุปทานปัจจุบัน | เทคโนโลยี | UVLO | การควบคุมแรงดันไฟฟ้าทั่วไป (V) | แพ็คเกจ |
| MCP73833 | $0.72 | 3.75 - 6.0 | 0.75 | -125 | 0.75 | 2 | ใช่ | 0.2 | 0.75 | ใช่ | เชิงเส้น | 3.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 10/DFN |
| MCP73834 | $0.72 | 3.75 - 6.0 | 0.75 | -125 | 0.75 | 2 | ใช่ | 0.2 | 0.75 | ไม่ | เชิงเส้น | 3.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 10/DFN |
| MCP73837 | $0.94 | 3.75 - 6.0 | 0.5 | -125 | 0.5 | 1.9 | ใช่ | 0.1 | 0.5 | ใช่ | เชิงเส้น | 3.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 10/DFN |
| MCP73838 | $0.94 | 3.75 - 6.0 | 0.5 | -125 | 0.5 | 1.9 | ใช่ | 0.1 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 3.5 | 4.2, 4.35, 4.4, 4.5 | 10/DFN |
| MCP73841 | $1.08 | 4.5 - 12 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.75 | ใช่ | 0.4 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 4.45 | 4.1, 4.2 | 10/MSOP |
| MCP73842 | $1.15 | 8.7 - 12 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.75 | ใช่ | 0.4 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 8.65 | 8.2, 8.4 | 10/MSOP |
| MCP73843 | $1.02 | 4.5 - 12 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.75 | ใช่ | 0.4 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 4.45 | 4.1, 4.2 | 8/MSOP |
| MCP73844 | $1.09 | 8.7 - 12 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.75 | ใช่ | 0.4 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 8.65 | 8.2, 8.4 | 8/MSOP |
| MCP73853 | $1.49 | 4.5 - 5.5 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.83 | ใช่ | 0.24 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 4.45 | 4.1, 4.2 | 16/QFN |
| MCP73855 | $1.38 | 4.5 - 5.5 | 0.5 | -125 | 0.5 | 0.83 | ใช่ | 0.24 | 0.5 | ไม่ | เชิงเส้น | 4.45 | 4.1, 4.2 | 10/DFN |
| MCP73871 | $1.49 | 4.4 - 6 | 0.75 | -125 | 0.5 | 2.5 | ใช่ | 0.03 | 0.75 | ใช่ | เชิงเส้น | 4.35 | 4.1, 4.2, 4.35, 4.4 | 20/QFN |
| MIC79050 | $1.98 | 2.5 - 16 | 500 | -165 | 0.75 | 85 µA @ Iout = 100 µA;11 mA @ Iout = 500 mA; | ไม่ | 10 | 500 | เชิงเส้น | 0 | 4.2V | 3/SOT-223 | |
| MIC79110 | $2.29 | 2.5 - 16 | 1200 | -165 | 0.75 | 2 mA @ Iout = 10 mA;24 mA @ Iout = 700 mA | ไม่ | 6 | 1200 | เชิงเส้น | 0 | 4.2V, Adj. | 10/VDFN | |
| MCP73826 | สอบถามราคา | 4.5 - 5.5 | 1 | -105 | 1 | 0.26 | ใช่ | 8 | 1 | ไม่ | เชิงเส้น | 4.1, 4.2 | กรุณาโทรสอบถามข้อมูลแพ็คเกจ |
ข้อมูลจำเพาะตระกูลผลิตภัณฑ์ IC การจัดการแบตเตอรี่:
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ICs) |
| ชุด | PMIC - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ |
| Mfr | เทคโนโลยีไมโครชิป |
| ส่วนจำนวน | MCP73841 MCP73842 MCP738413 MCP73844 MCP73853 ชุดเต็ม PMIC |
| บรรจุุภัณฑ์ | เทปและรีล (TR) |
| สถานะชิ้นส่วน | คล่องแคล่ว |
| เคมีแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน/พอลิเมอร์ |
| จำนวนเซลล์ | 1 |
| ปัจจุบัน - กำลังชาร์จ | ค่าคงที่ - ตั้งโปรแกรมได้ |
| คุณสมบัติที่ตั้งโปรแกรมได้ | - |
| การป้องกันความผิดพลาด | แรงดันไฟเกิน |
| กระแสไฟชาร์จ - Max | 1.1A |
| แรงดันไฟของแบตเตอรี่ | 4.2V |
| แรงดันไฟ - การจ่าย (สูงสุด) | 6.5V |
| อินเตอร์เฟซ | - |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -40°C ~ 85°C (TA) |
| ประเภทการติดตั้ง | ติดบนพื้นผิว |
| แพ็คเกจ / เคส | 10-VFDFN/MSOP |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ซัพพลายเออร์ | ติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์หลัก | MCP73 |
การใช้งาน:
• Li-Ion/Li-Poly ต้นทุนต่ำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่
• เครื่องเล่น MP3
• กล้องดิจิตอล
• เครื่องเล่นมีเดียแบบพกพา
• อุปกรณ์พกพา
• ชุดหูฟัง Bluetooth®
• ที่ชาร์จ USB
ไมโครชิปเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันไมโครคอนโทรลเลอร์ สัญญาณผสม แอนะล็อก ความปลอดภัย และ Flash-IP
รวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกหลากหลาย
ไมโครชิปช่วยให้สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ ลดต้นทุนรวมของระบบ และเวลาออกสู่ตลาดเร็วขึ้น
สำหรับการใช้งานของลูกค้าที่หลากหลายนับพันรายการทั่วโลก
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | ได้มาตรฐาน ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| ECCN | 3A991B1A |
| HTUS | 8542.32.0071 |
สินค้าที่คล้ายกัน :
ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบแฟลช 14/20 พินพร้อมไมโครคอนโทรลเลอร์เทคโนโลยี XLP ข้อมูลการทำเครื่องหมาย IC:
![]()
![]()
![]()

