776273-1 TYCO AMPSEAL 14 ตัวเชื่อมต่อรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัวเรือนปลั๊กขั้วต่อขั้วต่อขั้วต่อสีดำ
ข้อมูลจำเพาะ
ชื่อผลิตภัณฑ์:
ขั้วต่อปลั๊ก HSG 14POS แอมป์
ตระกูล:
แอมแปร์
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หมวดหมู่ย่อย:
คอนเนคเตอร์ คอนเนคเตอร์หน่วยความจำ คอนเนคเตอร์
ชื่ออื่น ๆ:
14 คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม - ปลั๊กตัวเรือน สีดำ -
ประเภทตัวเชื่อมต่อและตัวเรือน:
ที่อยู่อาศัยสำหรับขั้วหญิง
ประเภทการติดตั้ง:
แขวนฟรี (ในบรรทัด)
คำอธิบาย:
AMPSEAL 16, ปลอกหุ้มสำหรับขั้วต่อตัวเมีย, แบบมีสายต่อสายไฟ, 2 ตำแหน่ง, .177 นิ้ว [4.5 มม.] เส้นกึ่งก
เน้น:
AMPSEAL 14 คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม
,ปลั๊กคอนเนคเตอร์ตัวเรือนปลั๊ก
,776273 คอนเนคเตอร์เทอร์มินอล
การแนะนำ
776273-1 AMPSEAL 14 คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม - ปลั๊กตัวเรือน สีดำขั้วต่อขั้วต่อ
14 คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยม - ปลั๊กตัวเรือน สีดำ -TE
TE หมายเลขชิ้นส่วน :776273-1
|
หมวดหมู่
|
|
|
Mfr
|
TE Connectivity Deutsch Connectors
|
|
ชุด
|
แอมป์ซีล
|
|
สถานะชิ้นส่วน
|
คล่องแคล่ว
|
|
ประเภทตัวเชื่อมต่อ
|
ปลั๊ก
|
|
ประเภทการติดต่อ
|
ซ็อกเก็ตหญิง
|
|
จำนวนตำแหน่ง
|
14
|
|
ขว้าง
|
-
|
|
จำนวนแถว
|
3
|
|
ระยะห่างแถว
|
-
|
|
ประเภทการติดตั้ง
|
แขวนฟรี (ในบรรทัด)
|
|
ติดต่อยุติ
|
จีบ
|
|
ประเภทรัด
|
ที่ยึดสลัก
|
|
สี
|
สีดำ
|
|
คุณสมบัติ
|
-
|
|
บันทึก
|
ไม่รวมรายชื่อ
|
|
หมายเลขผลิตภัณฑ์หลัก
|
![]()
![]()
ลูกค้ายังซื้อตัวเชื่อมต่อ AMPSEAL
| ส่วนจำนวน | ผู้ผลิต | ปริมาณสต็อค |
| 530470410 | โมเล็กซ์ | 1530 |
| 436450200 | โมเล็กซ์ | 400 |
| 1658683-1 | เต้ | 47 |
| 880642-2 | เต้ | 5000 |
| 530480610 | โมเล็กซ์ | 20000 |
| 5413589-2 | เต้ | 99 |
| 781720411 | โมเล็กซ์ | 9340 |
| 22057045 | โมเล็กซ์ | 290 |
| 1-353079-2 | เต้ | 944 |
| 527462033 | โมเล็กซ์ | 2504 |
| 1625971-5 | เต้ | 3217 |
| 5600200420 | โมเล็กซ์ | 60 |
| 5015680807 | โมเล็กซ์ | 7800 |
| 5013310807 | โมเล็กซ์ | 4400 |
| 5016452620 | โมเล็กซ์ | 1960 |
| 5016462400 | โมเล็กซ์ | 4000 |
| 5023520700 | โมเล็กซ์ | 2100 |
| ST730365-3 | เกตุ | 1587 |
| 525590853 | โมเล็กซ์ | 10000 |
| 430451021 | โมเล็กซ์ | 4896 |
| 347920080 | โมเล็กซ์ | 650 |
| MG620153-0600 | เกตุ | 84 |
| 1-1393225-9 | เต้ | 12500 |
| 3062023 | โมเล็กซ์ | 150 |
| 3091061 | โมเล็กซ์ | 46288 |
| 39000038 | โมเล็กซ์ | 1200 |
| 39012021 | โมเล็กซ์ | 150 |
| 39012205 | โมเล็กซ์ | 180 |
| 50579303 | โมเล็กซ์ | 500 |
| 50579405 | โมเล็กซ์ | 4000 |
| 351510210 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 430250400 | โมเล็กซ์ | 1184 |
| 430310002 | โมเล็กซ์ | 2600 |
| 430452200 | โมเล็กซ์ | 576 |
| 436451000 | โมเล็กซ์ | 300 |
| ST740367-3 | เกตุ | 1100 |
| 1702622 | เต้ | 600 |
| HSD40A-P11F/EB12V/S | อื่น ๆ | 830 |
| CI1105S0000-NH | อื่น ๆ | 5000 |
| 510210600 | โมเล็กซ์ | 376 |
| 530470210 | โมเล็กซ์ | 1470 |
| 532610771 | โมเล็กซ์ | 3072 |
| 533980471 | โมเล็กซ์ | 250 |
| 688014225 | โมเล็กซ์ | 11500 |
| 688014369 | โมเล็กซ์ | 500 |
| 688014908 | โมเล็กซ์ | 61700 |
| 734035080 | โมเล็กซ์ | 1080 |
| 901310800 | โมเล็กซ์ | 86 |
| 1120955079 | โมเล็กซ์ | 10 |
| 1-1747276-4 | เต้ | 6 |
| 1-1827864-3 | เต้ | 15 |
| 1-1827876-6 | เต้ | 2940 |
| 1871303-1 | เต้ | 6000 |
| 2-2154857-2 | เต้ | 2396 |
| 292161-3 | เต้ | 908 |
| 3-1393789-5 | เต้ | 5950 |
| 3-641438-3 | เต้ | 1500 |
| 3-644540-3 | เต้ | 44500 |
| 4-1419128-2 | เต้ | 2000 |
| 487940-4 | เต้ | 5000 |
| 5745833-1 | เต้ | 295 |
| B7B-XH-A | JST | 1000 |
| RXEF300K | JST | 1000 |
| SM16M11TK6 | JST | 3000 |
| ST40X-18S-CV | JST | 2000 |
| ST730622-3 | JST | 3500 |
| UTL7103G1S | JST | 83 |
| XAP-04V-1 | JST | 16000 |
| SPHD-001T-P0.5 | JST | 1550 |
| 5034290000 | โมเล็กซ์ | 200 |
| 292448-1 | เต้ | 2910 |
| 50375043 | โมเล็กซ์ | 640 |
| 1-1827863-4 | เต้ | 1800 |
| 5023521200 | โมเล็กซ์ | 2100 |
| 3-1415536-1 | เต้ | 260 |
| 3092021 | โมเล็กซ์ | 2624 |
| 8500113 | โมเล็กซ์ | 2830 |
| 15060100 | โมเล็กซ์ | 1500 |
| 16020088 | โมเล็กซ์ | 10300 |
| 16020102 | โมเล็กซ์ | 13000 |
| 19092061 | โมเล็กซ์ | 1300 |
| 22011094 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 22012065 | โมเล็กซ์ | 2490 |
| 22041071 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 39000213 | โมเล็กซ์ | 20000 |
| 39012125 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 39012180 | โมเล็กซ์ | 400 |
| 39012245 | โมเล็กซ์ | 140 |
| 39014028 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 50579502 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 190030001 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 190160003 | โมเล็กซ์ | 3000 |
| 190190037 | โมเล็กซ์ | 300 |
| 190190038 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 191930248 | โมเล็กซ์ | 750 |
| 357401310 | โมเล็กซ์ | 36000 |
| 430251800 | โมเล็กซ์ | 3000 |
| 508378000 | โมเล็กซ์ | 11000 |
| 510040900 | โมเล็กซ์ | 7000 |
| 510211000 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 510650600 | โมเล็กซ์ | 950 |
| 510670200 | โมเล็กซ์ | 21000 |
| 511440200 | โมเล็กซ์ | 10000 |
| 511911400 | โมเล็กซ์ | 1500 |
| 511911500 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 513820500 | โมเล็กซ์ | 5000 |
| 520070410 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 520070510 | โมเล็กซ์ | 4800 |
| 520070610 | โมเล็กซ์ | 1360 |
| 520070710 | โมเล็กซ์ | 1200 |
| 525590672 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 530480210 | โมเล็กซ์ | 9490 |
| 532610571 | โมเล็กซ์ | 6950 |
| 532611171 | โมเล็กซ์ | 4980 |
| 533980571 | โมเล็กซ์ | 5985 |
| 533980271 | โมเล็กซ์ | 169 |
| 533980871 | โมเล็กซ์ | 3000 |
| 873401024 | โมเล็กซ์ | 3240 |
| 894000410 | โมเล็กซ์ | 4500 |
| 901200764 | โมเล็กซ์ | 1000 |
| 901420014 | โมเล็กซ์ | 2000 |
| 901420018 | โมเล็กซ์ | 3800 |
| 90170010 | โมเล็กซ์ | 2575 |
| 901700026 | โมเล็กซ์ | 4300 |
| 1042380210 | โมเล็กซ์ | 5000 |
| 1-1415898-4 | เต้ | 2360 |
| 1-1827863-0 | เต้ | 6400 |
| 1-1903130-4 | เต้ | 1950 |
| 1200020008 | โมเล็กซ์ | 10 |
| 1200020010 | โมเล็กซ์ | 20 |
| 1200070487 | โมเล็กซ์ | 70 |
| 1200070488 | โมเล็กซ์ | 60 |
| 1200071029 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1200330001 | โมเล็กซ์ | 20 |
| 1200680177 | โมเล็กซ์ | 30 |
| 1200710035 | โมเล็กซ์ | 1 |
| 1200878073 | โมเล็กซ์ | 18 |
| 1200878461 | โมเล็กซ์ | 18 |
| 1200878463 | โมเล็กซ์ | 38 |
| 1200890031 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1201000002 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1201080199 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1201080248 | โมเล็กซ์ | 7 |
| 1201080252 | โมเล็กซ์ | 4 |
| 1201080264 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1201080521 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 1201080524 | โมเล็กซ์ | 23 |
| 1201088304 | โมเล็กซ์ | 24 |
| 120108331 | โมเล็กซ์ | 17 |
| 1201088333 | โมเล็กซ์ | 22 |
| 120108353 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 120108354 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 1201088554 | โมเล็กซ์ | 28 |
| 1201088555 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 12-08PMMR-SF7001 | แอมเฟนอล | 50 |
| 1210120071 | โมเล็กซ์ | 200 |
| 1300105001 | โมเล็กซ์ | 4 |
| 1300108029 | โมเล็กซ์ | 9 |
| 1300108030 | โมเล็กซ์ | 10 |
| 1300108031 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1300108032 | โมเล็กซ์ | 11 |
| 1300108033 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 1300108034 | โมเล็กซ์ | 1 |
| 1300108044 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 1300108046 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1300108047 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1300108049 | โมเล็กซ์ | 7 |
| 1300138076 | โมเล็กซ์ | 10 |
| 1300138077 | โมเล็กซ์ | 16 |
| 1300138078 | โมเล็กซ์ | 6 |
| 1300138079 | โมเล็กซ์ | 10 |
| 1300180217 | โมเล็กซ์ | 3 |
| 1300480130 | โมเล็กซ์ | 2 |
| 1300480128 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1300580025 | โมเล็กซ์ | 20 |
| 1301800059 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1-338088-3 | เต้ | 200 |
| 1393240-6 | เต้ | 4500 |
| 1-480305-0 | เต้ | 1500 |
| 171662-1 | เต้ | 5000 |
| 1723611104 | โมเล็กซ์ | 416 |
| 1727040099 | โมเล็กซ์ | 100 |
| 1731070065 | โมเล็กซ์ | 100 |
| 1731070066 | โมเล็กซ์ | 50 |
| 1731120046 | โมเล็กซ์ | 400 |
| 1731120047 | โมเล็กซ์ | 200 |
| 175019-1 | เต้ | 36000 |
| 1-86557-9 | เต้ | 300 |
| 1954097-1 | เต้ | 5600 |
| 2008563-1 | เต้ | 3500 |
| 2129691-1 | เต้ | 5846 |
| 2213118-1 | เต้ | 1240 |
| 2213130-1 | เต้ | 600 |
| 2213130-2 | เต้ | 500 |
| 2213188-2 | เต้ | 2000 |
| 2213194-1 | เต้ | 1500 |
| 2271180-1 | เต้ | 8200 |
| 280708-2 | เต้ | 6700 |
| 292161-4 | เต้ | 19000 |
| 350432-1 | เต้ | 520 |
| 4-1440000-1 | เต้ | 3000 |
| 5034730200 | โมเล็กซ์ | 6500 |
| 5035521820 | โมเล็กซ์ | 6000 |
| 5046930400 | โมเล็กซ์ | 1600 |
| 5051510300 | โมเล็กซ์ | 4000 |
| 5-1393243-6 | เต้ | 500 |
| 5-1462000-5 | เต้ | 1000 |
| 5-2154874-3 | เต้ | 993 |
| 6-21154874-1 | เต้ | 997 |
| 85284-1 | เต้ | 3690 |
| 9-1393239-5 | เต้ | 300 |
| B-155-9004 | เต้ | 900 |
| CAP-WACMTPC1 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12A-08BFFB-SL7001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12A-08BMMB-SL7001 | แอมเฟนอล | 50 |
| M12A-08PFFS-SF8001 | แอมเฟนอล | 50 |
| M12B-05BFFB-SL7001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12B-05BMMB-SL7001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12B-05PFFS-SF8001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12B-05PMMS-SF8001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12D-04BMMB-SL7001 | แอมเฟนอล | 80 |
| M12D-04PFFS-SF8001 | แอมเฟนอล | 100 |
| M12D-04PMMS-SF8001 | แอมเฟนอล | 100 |
| NUF-MSAP-08BMMM-RJ | แอมเฟนอล | 175 |
| Q8D-04AFFM-QL8A01 | แอมเฟนอล | 100 |
| Q8D-04PMMS-QF8001 | แอมเฟนอล | 100 |
| RJ-00BMMA-SL7005 | แอมเฟนอล | 100 |
| SLEB-001T-P0.2 | แอมเฟนอล | 14800 |
| SPAUA-20PMFP-CAP | แอมเฟนอล | 100 |
| 1-1393243-4 | เต้ | 17280 |
| SXA-01T-P0.6 | JST | 7680 |
| CI0702S0000 | JST | 1000 |
| DF63-2S-3.96C | ฮิโรเสะ | 323 |
| DF63-1618SCF | ฮิโรเสะ | 1300 |
| 1200060051 | โมเล็กซ์ | 46 |
| 1200070489 | โมเล็กซ์ | 54 |
| 1200070490 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1200270152 | โมเล็กซ์ | 4 |
| 1200688020 | โมเล็กซ์ | 12 |
| 1200878468 | โมเล็กซ์ | 14 |
| 1201080236 | โมเล็กซ์ | 1 |
| 1201080238 | โมเล็กซ์ | 8 |
| 1201080520 | โมเล็กซ์ | 19 |
| 1201088305 | โมเล็กซ์ | 7 |
| 1201088308 | โมเล็กซ์ | 5 |
| 1393243-4 | เต้ | 278 |
| 2-1393210-5 | เต้ | 40 |
| 50224-01101-001 | ACES | 7500 |
| CI0102S0000 | อื่น ๆ | 500 |
| CI0106S0000 | อื่น ๆ | 1000 |
| CI0108S0000 | อื่น ๆ | 560 |
| CI0602M1HR0-LF | อื่น ๆ | 400 |
| CI0602S0000 | อื่น ๆ | 2000 |
| CI0604S0000 | อื่น ๆ | 1000 |
| CI06T011PE0 | อื่น ๆ | 10000 |
| CI1405M1HRL-NH | อื่น ๆ | 14400 |
| CI1405SL000-NH | อื่น ๆ | 2000 |
| CI1503M1HR0-LF | อื่น ๆ | 900 |
| CI1503S0000 | อื่น ๆ | 1700 |
| CI15T011PE0 | อื่น ๆ | 15000 |
| CI4402P1VOO-NH | อื่น ๆ | 2000 |
| CI4402S0000-NH | อื่น ๆ | 5000 |
| CI4406S0000 | อื่น ๆ | 2000 |
| CI44T011PP0 | อื่น ๆ | 15000 |
| SC16M11TK6 | อื่น ๆ | 2800 |
| 1-1419108-7 | เต้ | 2900 |
| TU1502WNV-03SA-NL-A | อื่น ๆ | 9600 |
| TU1211WNV-1X06SK-NL-MA | อื่น ๆ | 5000 |
| 2-178128-3 | เต้ | 3000 |
| TY4282WNV-1*04-SP | อื่น ๆ | 4000 |
| 1-175196-2 | เต้ | พ.ศ. 2399 |
| 280530-1 | เต้ | 160000 |
| 522660211 | โมเล็กซ์ | 6800 |
| 1-1903131-0 | เต้ | 3200 |
| 2201855-2 | เต้ | 2730 |
| 1719820142 | โมเล็กซ์ | 1400 |
| 16020082 | โมเล็กซ์ | 119000 |
| 06FMN-BMTTN-A-TF | JST | 2000 |
| 1241050-3 | เต้ | 3150 |
| MSB02001 | เซาโร | 800 |
| MSB03001 | เซาโร | 400 |
| 1903112-2 | เต้ | 24000 |
| 912360001 | โมเล็กซ์ | 130 |
| 1-1827863-7 | เต้ | 1800 |
| 1-179552-3 | เต้ | 1540 |
| 1-1747276-2 | เต้ | 7800 |
| 1747416-2 | เต้ | 4941 |
| 1-178128-3 | เต้ | 3140 |
| 1-178288-3 | เต้ | 12000 |
| 205204-4 | เต้ | 298 |
| 1-1393217-6 | เต้ | 2500 |
| 1-1747414-2 | เต้ | 7050 |
| 744410001 | โมเล็กซ์ | 2880 |
| 487526-8 | เต้ | 2200 |
| 522660311 | โมเล็กซ์ | 35100 |
| 532610471 | โมเล็กซ์ | 26000 |
| 5016453220 | โมเล็กซ์ | 1260 |
| 5018762440 | โมเล็กซ์ | 2100 |
| 532610271 | โมเล็กซ์ | 4000 |
| 436500500 | โมเล็กซ์ | 2023 |
| 281934-4 | เต้ | 50094 |
| 282087-1 | เต้ | 1280 |
| 282088-1 | เต้ | 2309 |
| 282104-1 | เต้ | 495 |
| 282105-1 | เต้ | 89 |
| 282404-1 | เต้ | 48000 |
| 292250-2 | เต้ | 4000 |
| 3-350980-1 | เต้ | 6000 |
| 3-640440-3 | เต้ | 23500 |
| 485003-1 | เต้ | 18000 |
| 5-103669-7 | เต้ | 966 |
| 5-1106302-9 | เต้ | 1000 |
| 63849-1 | เต้ | 2000 |
| 764619-000 | โมเล็กซ์ | 746 |
| 428192223 | โมเล็กซ์ | พ.ศ. 2415 |
| 2213365-1 | เต้ | 100 |
| 1740259-1 | เต้ | 11000 |
| 548190572 | โมเล็กซ์ | 4800 |
| 2-647127-4 | เต้ | 2000 |
| 1-1903130-2 | เต้ | 14400 |
| 500588000 | โมเล็กซ์ | 100000 |
| 3-640443-2 | เต้ | 97700 |
| 1649329-1 | เต้ | 7160 |
| 441332000 | โมเล็กซ์ | 2304 |
| 441331200 | โมเล็กซ์ | 2592 |
| 672984091 | โมเล็กซ์ | 6000 |
| 282403-1 | เต้ | 30740 |
| 190030111 | โมเล็กซ์ | 7500 |
| 22272021 | โมเล็กซ์ | 4000 |
สินค้าที่มีสเปคใกล้เคียงกัน:
![]()
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | ได้มาตรฐาน RoHS |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 1 (ไม่จำกัด) |
| ECCN | EAR99 |
| HTUS | 8536.69.4040 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

