RRH090P03FPFTB1 ROHM วงจรรวม IC ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
RRH090P03FPFTB1 IC
,ROHM วงจรรวม IC
,RRH090P03FPFTB1 ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
RRH090P03FPFTB1 ROHM วงจรรวม IC ส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
ข้อมูลจำเพาะ : RRH090P03FPFTB1 ROHM
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | RRH090P03FPFTB1 |
| ผศ | ROHM |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | เอสเอ็มดี |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | RRH090P03 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549อุปกรณ์อนาล็อก Hอะนาล็อกประสิทธิภาพสูง, สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภทเป็นขอบเขตธุรกิจที่แข็งแกร่งของเรา
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| ส่วนจำนวน | การผลิต | ปริมาณ | บรรจุุภัณฑ์ |
| AM27C512-120DI | เอเอ็มดี | 53200 | จุ่ม |
| AM27S02PC | เอเอ็มดี | 103200 | จุ่ม |
| AM29F010B-120JC | เอเอ็มดี | 223500 | PLCC32 |
| AM29F040B-70JC | เอเอ็มดี | 45900 | บมจ |
| AM29LV800DB-70EI | เอเอ็มดี | 48000 | ทปอ48 |
| AM4TW-2405S-RVZ | เอมเทค | 30000 | จิบ |
| AM7942-2JC | เอเอ็มดี | 28400 | บมจ |
| AM79R79A-1JC | เอเอ็มดี | 40200 | บมจ |
| AMC7140DLGT | แอดดีเทค | 3300 | TO252-5 |
| แอมป์02FS | ค.ศ | 1500 | สบพ |
| AN26112A | พานาโซนิค | 1000000 | แอลจีเอ-006 |
| AN5265 | พานาโซนิค | 861300 | SIP9 |
| AN7112E | พานาโซนิค | 1702600 | SIP9 |
| AO4803A | อสส | 241000 | SOP-8 |
| AO4842 | อบจ | 2074500 | สบพ |
| AOD478 | อสส | 10,000 | สทศ-252 |
| AON7510 | อสส | 1550000 | DFN3.3x3.3 |
| AOZ1024DIL | อสส | 116000 | คิวเอฟเอ็น |
| AP1509-33SLA | อนาชิพ | 120200 | สบพ |
| AP239TR | เอส.ที.เอ็ม | 750000 | สบพ |
| AP7313-18SAG-7 | ไดโอด | 224400 | SOT23 |
| AP7331-28SNG-7 | ไดโอด | 256100 | ดีเอฟเอ็น6 |
| APA2172AOI-TRG | เอเอ็นเปค | 38700 | สสอ |
| APL5915KAI-TRG | เอเอ็นเปค | 1493000 | สบพ |
| AQV258HAX | พานาโซนิค | 9200 | สบ-6 |
| AQW214EHAX | Ti | 4000 | SOP8 |
| AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | บน | 89400 | ILCC48 |
| AR1021G-CL3D | ควอลคอม | 520000 | คิวเอฟเอ็น |
| ARS10Y4H | พานาโซนิค | 16100 | เอสเอ็มดี |
| AS358MTR-G1 | ไดโอด | 400000 | สบพ |
| AS6C4008-55STIN | อัลลิอันซ์ | 10600 | สพท.32 |
| AT1366X-GRE | ไอเอ็มตรอน | 42000 | สท |
| AT17LV020-10JC | เอทีเอ็ม | 69200 | บมจ |
| AT17LV65-10JI | เอทีเอ็ม | 27400 | บมจ |
| AT25040A-10TU-2.7 | เอทีเอ็ม | 446100 | สสอป8 |
| AT25320B-SSHL-T | เอทีเอ็ม | 400000 | สบพ |
| AT25512-TH | ไมโครชิป | 63000 | สสอป8 |
| AT27C020-70PC | เอทีเอ็ม | 255600 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา32 |
| AT27C080-90PU | เอทีเอ็ม | 35800 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา32 |
| AT27C512R-12JI | เอทีเอ็ม | 56500 | บมจ |
| AT27C512R-12PI | เอทีเอ็ม | 1600 | จุ่ม |
| AT29LV040A-20JI | เอทีเอ็ม | 37000 | PLCC32 |
| AT49BV322D-70TU | เอทีเอ็ม | 549900 | สทศ |
| AT89C2051-12PU | เอทีเอ็ม | 1900 | จุ่ม |
| AT89LS51-16JU | เอทีเอ็ม | 100,000 | บมจ |
| AT90USB162-16AU | ไมโครชิป | 145600 | QFP32 |
| AT91SAM7S64C-AU | ไมโครชิป | 13700 | QFP64 |
| AT91SAM9X35-CU | เอทีเอ็ม | 3100 | บช.น |
| AT91SAM9XE512-CU | ไมโครชิป | 11100 | บช.น |
| AT97SC3203S-X9A20 | เอทีเอ็ม | 82000 | สสอพ-28 |
| เอทีเอฟ1500เอ-15เจซี | เอทีเอ็ม | 246700 | บมจ |
| ATMEGA328PB-MN | ไมโครชิป | 312800 | VQFN32 |
| ATMEGA48PA-AU | เอทีเอ็ม | 25000 | คิวเอฟพี |
| ATMEGA48PV-10AU | ไมโครชิป | 206000 | คิวเอฟพี |
| ATS667LSGTN-T | อัลเลโกร | 5200 | SIP-4 |
| ATTINY261A-MU | เอทีเอ็ม | 29600 | คิวเอฟเอ็น |
| ATXMEGA32C4-AU | เอทีเอ็ม | 1700 | คิวเอฟพี |
| AU6254M41-JBL-GR | อัลคอร์ | 207300 | LQFP48 |
| AUIPS1041RTRL | อินฟินิออน | 470000 | สทศ252 |
| AUIRFR4620TR | ไออาร์ | 1168400 | TO-252 |
| AV80585VG0091M SLGAM | อินเทล | 34800 | บช.น |
| AX1007F25A | แอ็กเซไลท์ | 10,000 | SOT89 |
| AX4102SA | แอ็กเซไลท์ | 30000 | สบพ |
| AXH003A0X-SRZ | เชื้อสาย | 150000 | โมดูล |
| AXP192 | เอ็กซ์-พาวเวอร์ | 574600 | คิวเอฟเอ็น |
| AZ1117CH-5.0TRG1 | ไดโอด | 298800 | สทศ-223 |
| AZ1117R-3.3TRE1 | บีซีดี | 200,000 | SOT89 |
| AZC099-04S.R7G | อัศจรรย์ | 216100 | สพท23-6 |
| B2405S-1WR | มอร์ซัน | 13200 | จุ่ม |
| B30811-D6105-Y419-W03 | EPCOS | 1490000 | คิวเอฟเอ็น |
| B32529C0104K189 | EPCOS | 2800000 | จุ่ม |
| B32529C0224J189 | EPCOS | 836800 | จุ่ม |
| B39431R980U410 | EPCOS | 55500 | เอสเอ็มดี |
| B59196A120A20 | EPCOS | 1100000 | จุ่ม |
| B72207S2141K101 | EPCOS | 1890800 | จุ่ม |
| B72210S2511K101 | EPCOS | 50000 | จุ่ม |
| B72520T170K62V9 | EPCOS | 300000 | เอสเอ็มดี |
| B82145A1474J000 | EPCOS | 174500 | จุ่ม |
| B82793S513N201Z97 | EPCOS | 105400 | เอสเอ็มดี |
| B88069X6350T602 | EPCOS | 1439100 | เอสเอ็มดี |
| B88069X9380C203 | EPCOS | 1430000 | เอสเอ็มดี |
| BA05FP-E2 | รอม | 29200 | TO252 |
| อธ.1332 | ROHM | 48900 | จุ่ม |
| BA20550-24U | ไบฟอร์ซ | 7151500 | สสอพ-24 |
| BA5826FP | ROHM | 51000 | สพป.28 |
| BA5833FM-E2 | ROHM | 49100 | สพป.28 |
| BA6846FV-E2 | ROHM | 657600 | สปป.14 |
| BA7622F-E2 | ROHM | 248900 | SOP8 |
| BA7626F-E2 | ROHM | 115500 | สบ16 |
| BAR46FILM | เซนต์ | 2236800 | SOT23 |
| BAS16 | เอ็นเอ็กซ์พี | 225000 | SOT23 |
| BAS20LT1G | บน | 900000 | สท-23 |
| BAS40-04 | เอ็นเอ็กซ์พี | 899400 | SOT23 |
| แบต41 | เอส.ที.เอ็ม | 400000 | LL34 |
| BAT54ALT1G | บน | 519300 | SOT23 |
| BB179BTR | เอ็นเอ็กซ์พี | 8900 | SOD523 |
| BC57E687C-GITB-E4 | ควอลคอมม์ | 208600 | บช.น |
| BC847B | เอ็นเอ็กซ์พี | 600000 | SOT23 |
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |

