Texas Instrument SOT23-5 IC ส่วนประกอบวงจรรวม TL343IDBVR
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สทศ.23-5
คำอธิบาย:
เท็กซัส อินสตรูเมนท์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
TL343IDBVR
เน้น:
SOT23-5 วงจรรวม IC
,ส่วนประกอบวงจรรวม SOT23-5
,ส่วนประกอบ TL343IDBVR IC
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
TL343IDBVR Texas Instrument SOT23-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ : TL343IDBVR
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | TL343IDBVR |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สสท23-5 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | TL343IDBVR |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| SPH252012H1R0MT | ซันลอร์ด | 200,000 | เอสเอ็มดี |
| SPM4015T-R47M-CA | ที.ดี.เค | 10526700 | SMD4015 |
| SPP06N60C3 | อินฟินิโอ | 50000 | TO-220 |
| SQ2337ES-T1-GE3 | วิชชา | 1,000 | สท-23 |
| SS15HE3_B/ชม | วิชชา | 3600000 | บตท |
| SS3P6L-M3/86A | วิชชา | 119700 | เอสเอ็มดี |
| SSL21083T/1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 396900 | สบพ |
| SSM3J307T | โตชิบา | 600000 | SOT23 |
| SSM5H05TU | โตชิบา | 300000 | สทศ-353 |
| SST26VF016B-104I/SM | ไมโครชิป | 480000 | สบพ |
| SST39VF010-70-4C-W | สสส | 12500 | สสอ |
| SST39VF512-70-4C-NH | สสส | 78000 | บมจ |
| ST1284-01 | เซนต์ | 1600 | สพป-28 |
| ST72F321BJ9T6 | เซนต์ | 56700 | คิวเอฟพี |
| ST7540 | เอส.ที.เอ็ม | 12800 | สพป.28 |
| ST8024CDR | เซนต์ | 800000 | สบพ |
| STB10NK60Z-1-H | เอส.ที.เอ็ม | 3200000 | TO-262 |
| STB12NM50ND | เซนต์ | 1399700 | TO-263 |
| STB21NK50Z | เอส.ที.เอ็ม | 7400000 | TO-263 |
| STB70NF03LT4 | เซนต์ | 40000 | TO-263 |
| STB9NK50ZT4 | เอส.ที.เอ็ม | 2600000 | TO-263 |
| STBC02JR | เซนต์ | 28900 | บช.น |
| STD10NM60N | เซนต์ | 1695000 | สทศ-252 |
| STD10PF06T4 | เซนต์ | 8500 | สทศ252 |
| STD12NF06L-1 | เอส.ที.เอ็ม | 1199500 | TO-251 |
| STD4NK50Z-1 | เอส.ที.เอ็ม | 1477500 | TO-251 |
| STD4NK50ZD-1 | เอส.ที.เอ็ม | 1200000 | TO-251 |
| STD4NK60ZT4 | เซนต์ | 64600 | สทศ-252 |
| STD5NM60-1 | เซนต์ | 295100 | TO-251 |
| STD95N3LLH6 | เอส.ที.เอ็ม | 2000000 | TO-252 |
| STDP2650AD | เซนต์ | 55200 | บช.น |
| STF3NK80Z | เอส.ที.เอ็ม | 100,000 | TO-220F |
| STGP20NC60V | เอส.ที.เอ็ม | 18000 | TO-220 |
| STGP20V60DF | เอส.ที.เอ็ม | 100,000 | TO-220 |
| STGP30NC60S | เอส.ที.เอ็ม | 750000 | TO-220 |
| STGW30V60DF | เอส.ที.เอ็ม | 60000 | TO-247 |
| STGW40H65FB | เอส.ที.เอ็ม | 60000 | TO-247 |
| STGW40V60DF | เอส.ที.เอ็ม | 59000 | TO-247 |
| STGWT20H60DF | เอส.ที.เอ็ม | 180000 | TO-3P |
| STI5105ALC | เซนต์ | 3500 | คิวเอฟพี |
| STI5107RBB | เซนต์ | 1700 | บช.น |
| STI5197-CB | เซนต์ | 284800 | บช.น |
| STI5203SWBE | เซนต์ | 12100 | บช.น |
| STM1813MWX7F | เอส.ที.เอ็ม | 300000 | SOT23 |
| STM706TM6F | เซนต์ | 249600 | สบพ |
| STM8L151G6U6 | เซนต์ | 50100 | QFN28 |
| STN817A | เอส.ที.เอ็ม | 300000 | SOT223 |
| STN851 | เอส.ที.เอ็ม | 4827300 | สทศ-223 |
| STOD13ASTPUR | เซนต์ | 1150000 | ดีเอฟเอ็น-12 |
| STP12NK80Z | เอส.ที.เอ็ม | 224000 | TO-220 |
| STP141NF55 | เซนต์ | 224600 | TO220 |
| STP14NF10 | เอส.ที.เอ็ม | 88500 | TO-220 |
| STP2223BGA100-4611-04 | ดวงอาทิตย์ | 76900 | บช.น |
| STPMS1BPQR | เซนต์ | 9000 | 16QFN |
| STPR1020CFP | เอส.ที.เอ็ม | 900000 | TO-220F |
| STPR1520D | เอส.ที.เอ็ม | 300000 | TO220-2 |
| STPS1L30U | เอส.ที.เอ็ม | 4500000 | สพม |
| STPS20L25CT | เอส.ที.เอ็ม | 4000000 | TO-220 |
| STPS8H100D | เอส.ที.เอ็ม | 300000 | TO-220 |
| STR3A154 | ซันเค่น | 105000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
| STR736FV1T7 | เซนต์ | 12100 | QFP100 |
| STRS5707 | ซันเค่น | 50000 | SIP9 |
| STTH1002CR | เซนต์ | 29000 | TO-262 |
| STTH12003TV1 | เอส.ที.เอ็ม | 30000 | โมดูล |
| STTH12R06D | เอส.ที.เอ็ม | 95000 | TO-220 |
| STTH1602CG-TR | เอส.ที.เอ็ม | 3000 | TO-263 |
| STTH1R04Q | เอส.ที.เอ็ม | 500000 | DO-15 |
| STTH2002CFP | เอส.ที.เอ็ม | 100,000 | TO-220 |
| STTH30R06PI | เอส.ที.เอ็ม | 60000 | DOP-3I |
| STTH512B-TR | เซนต์ | 157200 | สทศ-252 |
| STTH8R06D | เซนต์ | 11600 | TO-220 |
| STU7NM60N | เอส.ที.เอ็ม | 8300000 | TO-251 |
| STU8NM50N | เอส.ที.เอ็ม | 300000 | TO-251 |
| STUSB4700QTR | เซนต์ | 193400 | คิวเอฟเอ็น |
| STV0297E | เซนต์ | 60000 | คิวเอฟพี |
| STV6110A | เซนต์ | 55000 | คิวเอฟเอ็น |
| STV6417AGT | เซนต์ | 240000 | QFP48 |
| STW14NK50Z | เอส.ที.เอ็ม | 120000 | TO-247 |
| STW16NK60Z | เอส.ที.เอ็ม | 234000 | TO-247 |
| STW20NK50Z | เอส.ที.เอ็ม | 21000 | TO-247 |
| STW42N65M5 | เอส.ที.เอ็ม | 460000 | TO-247 |
| STX13003 | เอส.ที.เอ็ม | 500000 | TO-92 |
| STX93003 | เอส.ที.เอ็ม | 4750000 | TO-92 |
| SW253G | สามวิน | 18000 | จุ่ม |
| SY88973VEY | ไมเครล | 100,000 | 10-สพป |
| T1320A | ซินแนปติกส์ | 490000 | คิวเอฟเอ็น |
| T494A106M016AT | เคเมท | 200,000 | เอสเอ็มดี |
| T494C226K016AT | เคเมท | 170000 | เอสเอ็มดี |
| T494D475K050AT | เคเมท | 250000 | เอสเอ็มดี |
| T494D476K010AT | เคเมท | 100,000 | เอสเอ็มดี |
| T495X686M025ATE125 | เคเมท | 250000 | เอสเอ็มดี |
| T495X686M025ATE200 | เคเมท | 100,000 | เอสเอ็มดี |
| T74LS266B1 | เซนต์ | 133100 | จุ่ม |
| T74LS670B1 | เซนต์ | 91200 | จุ่ม |
| T74LS93B1 | เซนต์ | 78300 | จุ่ม |
| T810-800B-TR | เซนต์ | 3800 | สทศ252 |
| T835-600G-TR | เอส.ที.เอ็ม | 22500 | TO-263 |
| TA2143AFN | โตชิบา | 200,000 | สพป |
| TAJA226K006RNJ | เอวีเอ็กซ์ | 249100 | เอสเอ็มดี |
| TAJC226M020R | เอวีเอ็กซ์ | 150000 | เอสเอ็มดี |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

