EL8201IS ส่วนประกอบวงจรรวม ELANTEC IC แพ็คเกจ SOP8
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SOP8
คำอธิบาย:
เอแลนเทค
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
EL8201IS
เน้น:
วงจรรวม SOP8 IC
,ส่วนประกอบวงจรรวม SOP8
,ส่วนประกอบ EL8201IS IC
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
EL8201IS ส่วนประกอบวงจรรวม ELANTEC SOP8 IC
ข้อมูลจำเพาะ:EL8201IS
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | EL8201IS |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SOP8 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | EL8201IS |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
NSR10F30NXT5G | บน | 958 | ดีเอสเอ็น2 |
NSS20200LT1G | บน | 2585 | SOT23 |
NSS20201LT1G | บน | 1491 | SOT23 |
NSS20500UW3T2G | บน | 3684 | คิวเอฟเอ็น |
NSVBAS21HT1G | บน | 3000 | SOD323 |
NTGS3441T1G | บน | 7239 | สพท23-6 |
NTGS3443T1G | บน | 5323 | สพท23-6 |
NTGS4141NT1G | บน | 561 | SOT163 |
NTHD2102PT1G | บน | 3000 | สพป-8 |
NTHD3101FT1G | บน | 2960 | สพป.8 |
NTHD4102PT1G | บน | 5861 | ชิปเฟต-8 |
NTHD4P02FT1G | บน | 3000 | สพป.-8 |
NTHS5443T1G | บน | 1600 | 1206-8 |
NTK3043NT1G | บน | 10151 | SOT723 |
NTK3134NT5G | บน | 6765 | SOT723 |
NTK3139PT1G | บน | 4874 | SOT723 |
NTK3142PT1G | บน | พ.ศ. 2367 | SOT723 |
NTR1P02LT1G | บน | 3490 | SOT23 |
NTR1P02T1G | บน | 276 | SOT23 |
NTR2101PT1G | บน | 11439 | SOT23 |
NTS2101PT1G | บน | 14218 | SOT323 |
NUP2105LT1G | บน | 22584 | SOT23 |
NUP2125WT1G | บน | 1192 | SOT323 |
NZH3V0B | เอ็นเอ็กซ์พี | 2590 | SOD123 |
NZH3V6B | เอ็นเอ็กซ์พี | 4627 | SOD123 |
NZH3V9B | เอ็นเอ็กซ์พี | 2078 | SOD123 |
OB2361MP | เปิดสว่าง | 1445 | สพท23-6 |
OB2362AMP | เปิดสว่าง | 3503 | สพท23-6 |
OB3392KMP | เปิดสว่าง | 4723 | สพท23-6 |
OCH175VAD | อคส | 4368 | DFN-6L |
ON4832 | เอ็นเอ็กซ์พี | 19593 | SOT143 |
ON4973 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3890 | SOT143 |
OZ2603F2KLN-A2-0-TR | ไมโคร | 910 | ดีเอฟเอ็น |
PAM2301CAABADJ | แพม/ไดโอด | 1309 | สสท23-5 |
PAM2305CGFADJ | แพม/ไดโอด | 990 | ดีเอฟเอ็น6 |
PAM2803AAF095 | แพม/ไดโอด | 923 | สสท23-5 |
PAM2804AAB010 | แพม/ไดโอด | 350 | สสท23-5 |
PAM2861ABR | ไดโอด | 3293 | สสท23-5 |
PAM2861CBR | แพม/ไดโอด | 490 | SOT89-5 |
PAM8908JER | แพม/ไดโอด | 1455 | QFN16 |
PBHV8540T | เอ็นเอ็กซ์พี | พ.ศ. 2396 | SOT23 |
PBHV9050T | เอ็นเอ็กซ์พี | 1212 | SOT23 |
PD3S140-7 | ไดโอด | 7984 | SOD323 |
PD3S160-7 | ไดโอด | 7271 | SOD323 |
PD431TT | พริเซมิ | 3000 | SOT23 |
PDZ10B | เอ็นเอ็กซ์พี | 15072 | SOD323 |
PDZ12B | เน็กเพอเรีย | 53600 | SOD323 |
PDZ13B | เอ็นเอ็กซ์พี | 35817 | SOD323 |
PDZ16B | เน็กเพอเรีย | 9843 | SOD323 |
PDZ18B | เอ็นเอ็กซ์พี | 18679 | SOD323 |
PDZ2.4B | เอ็นเอ็กซ์พี | 38723 | SOD323 |
PDZ2.7B | เอ็นเอ็กซ์พี | 9339 | SOD323 |
PDZ22B | เอ็นเอ็กซ์พี | 2130 | SOD323 |
PDZ27B | เอ็นเอ็กซ์พี | 25310 | SOD323 |
PDZ6.8B | เอ็นเอ็กซ์พี | 1527 | SOD323 |
PE42359SCAA-Z | เพเรกริน | 93 | SOT363 |
PEMT1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3169 | SOT666 |
PEMZ1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 4000 | สทศ563 |
PH3030AL | เอ็นเอ็กซ์พี | 2199 | SOT669 |
PIMT1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 4127 | สพท23-6 |
PJGBLC05C | ปานจิต | 3350 | SOD323 |
PJSMF15LC | ปานจิต | 1709 | SOT363 |
PLR0502-LF-T7 | โพรเทค | 6495 | สทศ543 |
PLR0524-T7 | โพรเทค | 5503 | DFN10 |
PM505BA | NIKO-SEM | 1374 | SOT23 |
PMBT2222A | เอ็นเอ็กซ์พี | 49510 | SOT23 |
PMBT2369 | เอ็นเอ็กซ์พี | 7363 | SOT23 |
PMBT2907 | เอ็นเอ็กซ์พี | 15000 | SOT23 |
PMBT2907A | เอ็นเอ็กซ์พี | 55042 | SOT23 |
PMBT3904 | เน็กเพอเรีย | 11990 | SOT23 |
PMBT4401 | เอ็นเอ็กซ์พี | 7328 | SOT23 |
PMBT5550 | เอ็นเอ็กซ์พี | 2225 | SOT23 |
PMTA14 | เอ็นเอ็กซ์พี | 6000 | SOT23 |
PMTA42 | เอ็นเอ็กซ์พี | 9310 | SOT23 |
PMTA45 | เอ็นเอ็กซ์พี | 2123 | SOT23 |
PMEG10010ELR | เน็กเพอเรีย | 5413 | SOD123 |
PMEG10030ELPX | เน็กเพอเรีย | 450 | SOD128 |
PMEG1030EJ | เอ็นเอ็กซ์พี | 12581 | SOD323 |
PMEG2005AEA | เอ็นเอ็กซ์พี | 2557 | SOD323 |
PMEG2005เบลด | เอ็นเอ็กซ์พี | 1600 | SOD882 |
PMEG2005CT | เอ็นเอ็กซ์พี | 2942 | SOT23 |
PMEG2005EB | เอ็นเอ็กซ์พี | 3593 | SOD523 |
PMEG2005EL | เอ็นเอ็กซ์พี | 3000 | SOD882 |
PMEG2010AEB | เอ็นเอ็กซ์พี | 17527 | SOD523 |
PMEG2010AEH | เอ็นเอ็กซ์พี | 3806 | SOD123 |
PMEG6020ER | เน็กเพอเรีย | 559 | SOD123W |
PMGD280UN | เอ็นเอ็กซ์พี | 1709 | SOT363 |
PMGD290XN | Philip/ฟิลิปส์ | 3000 | SOT363 |
PMGD780SN | เอ็นเอ็กซ์พี | 1669 | SOT363 |
PMR670UPE | เอ็นเอ็กซ์พี | 1208 | สท523 |
PMST2222A | เอ็นเอ็กซ์พี | 19450 | SOT323 |
PMST2369 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3000 | SOT323 |
PMST3904 | เอ็นเอ็กซ์พี | 6285 | SOT323 |
PMV20EN | เอ็นเอ็กซ์พี | 507 | SOT23 |
PMV22EN | เอ็นเอ็กซ์พี | 5728 | SOT23 |
PMV250EPEA | เน็กเพอเรีย | 6408 | SOT23 |
PMV30UN | เอ็นเอ็กซ์พี | 2208 | SOT23 |
PMV50EPEA | เอ็นเอ็กซ์พี | 1230 | SOT23 |
PQ1LAX95MSPQ | คม | 1092 | SOT89-5 |
PQ1M185M2SPQ | SHAPR | 2543 | SOT89-5 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces