IPB90N06S4L-04 INFINEON เซมิคอนดักเตอร์ TO263 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
TO263
คำอธิบาย:
INFINEON เซมิคอนดักเตอร์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
IPB90N06S4L-04
เน้น:
IPB90N06S4L-04 ส่วนประกอบ IC
,IPB90N06S4L-04 INFINEON IC
,INFINEON IC วงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
IPB90N06S4L-04 INFINEON เซมิคอนดักเตอร์ TO263 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ : IPB90N06S4L-04
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | IPB90N06S4L-04 |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | TO263 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | IPB90N06S4L-04 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| RP1800AGQW | ริชพาวเวอร์ | 1050 | ดีเอฟเอ็น |
| RR264M-400 | ROHM | 17033 | SOD123 |
| RR264MM-400TR | ROHM | 5317 | SOD123 |
| RRR015P03 | ROHM | 14476 | SOT23 |
| RRR030P03 | ROHM | 18470 | SOT23 |
| RRR040P03 | ROHM | 2053 | SOT23 |
| RS1010FL | ปานจิต | 3501 | SOD123 |
| RSB27V | ROHM | 1385 | SOD323 |
| RSF010P03 | ROHM | 2169 | SOT323 |
| RSF010P05TL | ROHM | 1182 | SOT323 |
| RSS090P03TB1 | ROHM | 2093 | SOP8 |
| RSX051VA-30 | ROHM | 7375 | SOD323 |
| RSX051VAM30 | ROHM | 694 | SOD323 |
| RSX101M-30TR | ROHM | 7653 | SOD123 |
| อาร์เอสเอ็กซ์101วีเอ-30 | ROHM | 3131 | SOD323 |
| อาร์เอสเอ็กซ์201แอล-30 | ROHM | 5571 | SMA |
| อาร์เอสเอ็กซ์501แอล-20 | ROHM | 4050 | SMA |
| RT8008GB | ริชเทค | 5273 | สสท23-5 |
| RT8010GQW | ริชเทค | พ.ศ. 2445 | WDFN-6L |
| RT8024GB | ริชเทค | 3000 | สสท23-5 |
| RT8059GJ5 | ริชเทค | 2747 | สสท23-5 |
| RT8096CHGJ5 | ริชเทค | 503 | สสท23-5 |
| RT8471GJ5 | ริชเทค | 675 | สสท23-5 |
| RT9011-BMPJ6 | ริชเทค | 3840 | สพท23-6 |
| RT9011-MGPJ6 | ริชเทค | 904 | สพท23-6 |
| RT9011-MSPJ6 | ริชเทค | 2543 | สพท23-6 |
| RT9013-12PB | ริชเทค | 767 | สสท23-5 |
| RT9013-15GB | ริชเทค | 3860 | สสท23-5 |
| RT9013-18GB | ริชเทค | 1153 | สสท23-5 |
| RT9041B-10GE | ริโก้ | 504 | สพท23-6 |
| RT9058-50GV | ริชเทค | 1230 | SOT23 |
| RT9065GE | ริชเทค | พ.ศ. 2441 | สพท23-6 |
| RT9078-33GJ5 | ริชเทค | 4886 | สสท23-5 |
| RT9361APE | ริชเทค | 1737 | สพท23-6 |
| RT9526AGE | ริชเทค | 5528 | สพท23-6 |
| RTC6601 | ริชเวฟ | 1,000 | คิวเอฟเอ็น |
| RTC6603 | ริชเวฟ | 1137 | SOT363 |
| RTC6627E | ริชเวฟ | 1044 | คิวเอฟเอ็น |
| RTC6685 | ริชเวฟ | 1280 | QFN8 |
| RTE002P02TL | ROHM | พ.ศ. 2417 | สท523 |
| RTM002P02T2L | ROHM | 17723 | SOT723 |
| RTR020N05 | ROHM | 2235 | SOT23 |
| RTR020P02 | ROHM | 3352 | SOT23 |
| RTR025N03 | ROHM | 8260 | SOT23 |
| RTR025P02 | ROHM | 5028 | SOT23 |
| RTR030N05 | ROHM | 699 | SOT23 |
| RTR030P02TL | ROHM | 1099 | SOT23 |
| RTR040N03 | ROHM | 7717 | SOT23 |
| RTU002P02 | ROHM | 12360 | SOT323 |
| RU1L002SN | ROHM | 1385 | SOT323 |
| RU20P7C | อินจอย | 3651 | SOT23 |
| RUC002N05 | ROHM | 8110 | SOT23 |
| RUL025P01 | ROHM | 1521 | SOT363 |
| RYM002N05 | ROHM | 2811 | SOT723 |
| RZM001P02 | ROHM | 15771 | SOT723 |
| RZM002P02 | ROHM | 5268 | SOT723 |
| S07G-GS08 | วิชชา | 3000 | SOD123 |
| S07J-GS08 | วิชชา | 6000 | SOD123FL |
| S07M-GS08 | วิชชา | 2789 | SOD123 |
| S1ML R3 | สสท | 7200 | SOD123FL |
| S8550 2TY | ซีเจ | 64566 | SOT23 |
| SD05.TCT | เซมเทค | 7105 | SOD323 |
| SD05C.TCT | เซมเทค | 8138 | SOD323 |
| SD103AW S4 | ซีเจ | 27638 | SOD123 |
| SD103AWS-7 | ไดโอด | 3000 | SOD323 |
| SD4873ATR | ไซแลน | 5671 | สพท23-6 |
| SDM10U45-7 | ไดโอด | 3000 | SOD523 |
| SDMG0340L-7-F | ไดโอด | 3000 | SOT323 |
| SE2574L-R | สกายเวิร์ค | 2560 | คิวเอฟเอ็น-8 |
| SE5119AKN-LF-3.3V | เสย | 1730 | SOT89 |
| SGM2007-2.5XN5/TR | เอสจีไมโคร | 2860 | สสท23-5 |
| SGM2013-3.3XK3/TR | เอสจีไมโคร | 420 | SOT89 |
| SGM2019-1.2YN5G/TR | เอสจีไมโคร | 13888 | สสท23-5 |
| SGM2019-1.5YN5G/TR | เอสจีไมโคร | 10595 | สสท23-5 |
| SGM2019-1.8YN5G/TR | เอสจีไมโคร | 4616 | สสท23-5 |
| SGM2019-2.85YC5G/TR | เอสจีไมโคร | 2637 | SOT353 |
| SGM2019-2.8YC5G/TR | เอสจีไมโคร | 2106 | SOT353 |
| SGM2019-3.3YC5G/TR | เอสจีไมโคร | 5724 | SC70-5 |
| SGM2019-ADJYC5G/TR | เอสจีไมโคร | 3000 | SOT353 |
| SGM2021-1.8YN3G/TR | เอสจีไมโคร | 2498 | SOT23 |
| SGM2040-3.3YN5G/TR | เอสจีไมโคร | 1253 | สสท23-5 |
| SGM2203-3.3YK3G/TR | เอสจีไมโคร | 930 | SOT89 |
| SGM6605-ADJYN6G/TR | เอสจีไมโคร | 2923 | สพท23-6 |
| SGM8051XN5/TR | เอสจีไมโคร | 335 | สสท23-5 |
| SGM809-RXN3/TR | เอสจีไมโคร | 2434 | SOT23 |
| SGM809-RXN3L/TR | เอสจีไมโคร | 26098 | SOT23 |
| SGM809-SXN3/TR | เอสจีไมโคร | 2896 | SOT23 |
| SGM809-SXN3L/TR | เอสจีไมโคร | 3333 | SOT23 |
| SGM809-TXN3/TR | เอสจีไมโคร | 5897 | SOT23 |
| SGM809-TXN3L/TR | เอสจีไมโคร | 6865 | SOT23 |
| SGM810-SXN3/TR | เอสจีไมโคร | 12000 | SOT23 |
| SGM810-TXN3L/TR | เอสจีไมโคร | 1017 | SOT23 |
| SGM811-TXKA4/TR | เอสจีเอ็ม | 429 | SOT143 |
| SI1012R-T1-E3 | วิชชา | 6562 | สท523 |
| SI1012X-T1 | วิชชา | 2265 | สท523 |
| SI1026X-T1-GE3 | วิชชา | 4433 | สทศ563 |
| SI1539CDL-T1-GE3 | วิชชา | 683 | SOT363 |
| SI1555DL-T1-GE3 | วิชชา | 917 | SOT363 |
| SI1902DL-T1-E3 | วิชชา | 1680 | SOT363 |
| SI5441BDC-T1-E3 | วิชชา | 3000 | 1206-8 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

