TC1015-2.5VCT713 ส่วนประกอบวงจรรวมของ MICROCHIP IC
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สทศ.23-5
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
TC1015-2.5VCT713
เน้น:
MICROCHIP IC วงจรรวม
,TC1015-2.5VCT713 ส่วนประกอบ IC
,TC1015-2.5VCT713 วงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
TC1015-2.5VCT713 MICROCHIP SOT23-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ : TC1015-2.5VCT713
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | TC1015-2.5VCT713 |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สสท23-5 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | TC1015-2.5VCT713 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
TC75W51FU | โตชิบา | 972 | สพป.-8 |
TCR2EF18LM | โตชิบา | 2224 | สสท23-5 |
TCR2EF30LM | โตชิบา | 3790 | สสท23-5 |
TN2404K-T1-E3 | วิชชา | 1270 | SOT23 |
TP0101T-T1 | ซิลิโคน | 6000 | SOT23 |
TPA2010D1YZFR | Ti | 969 | ดีเอสบีจีเอ9 |
TPC6003 | โตชิบา | 1122 | SOT163 |
TSM1051CLT | เอส.ที.เอ็ม | 2980 | สพท23-6 |
TSM126CX อาร์เอฟจี | สสท | 11999 | SOT23 |
TTP223E-BA6 | ทอนเต็ก | 6025 | สพท23-6 |
TTP233D-HA6 | ทอนเต็ก | 7224 | สพท23-6 |
TTP233D-SB6 | ทอนเต็ก | 700 | ดีเอฟเอ็น |
TZMB30-GS08 | วิชชา | 10,000 | LL34 |
UA78L05AIPK | Ti | 561 | SOT89 |
ยูบีคิว10เอ05แอล04 | บริดโก | 5326 | QFN10 |
UCLAMP3301D.TCT | เซมเทค | 4791 | SOD323 |
UCLAMP3312T.TCT | เซมเทค | 459 | SLP2010P8 |
UDZ5V1B-7 | ไดโอด | 10769 | SOD323 |
UDZ6V2B-7 | ไดโอด | 21000 | SOD323 |
UDZVTE-1715B | ROHM | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-176.8B | ROHM | 3000 | SOD323 |
UDZVTE-177.5B | ROHM | 3000 | SOD323 |
UET14A05L03 | ไบรท์คิง | 2530 | SOT143 |
UF2MT/R | ปานจิต | 3350 | สพม |
UM5059 | ยูเนี่ยน | 1631 | ดีเอฟเอ็น |
UMA3 | ROHM | 10300 | SOT363 |
ยูเอ็มบี3 | ROHM | 8850 | SOT363 |
UMB4 | ROHM | 12000 | SOT363 |
UMB9 | ROHM | 3000 | SOT363 |
UMD2 | ROHM | 5367 | SOT363 |
ยูเอ็มจี9 | ROHM | 8108 | สทศ-353 |
UMH1 | ROHM | 4462 | SOT363 |
UMN11NTN | ROHM | 4899 | SOT363 |
UMS1 | ROHM | 3000 | สทศ-353 |
UMT2222AT106 | ROHM | 25800 | SOT323 |
UMX1NTN | ROHM | 7826 | SOT363 |
UMZ12N | ROHM | 1813 | SOT323 |
UMZ16NT106 | ROHM | 7587 | SOT323 |
ยูเอ็มแซด1น | ซีเจ | 34999 | SOT363 |
UMZ1NT1G | บน | 3000 | SOT363 |
UMZ1NTR | ROHM | 12422 | SOT363 |
UMZ27N | ROHM | 3000 | SOT323 |
UMZ6.8E | ROHM | 4447 | SOT353 |
UMZ7NTR | ROHM | 7034 | SOT363 |
UNR31A1G0L | พานาโซนิค | 9754 | SOT723 |
UP6003AMT6 | ยูพีไอ | 46 | สพท23-6 |
UPA608T-T1 | เอ็นอีซี | 1620 | SOT163 |
UPC2708T-E3 | เอ็นอีซี | 1407 | SOT163 |
UPC2709T-E3 | เอ็นอีซี | 2770 | SOT163 |
UPC2711T-E3 | เอ็นอีซี | 4975 | SOT163 |
UPC2712TB-E3 | เอ็นอีซี | 1599 | SOT363 |
UPC2712T-E3 | เอ็นอีซี | 430 | สพท23-6 |
UPC2745T-E3 | เอ็นอีซี | 3000 | SOT163 |
UPC2748TB-E3 | เอ็นอีซี | 1090 | SOT363 |
UPC8179TB-E3 | เอ็นอีซี | 3000 | SOT363 |
UPC8236T6N-E2-A | เรเนซาส | 9458 | TSON6 |
UPG168TB-E4 | เอ็นอีซี | 3000 | สทศ-363 |
UR132G-30-AE3-R | ยูทีซี | 3000 | SOT23 |
US1JF | จิงเต่า | 3000 | สมาฟ |
US1JT/อาร์ | ปานจิต | 16602 | SMA |
US1M-E3/61T | วิชชา | 6950 | SMA |
US6J2TR | ROHM | 26941 | SOT363 |
UT2309G-AE3-R | ยูทีซี | 3000 | SOT23 |
UTC8122-5 | ยูทีซี | 2100 | SOT23 |
UTC8128L-2 | ยูทีซี | 4195 | SOT23 |
VDA3510NTA | อนาเซม | 1284 | SOT23 |
VESD05-02V-GS08 | วิชชา | 4318 | SOD523 |
VESD05A1-02V-GS08 | วิชชา | 3025 | SOD523 |
VESD05A1B-02Z-GS08 | วิชชา | 4341 | SOD923 |
VESD05A5A-HS3-GS08 | วิชชา | 3000 | LLP75-6L |
VMZ6.8N | ROHM | 1576 | SOT723 |
VMZT6.8NT2L | ROHM | 2610 | SOT723 |
VRD1828MTX | อนาเซม | 4338 | สพท23-6 |
VRH2801NLX | อนาเซม | 3000 | คิวเอฟเอ็น |
VRH3301NTX | อนาเซม | 5649 | สสท23-5 |
W3008C | ชีพจร | 2048 | เอสเอ็มดี |
WAA2991QS-9/TR | วิลเซมิ | 965 | คิวเอฟเอ็น |
WD3120E-6/TR | วิลเซมิ | 1185 | สพท23-6 |
WD3138D-6/TR | วิลเซมิ | 6165 | DFN2020-6 |
WD3139F-6/TR | วิลเซมิ | 1451 | SOT163 |
WE05D5LC-B | ไซกวายอน | 12000 | SOD523 |
WNM4002-3/ทร | วิลเซมิ | 975 | สท523 |
WNM4153-3/ทร | วิลเซมิ | 11354 | สท523 |
WPM1480-3/TR | วิลเซมิ | 1290 | SOT323 |
WPM3401-3/TR | วิลเซมิ | 961 | SOT23 |
WPM3407-3/ทร | วิลเซมิ | 2377 | SOT23 |
WPM3407C-3/TR | วิลเซมิ | 3000 | SOT23 |
WS05DLC-B | ทางบน | 11970 | SOD323 |
WS24D-B | ทางบน | 5934 | SOD323 |
XB01SB04A2BR | ทอเร็กซ์ | 3000 | SOD123 |
XB5353A | ไซเซมิ | 8671 | สสท23-5 |
XB6366D | ไซเซมิ | 7644 | DFN2X2-6 |
XC61CN1802MR | ทอเร็กซ์ | พ.ศ. 2468 | SOT23 |
XC61CN1802NR | ทอเร็กซ์ | 2990 | SOT343 |
XC61CN2202MR | ทอเร็กซ์ | 914 | SOT23 |
XC61CN2502MR | ทอเร็กซ์ | 1270 | SOT23 |
XC61CN2602MR-G | ทอเร็กซ์ | 2288 | SOT23 |
XC61CN3302MR | ทอเร็กซ์ | 3000 | SOT23 |
XC61CN4002MR-G | ทอเร็กซ์ | 6221 | SOT23 |
XC61CN4202MR | ทอเร็กซ์ | 3343 | SOT23 |
XC61FN2512MR | ทอเร็กซ์ | 5116 | SOT23 |
XC6802A42XMR-G | ทอเร็กซ์ | 942 | สสท23-5 |
XC9119D10AMR | ทอเร็กซ์ | 628 | สสท23-5 |
XC9123 | CXENCREATOR | 1536 | สสท23-5 |
XP151A12A2MR | ทอเร็กซ์ | 2431 | SOT23 |
XP151A13A0MR | ทอเร็กซ์ | 1492 | SOT23 |
XP152A12COMR | ทอเร็กซ์ | 21980 | SOT23 |
XP162A11COPR | ทอเร็กซ์ | 176 | SOT89 |
XP162A12A6PR | ทอเร็กซ์ | 1675 | SOT89 |
XR2203A | ไซเซมิ | 3669 | สพท23-6 |
YB1508 | โยบอน | 6023 | สสท23-5 |
YB1517ST25 | โยบอน | 827 | SOT153 |
ZMM4B3 | เซนต์ | 5,000 | LL34 |
ZMY10-GS08 | วิชชา | 3000 | LL41 |
ZMY12-GS08 | วิชชา | 10500 | LL41 |
ZTLV431AFTA | ไดโอด/ซีเท็กซ์ | 5962 | SOT23 |
ZXM61N03FTA | ซีเท็กซ์ | 145 | SOT23 |
ZXM61P02FTA | ซีเท็กซ์ | 907 | SOT23 |
ZXM61P03FTA | ซีเท็กซ์ | 2046 | SOT23 |
ZXT13P20DE6TA | ซีเท็กซ์ | 2628 | SOT163 |
ZXTBM322TA | ซีเท็กซ์ | 2675 | 2X2MLP |
ZXTN25100BFHTA | ZETEX/ไดโอด | 660 | SOT23 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces