BFG541 SOT223 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SOT223
คำอธิบาย:
ฟิลิปส์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
BFG541
เน้น:
BFG541 IC วงจรรวม
,SOT223 IC วงจรรวม
,BFG541 วงจรรวมของ PHILIPS
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
BFG541 PHILIPS SOT223 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ : BFG541
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | BFG541 |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | BFG541 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| IMD10AT108 | ROHM | 20+ | 18000 | สทศ-163 |
| IMD16AT108 | ROHM | 20+21+ | 66000 | SMT6 |
| UMD12NTR | ROHM | 20+ | 15000 | สทศ-363 |
| PMBF170 | เน็กเพอเรีย | 18+19+ | 24000 | สท-23 |
| IMH11AT110 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT6 |
| รุม002N02T2L | ROHM | 21+ | 120000 | สทศ-723 |
| BC847BPDXV6T1G | ออนเซมิ | 21+ | 84000 | สทศ-563 |
| BC847BS | เน็กเพอเรีย | 21+ | 66000 | สทศ-363 |
| BC847BW | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สท-323 |
| BC847C | เน็กเพอเรีย | 21+ | 82976 | สท-23 |
| BC847CLT1G | ออนเซมิ | 19+ | 49524 | สท-23 |
| BC847CW | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สท-323 |
| IPD70R600P7S | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | TO-252-3 |
| RUM001L02T2CL | ROHM | 21+ | 120000 | วีเอ็มที3 |
| BC846B | เน็กเพอเรีย | 21+ | 989 | สท-23 |
| รุม002N05T2L | ROHM | 21+ | 120000 | วีเอ็มที3 |
| รุม003N02T2L | ROHM | 20+ | 64000 | วีเอ็มที3 |
| UM6K1NTN | ROHM | 21+ | 27000 | สทศ-363 |
| SST2222AT116 | ROHM | 20+ | 108000 | สท-23 |
| SST2907AT116 | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
| QS6M4TR | ROHM | 21+ | 33000 | ทีเอสเอ็มที6 |
| BC848B | เน็กเพอเรีย | 20+ | 107314 | สท-23 |
| RYC002N05T316 | ROHM | 17+ | 120000 | สท-23 |
| KXTJ3-1057 | ROHM | 21+ | 90000 | แอลพีจีเอ |
| BD86852MUF-CE2 | ROHM | 21+ | 5,000 | VQFN24FV4040 |
| BAV23S | ออนเซมิ | 19+;20+ | 36409 | สท-23 |
| NCV2902DR2G | ออนเซมิ | 20+21+ | 22500 | SOIC-14 |
| NCV2904DR2G | ออนเซมิ | 21+ | 10,000 | SOP-8 |
| RSB6.8CMGJT2N | ROHM | 20+ | 120000 | วี.เอ็ม.เอ็น.ทู |
| BC847B | เน็กเพอเรีย | 21+ | 930 | สท-23 |
| RSB6.8STE61 | ROHM | 21+ | 90000 | SOD-523 |
| BC846BPN | เน็กเพอเรีย | 20+ | 60000 | สทศ-363 |
| BA7805FP-E2 | ROHM | 20+ | 50000 | TO-252 |
| ZVP3306FTA | ไดโอด | 21+ | 42000 | สท-23-3 |
| NTA4151PT1G | ออนเซมิ | 19+ | 321 | สทศ-523 |
| BD3570FP-E2 | ROHM | 20+ | 16000 | TO-252 |
| BD3571FP-E2 | ROHM | 17+20+ | 26000 | TO-252 |
| IPB042N10N3G | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | PG-TO263-3 |
| RSB6.8CST2RA | ROHM | 20+ | 120000 | วีเอ็มเอ็น2 |
| 2SD2114KT146V | ROHM | 21+ | 45000 | SMT3 |
| SS24T3G | ออนเซมิ | 21+ | 12500 | สพม |
| FDC653N | ออนเซมิ | 19+ | 42000 | สท-23 |
| BAS16H | เน็กเพอเรีย | 17+ | 104 | SOD-123F |
| BAS16LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
| RB080LAM-30TR | ROHM | 21+ | 57000 | PMDTM |
| RB080L-30TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RB081L-20TE25 | ROHM | 21+ | 45000 | SOD-106 |
| RF4E075ATTCR | ROHM | 19+20+ | 66000 | HUML2020L8 |
| FDC6420C | ออนเซมิ | 18+ | 39000 | สทศ-23-6 |
| BAS16W | เน็กเพอเรีย | 19+ | 60000 | SC-70 |
| BCV61C | เน็กเพอเรีย | 20+ | 120000 | สทศ-143 |
| BA3121F-E2 | ROHM | 21+ | 17500 | SOP8 |
| BA3123F-E2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BH1750FVI-TR | ROHM | 21+ | 15000 | WSOF-6 |
| RR274EA-400TR | ROHM | 21+ | 39000 | สทศ.5 |
| อาร์เจพี020N06T100 | ROHM | 20+ | 21000 | สทศ-89 |
| FDC6327C | ออนเซมิ | 19+ | 3000 | สท-23 |
| 2SD2098T100R | ROHM | 21+ | 35000 | MPT3 |
| 2SD2114KT146W | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
| 2SD2150T100R | ROHM | 20+ | 67000 | MPT3 |
| 2SD2170T100 | ROHM | 21+ | 45000 | MPT3 |
| 2SD2351T106W | ROHM | 21+ | 108000 | UMT3 |
| 2SD2391T100Q | ROHM | 21+ | 120000 | สทศ-89 |
| BAS16 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 94944 | สท-23 |
| 2SD2654TLV | ROHM | 21+ | 57000 | สทศ-523 |
| BAS19 | เน็กเพอเรีย | 19+ | 46177 | สท-23 |
| 2SD2143TL | ROHM | 21+ | 30000 | TO-252 |
| BD2204GUL-E2 | ROHM | 21+ | 60000 | วีซีเอสพี50แอล1 |
| BD2226G-TR | ROHM | 21+ | 30000 | สพป.5 |
| บาส16HT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| BAS16TW-7-F | ไดโอด | 20+ | 57000 | สทศ-363 |
| BAS16VY | เน็กเพอเรีย | 21+ | 24000 | สทศ-363 |
| 1N4148WS-7-F | ไดโอด | 21+ | 24000 | SOD-323 |
| 2SD2537T100V | ROHM | 21+ | 30000 | MPT3 |
| BD00FC0WEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 7500 | HTSOP-J8 |
| 1N4148TA | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | DO-35 |
| RB160LAM-40TR | ROHM | 18+ | 81000 | PMDTM |
| BA05CC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252 |
| RSA5MGTR | ROHM | 20+ | 66000 | PMDU |
| MBR0520LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 18000 | SOD-123 |
| MBR0530T1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160MM-40TR | ROHM | 20+ | 3000 | PMDU |
| RQ1E100XNTR | ROHM | 16+ | 6000 | TSMT8 |
| RB160MM-30TR | ROHM | 20+ | 51000 | PMDU |
| ZDX130N50 | ROHM | 16+ | 500 | TO-220FM |
| RQ1E070RPTR | ROHM | 21+ | 33000 | TSMT8 |
| NTZD3152PT1G | ออนเซมิ | 18+ | 56430 | สทศ-563 |
| 1N4148WT | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | SOD-523 |
| LM431SBCMFX | ออนเซมิ | 20+ | 93000 | สท-23-3 |
| LM431SCCMFX | ออนเซมิ | 21+ | 57000 | สท-23-3 |
| DA204KT146 | ROHM | 20+21+ | 60000 | SMD3 |
| DA204UT106 | ROHM | 20+21+ | 24000 | สท-323 |
| RB160MM-60TR | ROHM | 20+ | 63000 | SOD-123 |
| IPW60R060P7 | อินฟินิออน | 21+ | 2850 | TO-247-3 |
| 1N4148WS | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | SOD-323F |
| RB160L-40TE25 | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-106 |
| RB160L-60TE25 | ROHM | 20+ | 36000 | SMA |
| RB160M-30TR | ROHM | 20+ | 33000 | SOD-123 |
| RB160M-40TR | ROHM | 20+ | 120000 | SOD-123 |
| RB160M-60TR | ROHM | 20+21+ | 60000 | SOD-123 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

