IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สพป56
คำอธิบาย:
ไอดีที
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
IDTCV190BPAG8
เน้น:
TSSOP56 IC วงจรรวม
,IDTCV190BPAG8 ส่วนประกอบ IC
,IDTCV190BPAG8 IDT IC
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
IDTCV190BPAG8 IDT TSSOP56 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ : IDTCV190BPAG8
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | IDTCV190BPAG8 |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สพป56 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | IDTCV190BPAG8 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| RB160M-90TR | ROHM | 21+ | 54000 | SOD-123 |
| RB160MM-30TFTR | ROHM | 21+ | 27000 | PMDU |
| RTQ035N03TR | ROHM | 21+ | 42000 | สทศ-163 |
| FCX495TA | ไดโอด | 21+ | 10,000 | สทศ-89 |
| RHRG75120 | ออนเซมิ | 19+ | 14752 | TO-247 |
| ESD7C3.3DT5G | ออนเซมิ | 22+ | 48000 | สทศ-723 |
| BU52011HFV-TR | ROHM | 21+ | 57000 | HVSOF5 |
| BU52012NVX-TR | ROHM | 21+ | 25000 | SSON-4 |
| BU52013HFV-TR | ROHM | 20+ | 12000 | HVSOF-5 |
| BU52031NVX-TR | ROHM | 18+ | 15000 | คิวเอฟเอ็น |
| EMX1T2R | ROHM | 22+ | 24000 | EMT-6 |
| RB491DT146 | ROHM | 20+ | 84000 | สท-23 |
| RK7002BMT116 | ROHM | 20+21+ | 120000 | สท-23 |
| BD9876AEFJ-E2 | ROHM | 21+ | 10,000 | HTSOP8 |
| BD9870FPS-E2 | ROHM | 21+ | 6000 | TO-252S-5 |
| HT1621B | เอช.ที | 20+ | 2500 | สพป-48 |
| UMG11NTR | ROHM | 21+ | 39000 | UMT5 |
| PBHV8115Z | เน็กเพอเรีย | 20+ | 18000 | สทศ-223-3 |
| BU52054GWZ-E2 | ROHM | 20+ | 72000 | UCSP35L1 |
| RHRG30120 | ออนเซมิ | 18+ | 187 | TO-247 |
| RB495DT146 | ROHM | 21+ | 60000 | SMD3 |
| RB068L100TE25 | ROHM | 21+ | 60000 | พม |
| BA4558F-E2 | ROHM | 21+ | 120000 | SOP-8 |
| BA4560RF-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| BA4580RF-E2 | ROHM | 21+22+ | 65000 | SOP-8 |
| PBHV8540Z | เน็กเพอเรีย | 20+ | 9000 | สทศ-223-3 |
| PBHV8140Z | เน็กเพอเรีย | 21+ | 59000 | สทศ-223 |
| 1SMA5918BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 30000 | SMA |
| B240-13-F | ไดโอด | 21+ | 60000 | สพม |
| EMT1T2R | ROHM | 21+ | 24000 | EMT6 |
| MMBZ27VALT1G | ออนเซมิ | 21+ | 60000 | สท-23 |
| MMBZ5221BLT1G | ออนเซมิ | 20+ | 15000 | สท-23 |
| MMBZ6V8ALT1G | ออนเซมิ | 21+ | 115109 | สท-23-3 |
| PRTR5V0U2F | เน็กเพอเรีย | 21+ | 50000 | สทศ-886 |
| PZU15B2 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 9000 | SOD-323F |
| IRFZ44NPBF | อินฟินิออน | 22+ | 10,000 | TO-220-3 |
| BSS84LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
| AZ1117EH-3.3TRG1 | ไดโอด | 20+ | 64000 | สทศ-223 |
| UMX1NTN | ROHM | 21+ | 120000 | สทศ-363 |
| BD81842MUV-ME2 | ROHM | 21+22+ | 15000 | VQFN24SV4040 |
| LM4040C25FTA | ไดโอด | 20+ | 6000 | สท-23 |
| RB501SM-30T2R | ROHM | 20+21+ | 120000 | EMD2 |
| RB501VM-40TE-17 | ROHM | 21+ | 120000 | SOD-323 |
| PZU18BL | เน็กเพอเรีย | 21+ | 70000 | DFN1006-2 |
| พ.ศ.817-25 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สท-23 |
| PBHV9040Z | เน็กเพอเรีย | 21+ | 20,000 | สทศ-223 |
| PBHV9050T | เน็กเพอเรีย | 20+ | 42000 | สท-23-3 |
| PBHV9414ZX | เน็กเพอเรีย | 18+ | 5,000 | สทศ-223 |
| PBHV9560ZX | เน็กเพอเรีย | 21+ | 40000 | สทศ-223 |
| DMG1012T-7 | ไดโอด | 21+ | 12000 | สทศ-523 |
| RHK003N06T146 | ROHM | 20+21+ | 54000 | SMT3 |
| พ.ศ.817-16 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สท-23 |
| ยูเอฟ4007 | ออนเซมิ | 20+ | 10,000 | DO-41 |
| BC817-40LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
| BC817-40W | เน็กเพอเรีย | 20+ | 120000 | สท-323 |
| BC817-25W | เน็กเพอเรีย | 19+ | 212 | สท-323 |
| BSS84 | ออนเซมิ | 20+ | 3000 | สท-23 |
| สบส84-7-ฉ | ไดโอด | 22+ | 120000 | สท-23 |
| BSS84AKW | เน็กเพอเรีย | 21+ | 15000 | SC-70 |
| GRM155R60J106ME44D | มูราต้า | 2020+ | 120000 | 0402 106M 6.3V X5R |
| DMG1012UW-7 | ไดโอด | 19+ | 120000 | สท-323 |
| RSX051VA-30TR | ROHM | 21+ | 60000 | ทูเอ็มดี2 |
| DTA123JKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
| PBHV8540T | เน็กเพอเรีย | 20+ | 15000 | สท-23-3 |
| GRM155R71E104KE14D | มูราต้า | 2020+ | 120000 | 0402 104K 25V X7R |
| GRM188R60J106KE47D | มูราต้า | 21+ | 120000 | 0603 106K 6.3V X5R |
| GRM188R61A106KE69D | มูราต้า | 2020+ | 120000 | 0603 106K 10V X5R |
| BD750L2EFJ-CE2 | ROHM | 21+ | 15000 | SOP8 |
| BD750L2FP-CE2 | ROHM | 21+ | 4000 | TO252-3 |
| IMX8T108 | ROHM | 21+ | 120000 | SMT6 |
| DTA114EMT2L | ROHM | 17+ | 8000 | สทศ-723 |
| DTA114EU3HZGT106 | ROHM | 21+ | 6000 | UMT3 |
| DTA115EUAT106 | ROHM | 21+ | 87000 | สท-323 |
| DTA143TKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
| BA6287F-E2 | ROHM | 20+21+ | 120000 | SOP-8 |
| RF05VA1STR | ROHM | 21+ | 60000 | ทูเอ็มดี2 |
| 1SMB5915BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 5,000 | สพม |
| 1SMB5917BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 5,000 | สพม |
| BA15218F-E2 | ROHM | 21+ | 10,000 | SOP8 |
| 74LV4051D | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | SO-16 |
| 74LVC1G17GW | เน็กเพอเรีย | 21+ | 18000 | สพป5 |
| PMST4403 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 60000 | SC-70 |
| PUMD3 | เน็กเพอเรีย | 18+ | 77010 | สทศ-363 |
| DTA114YKAT146 | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
| BSC0702LS | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | PG-TDSON-8 |
| BSC014N06NS | อินฟินิออน | 21+ | 5,000 | PG-TDSON-8 |
| BSC040N10NS5 | อินฟินิออน | 22+ | 10,000 | PG-TDSON-8 |
| BSC060N10NS3G | อินฟินิออน | 21+ | 5,000 | PG-TDSON-8 |
| BSC093N04LSG | อินฟินิออน | 20+ | 3000 | PG-TDSON-8 |
| 1SMA5925BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 25457 | SMA |
| 1SMA5922BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 80045 | SMA |
| 1SMA5919BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 30000 | SMA |
| 1SMA5929BT3G | ออนเซมิ | 18+ | 20,000 | SMA |
| 1SMA5931BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 60000 | SMA |
| 1SMA5934BT3G | ออนเซมิ | 20+21 | 82530 | SMA |
| 1SMA5938BT3G | ออนเซมิ | 21+ | 35000 | SMA |
| 1SMA5942BT3G | ออนเซมิ | 20+21 | 60000 | SMA |
| 1SMA5943BT3G | ออนเซมิ | 20+ | 21499 | SMA |
| 1SMA5932BT3G | ออนเซมิ | 20+ | 2378 | SMA |
| QS5K2TR | ROHM | 21+ | 36000 | TSMT5 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

