REF102CU/2K5 Texas Instrument SOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SOP8
คำอธิบาย:
เท็กซัส อินสตรูเมนท์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
REF102CU/2K5
เน้น:
REF102CU/2K5 IC ส่วนประกอบ
,SOP8 Texas Instruments IC
,REF102CU/2K5 IC วงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
REF102CU/2K5 Texas Instrument SOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ : REF102CU/2K5
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | REF102CU/2K5 |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SOP8 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | REF102CU/2K5 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
SS14 | ออนเซมิ | 21+ | 7500 | SMA |
DAN202KT146 | ROHM | 20+ | 9000 | สท-23 |
DAN202UMTL | ROHM | 21+ | 33000 | สท-323 |
DAN202UT106 | ROHM | 20+ | 81000 | สท-323 |
DAN212KT146 | ROHM | 20+21+ | 105000 | SMT3 |
DAN217T146 | ROHM | 21+ | 120000 | สท-23 |
DAN217UT106 | ROHM | 21+ | 120000 | UMD3 |
DAN222TL | ROHM | 21+ | 108000 | อีเอ็มดี3 |
DAN222WMTL | ROHM | 21+ | 120000 | EMD3F |
DAN235ETL | ROHM | 21+ | 87000 | อีเอ็มดี3 |
DAN235UT106 | ROHM | 21+ | 78000 | UMD3 |
ZXTN2010ZTA | ไดโอด | 2021+ | 106000 | สทศ-89 |
MC74ACT14DR2G | ออนเซมิ | 21+ | 25000 | สบ-14 |
MC74ACT244DTR2G | ออนเซมิ | 21+ | 7500 | ทสส.-20 |
MC74HC165ADR2G | ออนเซมิ | 20+ | 100,000 | สบ-16 |
MC74HC1G04DTT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23-5 |
MC74HC595ADR2G | ออนเซมิ | 20+21+ | 107838 | สบ-16 |
MC74VHC125DTR2G | ออนเซมิ | 18+ | 35000 | สสป-14 |
BD4824G-TR | ROHM | 21+ | 27000 | สพป.5 |
BD4825G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | สสท23-5 |
BD4842G-TR | ROHM | 20+21+ | 42000 | สพป.5 |
BD4845G-TR | ROHM | 21+ | 21000 | สพป.5 |
PMBS3906 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 51000 | สท-23 |
PMBS3904 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 444 | สท-23 |
BAS40-06W | เน็กเพอเรีย | 20+ | 30000 | สท-323 |
FZT651TA | ไดโอด | 20+ | 34000 | สทศ-223 |
FZT653TA | ไดโอด | 21+ | 61000 | สทศ-223 |
RTE002P02TL | ROHM | 20+ | 12000 | สทศ-523 |
IRLR024NTRPBF | อินฟินิออน | 20+ | 10,000 | TO-252 |
IRLR3410TRPBF | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | TO-252 |
IRLR8726TRPBF | อินฟินิออน | 20+ | 10,000 | TO-252 |
PAM8404KGR | ไดโอด | 21+ | 30000 | คิวเอฟเอ็น-20 |
MBT3904DW1T1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สทศ-363 |
DMP4051LK3-13 | ไดโอด | 20+ | 60000 | TO-252 |
EMF5T2R | ROHM | 09+ | 8000 | EMT6 |
RUE002N02TL | ROHM | 21+ | 45000 | EMT3 |
IRF4905PBF | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | TO-220-3 |
IRF4905STRLPBF | อินฟินิออน | 21+ | 10,000 | TO-263-2 |
BA17805FP-E2 | ROHM | 21+ | 24000 | TO-252 |
CDZT2R5.6B | ROHM | 14+15+ | 120000 | วีเอ็มเอ็น2 |
CDZT2RA8.2B | ROHM | 13+ | 8000 | วีเอ็มเอ็น2 |
BSN20BKR | เน็กเพอเรีย | 20+ | 6000 | สท-23 |
UMP11NTN | ROHM | 21+ | 57000 | UMD6 |
UMP1NTR | ROHM | 21+ | 51000 | UMD5 |
RSB27VTE-17 | ROHM | 17+21+ | 120000 | UMD2 |
EM6M2T2R | ROHM | 19+20+ | 104000 | EMT6 |
PMGD280UN | เน็กเพอเรีย | 19+ | 18000 | สทศ-363 |
NDS0610 | ออนเซมิ | 20+ | 21000 | สท-23 |
RF2001T2D | ROHM | 21+ | 10,000 | TO-220FN |
RF2001T3D | ROHM | 20+ | 10,000 | TO-220FN |
RF201L2STE25 | ROHM | 21+ | 60000 | พม |
2N7002 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 801 | สท-23 |
2N7002-7-F | ไดโอด | 21+ | 120000 | สท-23 |
2N7002BK | เน็กเพอเรีย | 19+21+ | 120000 | สท-23 |
2N7002K-7 | ไดโอด | 20+ | 120000 | สท-23 |
2N7002KT1G | ออนเซมิ | 21+ | 69000 | สท-23 |
2N7002LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
2N7002PS | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | SC-88 |
BU9795AFV-E2 | ROHM | 21+ | 4000 | สบพ-B40 |
IMT2AT108 | ROHM | 20+ | 87000 | SMT6 |
BAT74 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 45000 | สท-143บ |
BAT750-7-F | ไดโอด | 21+ | 12000 | สท-23 |
BAT754 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 39000 | สท-23 |
IRLML0030TRPBF | อินฟินิออน | 21+ | 60000 | สท-23 |
BAT754L | เน็กเพอเรีย | 19+ | 9000 | สทศ-363 |
BAT754S | เน็กเพอเรีย | 20+ | 42000 | สท-23 |
BAT760 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 75294 | SOD-323 |
IMH23T110 | ROHM | 21+ | 39000 | สพท23-6 |
BA50BC0FP-E2 | ROHM | 18+21+ | 116000 | TO-252-5L |
BZT52H-C10 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 90000 | SOD-123FL |
BZT52H-C20 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | SOD-123FL |
BZT52H-C30 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 39000 | SOD-123FL |
BZT52H-C5V1 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 78000 | SOD-123 |
BZT52H-C6V8 | เน็กเพอเรีย | 19+ | 36000 | SOD-123 |
BZX384-B27 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 30000 | SOD-323 |
BZX384-B2V7 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 3000 | SOD-323 |
BZX384-B3V3 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | SOD-323 |
BZX384-C12 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 39000 | SOD-323 |
BZX384-C16 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 3000 | SOD-323 |
BZX384-C20 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | SOD-323 |
BZX384-C2V7 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 27000 | SOD-323 |
BZX384-C3V0 | เน็กเพอเรีย | 19+21+ | 45000 | SOD-323 |
BU2506FV-E2 | ROHM | 21+ | 10,000 | สบพ-B20 |
PZU6.2BL | เน็กเพอเรีย | 21+ | 30000 | DFN1006-2 |
RS1E321GNTB1 | ROHM | 18+ | 50000 | สพป.8 |
RSU002P03T106 | ROHM | 18+ | 729000 | UMT3 |
FOD817B3SD | ออนเซมิ | 21+ | 1,000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-4 |
PSMN030-60YS | เน็กเพอเรีย | 20+ | 3000 | สทศ-669 |
PSMN1R4-30YLDX | เน็กเพอเรีย | 20+ | 24000 | สทศ-669 |
PSMN3R5-80PS | เน็กเพอเรีย | 21+ | 10,000 | SOT78 |
PSMN6R0-30YLDX | เน็กเพอเรีย | 20+ | 4500 | สทศ-669 |
PSMN6R9-100YSFX | เน็กเพอเรีย | 20+ | 6000 | LFPAK56-5 |
RRR030P03TL | ROHM | 21+ | 30000 | TSMT3 |
FDS9435A | ออนเซมิ | 20+ | 24276 | SOP-8 |
US1G-13-F | ไดโอด | 20+ | 115000 | SMA |
DMG3415U-7 | ไดโอด | 21+ | 45000 | สท-23-3 |
FMG3AT148 | ROHM | 21+ | 57000 | SMT5 |
1N4007RLG | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | DO-41 |
IRFL4310TRPBF | อินฟินิออน | 20+ | 10,000 | สทศ-223 |
FDG6332C | ออนเซมิ | 20+ | 6000 | สทศ-363 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces