UP1707QSW8 UBIQ SOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SOP8
คำอธิบาย:
ยูบิค
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
UP1707QSW8
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
UP1707QSW8 UBIQ SOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ : UP1707QSW8
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | UP1707QSW8 |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SOP8 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | UP1707QSW8 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
BCP56 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 9320 | สทศ-223 |
พค56-10 | เน็กเพอเรีย | 19+ | 8391 | สทศ-223 |
พค56-16 | เน็กเพอเรีย | 20+21+ | 10938 | สทศ-223 |
BCP56-16T1G | ออนเซมิ | 18+ | 81740 | สทศ-223 |
BCP56T1G | ออนเซมิ | 21+ | 49718 | สทศ-223 |
BCP51 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 435 | สทศ-223 |
พค51-16 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 209 | สทศ-223 |
BCP53-16T1G | ออนเซมิ | 18+ | 137 | สทศ-223 |
BCP54 | เน็กเพอเรีย | 19+ | 160 | สทศ-223 |
พค55-16 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 864 | สทศ-223 |
L7805CV | STMICRO | 21+ | 120000 | TO-220 |
FSUSB30MUX | ออนเซมิ | 20+ | 8000 | สพป-10 |
DMC2990UDJ-7 | ไดโอด | 21+ | 50000 | สท-963 |
BA14741F-E2 | ROHM | 21+ | 45000 | สบ14 |
BCP69 | เน็กเพอเรีย | 18+21+ | 111840 | สทศ-223 |
BCP69-16 | เน็กเพอเรีย | 18+19+ | 100410 | สทศ-223 |
BCP69T1G | ออนเซมิ | 21+ | 5220 | สทศ-223 |
FDN338P | ออนเซมิ | 18+ | 190 | สท-23 |
RSX501L-20TE25 | ROHM | 21+ | 60000 | SOD-106 |
EMG3T2R | ROHM | 21+ | 32000 | EMT5 |
QS6K1TR | ROHM | 21+ | 57000 | ทีเอสเอ็มที6 |
RU1L002SNMGTL | ROHM | 21+ | 60000 | สท-323 |
MRA4005T3G | ออนเซมิ | 18+ | 838 | SMA |
MRA4006T3G | ออนเซมิ | 18+ | 17900 | SMA |
RZM002P02T2L | ROHM | 20+21+ | 120000 | วีเอ็มที3 |
EMZ1T2R | ROHM | 21+ | 80000 | EMT6 |
RS3M-13-F | ไดโอด | 21+ | 75000 | บตท |
B1100-13-F | ไดโอด | 21+ | 100,000 | SMA |
UMC3NTR | ROHM | 21+ | 57000 | UMT5 |
QS8J2TR | ROHM | 15+ | 100 | TSMT8 |
1SS400CMT2R | ROHM | 20+ | 120000 | วี.เอ็ม.เอ็น.ทู |
1SS400GT2R | ROHM | 20+ | 8000 | SOD-723 |
1SS400SMT2R | ROHM | 21+ | 56000 | EMD2 |
1SS400TE61 | ROHM | 21+ | 60000 | EMD2 |
MCR10EZPJ474 | ROHM | 15+ | 10,000 | 805 |
MCR18EZHFL6R80 | ROHM | 14+ | 5,000 | 1206 |
MCR18EZPF15R0 | ROHM | 14+ | 5,000 | 1206 |
MCR18EZPF3010 | ROHM | 14+ | 5,000 | 1206 |
MCR18EZPF6811 | ROHM | 14+ | 5,000 | 1206 |
MCR18EZPJ184 | ROHM | 15+ | 5,000 | เอสเอ็มดี |
BH4453F-E2 | ROHM | 19+ | 17500 | SOP8 |
R8010ANX | ROHM | 18+ | 2400 | TO-220FM |
2SA2029T2LQ | ROHM | 20+21+ | 104000 | สทศ-723 |
2SA2029T2LR | ROHM | 20+21+ | 120000 | วีเอ็มที3 |
2SA2071T100Q | ROHM | 21+ | 23000 | สทศ-89 |
2SA2092TLQ | ROHM | 20+ | 48000 | TSMT3 |
2SA2006F | ROHM | 12+ | 500 | TO-220FN |
2SA2094TLQ | ROHM | 21+ | 57000 | TSMT3 |
RR264M-400TR | ROHM | 18+21+ | 120000 | SOD-123 |
RR264MM-400TR | ROHM | 21+ | 9000 | PMDU |
PMF170XP | เน็กเพอเรีย | 19+ | 289 | สท-323 |
US1M-13-F | ไดโอด | 20+ | 50000 | SMA |
RTR020P02TL | ROHM | 20+21+ | 36000 | TSMT3 |
RTR025N03TL | ROHM | 20+ | 84000 | TSMT3 |
RTR025N05TL | ROHM | 20+ | 3000 | สท-23 |
RTR025P02TL | ROHM | 20+21+ | 27000 | TSMT3 |
RTR030N05TL | ROHM | 21+ | 120000 | TSMT3 |
RTR030P02TL | ROHM | 21+ | 120000 | TSMT3 |
RTR040N03TL | ROHM | 21+ | 69000 | TSMT3 |
BU4820G-TR | ROHM | 2021+ | 15000 | สพป.5 |
RB561VM-40TE-17 | ROHM | 17+ | 120000 | UMD2 |
MMBD4148-7-F | ไดโอด | 21+ | 69000 | สท-23 |
MMBD7000LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
MMBD914LT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-23 |
BA6406F-E2 | ROHM | 21+ | 5,000 | SOP8 |
2PD602ASL | เน็กเพอเรีย | 20+ | 12000 | สท-23 |
IMD3AT108 | ROHM | 20+ | 33000 | SMT6 |
BU27TD3WG-TR | ROHM | 21+ | 12000 | สพป.5 |
RU1C001UNTCL | ROHM | 19+21+ | 120000 | สท-323 |
BD7185AGWL-E2 | ROHM | 14+ | 2500 | UCSP50L3C |
PMBT2222A | เน็กเพอเรีย | 20+21+ | 34300 | สท-23 |
PMBT2907A | เน็กเพอเรีย | 20+ | 52590 | สท-23 |
PMBT3904 | เน็กเพอเรีย | 20+21+ | 120000 | สท-23 |
PMBT3906 | เน็กเพอเรีย | 17+21+ | 120000 | สท-23 |
PMBT4401 | เน็กเพอเรีย | 17+21+ | 120000 | สท-23 |
PMBT5551 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 120000 | สท-23-3 |
PMTA06 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 18000 | สท-23-3 |
PMTA13 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 96000 | สท-23 |
PMTA45 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 105000 | สท-23 |
PMTA92 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 9586 | สท-23 |
PMBT4403 | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สท-23 |
PMTA42 | เน็กเพอเรีย | 20+ | 2281 | สท-23 |
UMT2222AT106 | ROHM | 21+ | 27000 | UMT3 |
UMT2NTR | ROHM | 22+ | 51000 | สทศ-363 |
B0520LW-7-F | ไดโอด | 21+ | 42000 | SOD-123 |
BA033CC0FP-E2 | ROHM | 21+ | 12000 | TO-252 |
GRM32ER71H106KA12L | มูราต้า | 2020+ | 6000 | 1210 106K 50V X7R |
MURB1620CTT4G | ออนเซมิ | 20+ | 117 | TO-263 |
PDZ15B | เน็กเพอเรีย | 21+ | 60000 | SOD-323 |
BAV99S | เน็กเพอเรีย | 21+ | 120000 | สทศ-363 |
BAV99W | เน็กเพอเรีย | 21+ | 577 | สท-323 |
BAV99WT1G | ออนเซมิ | 21+ | 120000 | สท-323 |
RHRP1560 | ออนเซมิ | 21+ | 8140 | TO-220 |
MBRM120LT1G | ออนเซมิ | 20+ | 8106 | DO-216AA |
DPLS350E-13 | ไดโอด | 21+ | 15000 | สทศ-223 |
BUK969R0-60E | เน็กเพอเรีย | 19+ | 2400 | ดีทูพีเอเค |
BUK9Y12-55B | เน็กเพอเรีย | 21+ | 9000 | สทศ-669 |
BUK9Y19-75B | เน็กเพอเรีย | 19+21+ | 4500 | สทศ-669 |
BUK9M52-40EX | เน็กเพอเรีย | 19+ | 4500 | LFPAK33 |
BUK9Y19-100E | เน็กเพอเรีย | 21+ | 15000 | สทศ-669 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces