SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR Texas Instrument QFN12 SOP24 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
QFN12 สบ24
คำอธิบาย:
เท็กซัส อินสตรูเมนท์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR Texas Instrument QFN12 SOP24 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ : SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | QFN12 สบ24 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | SN1003055RUWR SN10KHT5541DWR |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
AZ3028-04P.RDG | อัศจรรย์ | 1708525 | SOP-8 |
AZ5013-01H | อัศจรรย์ | 25505 | SOD-523 |
AZHW271.RDG | อัศจรรย์ | 180750 | LQFP64 |
AZHW371D.RDG | อัศจรรย์ | 5575 | LQFP64 |
B10B-PASK-1(LF)(SN) | จส | 142375 | 10 พ |
B2100-13-F | ไดโอด | 1425 | 06+ |
B240A-13-F | ไดโอด | 72475 | เอสเอ็มดี |
B300D44A102XXG | บน | 59500 | QFN44 |
BA49182 | ROHM | 3750 | รหัสไปรษณีย์12 |
BAS16VY | เน็กเพอเรีย | 75000 | สทศ-363 |
BAS20 | เอ็นเอ็กซ์พี | 112275 | SOT323 |
BAS40-05-TP | อสม | 74700 | SOT23 |
BAV21WS-7-F | ไดโอด/美台 | 4525 | SOD-323 |
BAW56 | ปานจิต | 178725 | BAW56 |
BC847B | เน็กเพอเรีย | 125275 | SOT363 |
BC847BPDXV6T1G | บน | 339875 | สทศ-563 |
BC847PNH6327 | อินฟินิออน | 5250000 | SOT363 |
BC856ALT1 | บน | 27100 | SOT23 |
BCM20705B0KWFBG | บรอดคอม | พ.ศ. 2418 | บช.น |
BCM3349KPB | บรอดโค | 2375 | บช.น |
BCM3383MKFEBG | บรอดคอม | 3825 | บช.น |
BCM3412KMLG | บรอดคอม | 4925 | คิวเอฟเอ็น |
BCM3450KMLG10 | บรอดคอม | 1250 | คิวเอฟเอ็น |
BCM43217TKMLG | บรอดคอม | 6950 | 16+ |
BCM43225KMLG | บรอดคอม | 475 | 1051+ |
BCM43236BKMLG | บรอดคอม | 1900 | 15+ |
BCM4330FKUBG | บรอดคอม | 15750 | 16+ |
BCM4360KMLG | บรอดคอม | 350 | คิวเอฟเอ็น |
BCM45204KFSB1G | บรอดคอม | 3850 | 15+ |
BCM47511IUB2G | บรอดคอม | 235375 | 12+ |
BCM5320MKPBG | บรอดคอม | 8075 | บช.น |
BCM53212SKPBG | บรอดคอม | 1550 | บช.น |
BCM5325EKQMG | บรอดคอม | 8150 | คิวเอฟพี |
BCM53262MKPBG | บรอดคอม | 600 | บช.น |
BCM53286MKPBG | บรอดคอม | 750 | บช.น |
BCM53334A0KFSBLG | บรอดคอม | 700 | บช.น |
BCM54285C1KFBG | บรอดคอม | 10725 | บช.น |
BCM5461SA1IPFG | บรอดคอม | 10325 | บช.น |
BCM5461SA2KQMG | บรอดคอม | 10700 | คิวเอฟพี |
BCM6010KPF | บรอดคอม | 8250 | คิวเอฟพี |
BCM61650KFBG | บรอดโค | 500 | บช.น |
BCM63168KFEBG | บรอดคอม | 1850 | บช.น |
BCM6802KFSBG | บรอดคอม | 250 | บช.น |
BCM68580XB0IFSBG | บรอดคอม | 4850 | บช.น |
BCM7250ZBKFEBB1G | บรอดคอม | 1725 | บช.น |
BCM7301APKFEBB1G | บรอดคอม | 5300 | บช.น |
BCM7346DRKFEBB35G | บรอดคอม | 46850 | บช.น |
BCM7408ZZKFEB3G | บรอดคอม | 11350 | บช.น |
BCM82398AKFSBG | บรอดคอม | 1300 | บช.น |
BCM8722CIFBG | บรอดโค | 475 | บช.น |
BCM8753AKFBG | บรอดคอม | 2725 | บช.น |
BCM88660A0KFSBG | BR0แอดคอม | 2350 | บช.น |
BCR108E6327 | อินฟินิออน | 1250 | สท-23 |
BCW65ALT1 | บน | 39075 | สท-23 |
BCX56-16 | เอ็นเอ็กซ์พี | 5700 | สทศ-89 |
BD2610GW | ROHM | 7500 | บีจีเอ224 |
BD33FC0E | ไม่มีข้อมูล | 6225 | SOP8 |
BD3473KS2 | ROHM | 31625 | คิวเอฟพี |
BD3539FVM-TR | ROHM | 2925 | สพป |
BD6381EFV-E2 | ROHM | 266475 | HTSSOP24 |
BD8651FV-E2 | ROHM | 35450 | สสอ |
BD9251FV-GE2 | ROHM | 32375 | สสอ |
BFG541 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3275 | SOT223 |
BGU7005 | เอ็นเอ็กซ์พี | 10900 | SOT886 |
BH76360FV-E2 | ROHM | 3475 | สปป.16 |
BH76906GU-E2 | โรห์มช | 2050 | คิวเอฟเอ็น |
BM1117-1.8 | บีเอ็ม | 37375 | SOT223 |
กทม.150 | บ๊อช | 28475 | แอลพีจีเอ |
BQ2000TSN-B5 | Ti | 2825 | SOP8 |
BQ20Z60DBT-R1 | Ti | 850 | สสอ |
BQ25040DQCR | Ti | 26400 | คิวเอฟเอ็น |
BQ27421YZFR-G1B | Ti | 750 | ดีเอสบีจีเอ-9 |
BQ29312APW | Ti | 2900 | สพท.24 |
BQ29330DBT | Ti | 950 | สพท.30 |
BQ29443DRBR | Ti | 75000 | SON-8 |
BQ294522DRVR | Ti | 75000 | คิวเอฟเอ็น |
BQ500410ARGZR | Ti | 6250 | คิวเอฟเอ็น |
BQ51010BYFPR | Ti | 12500 | DSBGA28 |
BQ51011YFFR | Ti | 6250 | DSBGA28 |
BQ51014YFPR | Ti | 6250 | DSBGA28 |
BQ76PL536APAPPR | Ti | 5,000 | HTQFP64 |
BQ8055DBTR | Ti | 8550 | สพท.30 |
BSD840N H6327 | อินฟินิออน | 59575 | SOT363 |
BSN20BK | เน็กเพอเรีย | 48300 | SOT23 |
BSP742T | อินฟินิออน | 125000 | SOP8 |
BSS138 | แฟร์ไชลด์ | 31750 | SOT23 |
BSS138TA | ไดโอด | 7000 | สท-23 |
BSS84 | แฟร์ไชลด์ | 29025 | สท-23 |
BSZ036NE2LS | อินฟินิออน | 12500 | QFN8 |
BT868KRF | โคเนแซน | 4000 | คิวเอฟพี |
BTA204S-600F | ฟิลิปส์ | 2350 | TO-252 |
BTS4140N | อินฟินิออน | 91850 | สทศ-223 |
BTS5090-1EJA | อินฟินิออน | 250000 | SOP8 |
BTS5120-2EKA | อินฟินิออน | 133750 | สบ14 |
BTS5180-2EKA | อินฟินิออน | 38800 | สบ14 |
BU16024KV-E2 | ROHM | 106700 | QFP48 |
BU4228G-TR | ROHM | 1350 | สสท23-5 |
BU9880GUL-WE2 | ROHM | 16500 | 6-UFBGA |
BUF08821AIPWPR | Ti | 5,000 | HTSSOP20 |
BUF16821BIPWPR | Ti | 1300 | HTSSOP28 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces