TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR Texas Instrument SC70-6 SOT23-3 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SC70-6 สท23-3
คำอธิบาย:
เท็กซัส อินสตรูเมนท์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR Texas Instrument SC70-6 SOT23-3 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SC70-6 สท23-3 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | TLVH431IDCKR TLVH432ACDBZR |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| NX3225SA-16.000MHZ-STD-CSR-1 | เอ็นดีเค | 17975 | เอสเอ็มดี |
| OMAP3530DCBB72 | Ti | 20050 | บช.น |
| OMAP4430FCBS | Ti | 74950 | บช.น |
| OMIH-SH-124L | สผ | 31525 | จุ่ม |
| OPA2376AIDGKR | Ti | 300 | สพป.8 |
| OR2T10A5J160-DB | ตาข่าย | 123000 | คิวเอฟพี |
| OXCB950-TQAG | อ็อกซ์ฟอร์ด | 3350 | คิวเอฟพี |
| OXPCLE954-FBAG | อ็อกซ์ฟอร์ด | 2950 | บช.น |
| OZ9955ALN-B-0 | ไมโคร | 6250 | คิวเอฟเอ็น |
| OZ9956AL | ไมโคร | 31125 | คิวเอฟเอ็น-20 |
| P80C32SBAA | เอ็นเอ็กซ์พี | 55000 | บมจ |
| PA1494.242NL | ชีพจร | 3575 | เอสเอ็มดี |
| PBSS4041PT | เอ็นเอ็กซ์พี | 1325 | สท-23 |
| PBSS5350X | เอ็นเอ็กซ์พี | 41075 | สทศ-89 |
| PBSS9110T | เอ็นเอ็กซ์พี | 8500 | สท-23 |
| PC817X1NSZ9F | คม | 19500 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-4 |
| PCI1410A | Ti | 525 | คิวเอฟพี |
| PCI6152-CC66BCF | พีแอลเอ็กซ์ | 425 | บช.น |
| PCM1774RGPR | Ti | 23550 | คิวเอฟเอ็น |
| PDS5100H-13 | ไดโอด | 475 | POWERDI5 |
| PDZ7.5B | เอ็นเอ็กซ์พี | 10100 | SOD-323 |
| PE42422MLAA-Z | เปเรกริ | 5275 | คิวเอฟเอ็น |
| PEB24902HV2.1 | อินฟินิออน | 21250 | QFP64 |
| PEF24628EV1.1 | อินฟินิออน | 2800 | บช.น |
| PEF55004AEV1.2 | อินฟินิออน | 22500 | บช.น |
| PEF55204EV1.2 | อินฟินิออน | 22200 | บช.น |
| PEX8518-AA25BI | MNDSPEED | 1350 | บช.น |
| PEX8605-AB50NIG | พีแอลเอ็กซ์ | 3200 | บช.น |
| PEX8612-BB50BC | พีแอลเอ็กซ์ | 425 | บช.น |
| PEX8747-BA80FBC G | พีแอลเอ็กซ์ | 13050 | บช.น |
| PGB1010603MR | ลิตเตลฟิวส์ | 1600 | 603 |
| PH2525L | เอ็นเอ็กซ์พี | 37500 | สทศ-669 |
| PI2PCIE2412ZHEX | เพอริคอม | 775 | ทีคิวเอฟเอ็น-42 |
| PI3VT3306LE | เพอริคอม | 2375 | ทปอ8 |
| PI6C20400SLE | เพอริคอม | 550 | สพป.28 |
| PI6C2405A-1HWE | เพอริคอม | 1,000 | สบพ |
| PI7C8154BNA | เพอริคอม | 23100 | บีจีเอ-304 |
| PJSRV05W-4W6 | ปานจิต | 2750 | สพท23-6 |
| PL611-01-F93TC-R | เฟสลิงค์ | 1860525 | สพท23-6 |
| PL611S-19-O91TC | MICRCL | 6500 | สพท23-6 |
| PM25LD010-SCE | พม | 4650 | SOP8 |
| PM8005 | ควอลคอมม์ | 675 | บช.น |
| PM8028 | ควอลคอมม์ | 3950 | บช.น |
| PM8058 | ควอลคอมม์ | 3575 | บช.น |
| PM8315-PIEP | พม | 4550 | บช.น |
| PM8315-PI-P | พม | 19650 | บช.น |
| PM8916-0-176NSP-MT-02-1-01 | ควอลคอมม์ | 1425 | บช.น |
| PM8998-002 | ควอลคอมม์ | 925 | บช.น |
| PMBS3904 | เอ็นเอ็กซ์พี | 28300 | SOT23 |
| PMBT3904 | เอ็นเอ็กซ์พี | 75000 | สท-23 |
| PN544PC2ET/C30702 | เอ็นเอ็กซ์พี | 65450 | TFBGA64 |
| PS219A3-S | มิตซูบิชิ | 65100 | โมดูลDIP |
| PS32K118LAT0MLHT | คิวเอฟพี | 375 | เอ็นเอ็กซ์พี |
| PS9122-F3-AX | เรเนซาส | 41950 | สบ-5 |
| PSD813F2A-90MI | เซนต์ | 1725 | QFP52 |
| PSMN1R2-25YL | เอ็นเอ็กซ์พี | 3925 | SOT669 |
| PT26-21B/TR8 | เอเวอร์ไลท์ | 89000 | เอสเอ็มดี |
| PT6901-SA | พี.ที.ซี | 62500 | SOP8 |
| PT7M8206B33TA5EX | เพอริคอม | 22500 | สสท23-5 |
| PTFB182503FL-V2-R250 | เหยียบ/Wolfspeed | 4850 | ไม่มีข้อมูล |
| PTH03000WAH | Ti | 10050 | Ti |
| PTH08T240FAD | Ti | 2100 | โมดูล |
| PTH08T261WAD | Ti | 275 | โมดูล |
| PTH12000WAS | Ti | 29500 | โมดูล |
| PUSB3F96 | เอ็นเอ็กซ์พี | 83200 | DFN10 |
| PXA270C5C416 | อินเทล | 500 | บช.น |
| QM48859 | QORVO | 5,000 | คิวเอฟเอ็น |
| QT2018BC | ควอนเทนน่า | 12125 | บช.น |
| QTLP650D4TR | แฟร์ไชลด์ | 625 | นำ |
| R1524S050B-E2-FE | ริโก้ | 25000 | สพป.6 |
| R5F364AENFA#U0 | เรเนซาส | 120750 | คิวเอฟพี |
| R5F364AMNFB#30 | เรเนซาส | 18000 | คิวเอฟพี |
| R5F51305ADFN#10 | เรเนซาส | 23800 | แอลคิวเอฟพี-80 |
| R5F52306ADFP#10 | เรเนซาส | 18000 | LFQFP100 |
| R5F5630EDDFP#V0 | เรเนซาส | 2050 | QFP100 |
| R5F61635N35LGV | เรเนซาส | 13950 | คิวเอฟเอ็น |
| RB160MM-90 | ROHM | 75000 | SOD-123 |
| RB161M-20GTR | ROHM | 7500 | SOD123 |
| RB521S-30 | ROHM | 4325 | SOD523 |
| RC0431AMT | แฟร์ไชลด์ | 74775 | สทศ-153 |
| RC1218JK-071KL | ยาเกะ | 130250 | ไม่มีข้อมูล |
| RCLAMP0521P.TCT | เซมิเทห์ | 15325 | SLP1006P2 |
| RCLAMP0524PA.TCT | เซมเทค | 2100 | SLP2510P8 |
| RCLAMP3654PATCT | เซมเทค | 12775 | SLP1616P6 |
| RCP890Q10 | อาร์เอ็น2 | 1525 | เอสเอ็มดี |
| RD20S-T1 | เอ็นอีซี | 59850 | SOD323 |
| REF01AP | ค.ศ | 1025 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
| REF3312AIDCKT | Ti | 900 | SC70-3 |
| REF5020AID | Ti | 500 | SOP-8 |
| RF3806TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 29950 | คิวเอฟเอ็น |
| RF7255TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 39300 | คิวเอฟเอ็น |
| RF8889ATR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 58375 | คิวเอฟเอ็น |
| RFFM4203TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 59025 | คิวเอฟเอ็น |
| RFFM8200TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 5700 | คิวเอฟเอ็น |
| RP131H151D-T1-FE | ริโก้ | 10275 | SOT89-5 |
| RT5372L | ไรค์ | 1250 | คิวเอฟเอ็น |
| RT5392L | ราลิงค์ | 500 | คิวเอฟเอ็น |
| RT63365E | ราลิงค์ | 4250 | คิวเอฟพี |
| RT7247AHGSP | ริชเทค | 23600 | SOP8 |
| RT8062GSP | ริชเทค | 35900 | 15+ |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

