LD2980ABM50TR ST SOT23-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สทศ.23-5
คำอธิบาย:
เซนต์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
LD2980ABM50TR
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
LD2980ABM50TR ST SOT23-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ :LD2980ABM50TR
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | LD2980ABM50TR |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สสท23-5 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | LD2980ABM50TR |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
SIR466DP-T1-GE3 | วิชชา | 3250 | SOIC-8 |
SIT8209AI-21-33S-100.000000X | เวลา | 2600 | เอสเอ็มดี |
SJA1000T/N1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 27425 | สบ28 |
SKY13306-313LF | สกายเวิร์ค | 400 | คิวเอฟเอ็น |
SKY13309-370LF | สกายเวิร์ค | พ.ศ. 2418 | คิวเอฟเอ็น |
SKY13370-374LF | สกายเวิร์ค | 22750 | QFN6 |
SKY78008-11 | สกายเวิร์ค | 45000 | คิวเอฟเอ็น |
SKY85410-11 | สกายเวิร์ค | 5975 | เอสเอ็มดี |
SKY85611-11 | สกายเวิร์ค | 60975 | คิวเอฟเอ็น |
SL11R-100 | ไซเปรส | 134900 | คิวเอฟพี |
SL14-ม | ฟอร์โมซ่า | 107425 | 07+ |
SL38000AZC-28บาท | สเปกตรัม | 448275 | สพป.28 |
SLB9665TT2.0 | อินฟินิออน | 12400 | สพป.28 |
SLE66CX642P | อินฟินิออน | 31100 | ไม่มีข้อมูล |
SLG59H1313C | ไซเลโก | 13450 | ไม่มีข้อมูล |
SLVU2.8-4.TBT | เซมเทค | 625 | SOP8 |
SM530AF | แอลอาร์ซี | 8825 | SMA |
SM6T6V8A | เซนต์ | 83725 | สพม |
SMBJ12CA-TR | เซนต์ | 29225 | สพม |
SMBT2907A E6327 | อินฟินิออน | 75000 | สท-23 |
SMD075F-2 | TYCO | 2450 | เอสเอ็มดี |
SMD0805P350SLR | โพลีสตาร์ | 4800 | ไม่มีข้อมูล |
SMD1812P075TF | ปตท | 138050 | เอสเอ็มดี |
SMD1812P110TF | พี.พี.ที | 50000 | เอสเอ็มดี |
SMD1812P200TFT | ปตท | 6250 | เอสเอ็มดี |
SN755866PZP-M | Ti | 110800 | คิวเอฟพี |
SN75ALS192DR | Ti | 37700 | สบ16 |
SN761633RTAR | Ti | 425 | คิวเอฟเอ็น |
SP3232ECN | SIPEX | 3075 | สบพ |
SPD09P06PLG | อินฟินิออน | 7225 | TO252 |
SPHE8202PQ-AT-HLEC6 | ซันพลัส | 209375 | คิวเอฟพี |
SPHE8202TDQ-HL11K | ซันพลัส | 13000 | คิวเอฟพี |
SPM0423HD4H-WB | ความรู้ | 800 | เอสเอ็มดี |
SPV7052P-HLXC1 | ซันพลัส | 1075400 | คิวเอฟพี |
SRDA3.3-4.TBT | เซมเทค | 325 | 12+ |
SS22 | วีซ่า | 24125 | DO214AA |
SS22-E3/52T | วิชชา | 18750 | สพม |
SS24T3G | บน | 625 | สพม |
SS26T3 | บน | 47500 | สพม |
SSL21084T/1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 5975 | SOP12 |
SSM6N7002KFU | โตชิบา11 | 298050 | SOT363 |
SST25VF016B-50-4C-S2AF | สสส | 375 | SOP8 |
SST25VF032B-80-4I-S2AF | สสส | 2225 | SOP8 |
SST25VF064C-80-4I-S3AE | สสส | 6275 | SOP8 |
SST39VF1601-70-4I-EK | สสส | พ.ศ. 2418 | ทปอ48 |
SSTE32882KA1AKG8/ม | ไอดีที | 100,000 | บช.น |
ST10R167-Q3 | เซนต์ | 400 | คิวเอฟพี |
ST72C334J4T6 | เซนต์ | 378000 | QFP44 |
ST72F321BAR6TA | เซนต์ | 3700 | คิวเอฟพี |
ST8024CDR | เซนต์ | 50000 | สบ28 |
STAC9200X5NAEB1X | ซิกเมท | 224500 | คิวเอฟเอ็น |
STAC9200X5TAEB1X | ซิกมาเทล | 131575 | คิวเอฟพี |
STAC9752AXTAED1XR | ซิกมาเทล | 2500 | คิวเอฟพี |
STB6100 | เซนต์ | 3825 | คิวเอฟเอ็น |
STC11F02E-35I-LSSOP20G | เอส.ที.ซี | 325 | สพป.20 |
STD4NK80ZT4 | เซนต์ | 9875 | TO-252 |
STDP4320-BA | เซนต์ | พ.ศ. 2418 | บช.น |
STE100P B2 | เซนต์ | 1700 | มคอ.64 |
STFW3N170 | เซนต์ | 1250 | TO-247 |
STLC5465C | เซนต์ | 14725 | คิวเอฟพี |
STM6524APARDL6F | เซนต์ | 3875 | คิวเอฟเอ็น |
STP240N10F7 | เซนต์ | 10,000 | TO220 |
STP25N60M2-EP | เซนต์ | 1200 | TO-220 |
STPS3H100UF | เซนต์ | 55050 | เอสเอ็มบีเอฟ |
STQ2NK60ZR-AP | เซนต์ | 28375 | TO-92 |
STS6NF20V | เซนต์ | 7775 | SOP-8 |
STU12N60M2 | เซนต์ | 1300 | TO-251 |
STW24N60M2 | เซนต์ | 500 | TO220F |
SWPA6045S-680MT | ไม่มีข้อมูล | 853750 | 21+ |
เอสเอ็กซ์34 | ไอเอสไอดิน | 45000 | SMA |
SX52BD/PQ | ซีนิกซ์ | 22325 | คิวเอฟพี |
SY100EP111UTI | ไมเครล | 9025 | QFP32 |
SY100S325JC | การทำงานร่วมกัน | 750 | บมจ |
SY8823QUC | ไซเลอร์จี้ | 6775 | คิวเอฟเอ็น |
SY89838UMG | ไมเครล | 1800 | MLF55Q-32L |
T491A104K035AT | เคเมท | 1500 | เอสเอ็มดี |
T6963CFG | โตชิบา | 575 | คิวเอฟพี |
T6UE7XBG-0002W1 | สพป | 1475 | บช.น |
TAJB107K006RNJ | เอวีเอ็กซ์ | 15725 | เอสเอ็มดี |
TAJC107M016RNJ | เอวีเอ็กซ์ | 450 | เอสเอ็มดี |
TAJD107K010RNJ | เอวีเอ็กซ์ | 1425 | เอสเอ็มดี |
TAJD107M010RNJ | เอวีเอ็กซ์ | 600 | เอสเอ็มดี |
TB6674PG | โตชิบา | 825 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
TC3086-QFN64-EPG | แนวโน้ม | 27925 | คิวเอฟเอ็น |
TC3162LE-LQ128G | แนวโน้ม | 2250 | คิวเอฟพี |
TC358762XBG | โตชิบา | 1275 | บช.น |
TC358763XBG | โตชิบา | 24400 | บช.น |
TC54VN4302ECB713 | MICROCHIP/微芯 | 1425 | สท-23 |
TC58DVM82F1TGI0 | โตชิบา | 204000 | สสอ |
TC58NVG1S3ETA00 | โตชิอา | 375 | ทปอ48 |
TC58NVG1S3ETA00B3H | โตชิอา | 375 | ทปอ48 |
TC58NVG2S0HBAI4 | โตชิบา | 2375 | บช.น |
TC7SET04F | โตชิบา | 75000 | สทศ-153 |
TC7SH32FU | โตชิบา | 75000 | SOT353 |
TC7SU04FU | โตชิบา | 32100 | สทศ-353 |
TC7SZ125FU | โตชิบา | 58850 | SOT353 |
TCA8418EYFPR | Ti | 1400 | ดีเอสบีจีเอ-25 |
TCC8930G-0CX | เทเลชิป | 325 | บช.น |
ทีซีซี8935-0CX | เทเลชิป | 2675 | บช.น |
TCC8935G-0CX | เทเลชิป | 2675 | บช.น |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces