MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW MOT DIP40 SOP IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
กรม40 สบพ
คำอธิบาย:
มท
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW MOT DIP40 SOP IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | กรม40 สบพ |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MC68HC705C8ACP MC68HC705P6CDW |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| TCLAMP0602N.TCT | เซมเทค | 1375 | SLP2626P10 |
| ทีแคลมป์3302N | เซมเทค | 4500 | เอสแอลพี10 |
| TCM3-1T+ | มินิ | 175325 | เอสเอ็มดี |
| TCM809RVLB713 | ไมโครชิป | 74500 | สท-23 |
| TCM9001นพ | โตชิบา | 25000 | แอลพีจีเอ |
| TCN75AVOA713 | ไมโครชิป | 3100 | SOP8 |
| TD62003AFG | โตชิบา | 16975 | สบ16 |
| TD62004AFG | โตชิบา | 22675 | สบ16 |
| TDA10023HT/C1 | ฟิลิปส์ | 8425 | มคอ.64 |
| TDA18250BHN/C1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3850 | คิวเอฟเอ็น |
| TDA18250HN | เอ็นเอ็กซ์พี | 15200 | คิวเอฟเอ็น |
| TDA3681J/N2S | เอ็นเอ็กซ์พี | 14650 | รหัสไปรษณีย์-17 |
| TDA8004T/C1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 24850 | สบ28 |
| TDA8034HN/C1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 5,000 | คิวเอฟเอ็น |
| TEA1795T/N1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 4900 | SOP8 |
| TG110-S055N2RLTR | รัศมี | 2975 | สบ16 |
| TH58NVG2S3HTA00 | โตชิบา | 400 | สทศ |
| TH58NVG3S0HTA00 | โตชิบา | 8775 | ทปอ48 |
| TH58TEG7DCJTA20 | โตชิบา | 850 | สทศ |
| TH58TEG9EDJBA89 | โตชิบา | 500 | บช.น |
| THC63LVD823 | คุณ | 10400 | คิวเอฟพี |
| THC63LVD823B | คุณ | 1200 | มคอ.100 |
| THC63LVD824 | คุณ | 6350 | คิวเอฟพี |
| THGBMAG5A1JBAIR | โตชิบา | 750 | บช.น |
| THGBMBG6D1KBAIL | โตชิบา | 1125 | บช.น |
| THGBMDG5D1LBAIT | โตชิบา | 11075 | บช.น |
| THS6212IRHFR | Ti | 106025 | VQFN24 |
| THS7314D | Ti | 9400 | SOP8 |
| THS7372IPW | Ti | 600 | สสป.14 |
| THS8133BCPHP | Ti | 450 | คิวเอฟพี |
| TIBPAL20L8-10CNT | Ti | 1,000 | จุ่ม |
| TIL117 | แฟร์ไชลด์ | 115175 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-6 |
| TIP30CG | บน | 725 | TO-220 |
| มอก.61511ง | เบิร์นส์ | 164200 | SOP8 |
| TK160F10N1LQ | โตชิบา | 2100 | TO263 |
| TK65G10NERQ | โตชิบา | 13750 | TO-263 |
| TL494CDR | Ti | 8900 | สบ16 |
| TL974IPWR | Ti | 800 | สสป.14 |
| TLC2272CDR | Ti | 4150 | SOP8 |
| TLC2272MDR | Ti | 39625 | SOP8 |
| TLE2425MDR | Ti | 81300 | SOP8 |
| TLE5012BE1000 | อินฟินิออน | 62500 | SOP8 |
| ทล.109 | โตชิบา | 975 | สบ5 |
| TLP114A | โตชิบา | 725 | สบ5 |
| TLP560J | โตชิบา | 825 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-5 |
| TLP624(BV) | โตชิบา | 35850 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-4 |
| TLP627 | โตชิบา | 7000 | สบ4 |
| TLV5629IPWR | Ti | 34750 | สพท.20 |
| TM4C123BH6PZI7 | Ti | 1,000 | คิวเอฟพี |
| TMDS141RHAR | Ti | 375 | คิวเอฟเอ็น |
| TMP302ADLRR | Ti | 825 | สทศ563 |
| TMP320F240PQ | Ti | 1125 | คิวเอฟพี |
| TMP91FU62FG | โตชิบีเอ็ม | 3500 | คิวเอฟพี |
| TMP95C063F | โตชิบา | 1125 | คิวเอฟพี |
| TMUX1208PWR | Ti | 2700 | สสป.16 |
| TMX320C6747BZKB3 | Ti | 1300 | บช.น |
| TNETV1055ZDW | Ti | 2675 | บช.น |
| TOP233GN | พลัง | 400 | สบ7 |
| TP2802 | เทคพอยท์ | 8250 | LQFP176 |
| TP2802D | เทคพอยท์ | 8250 | LQFP176 |
| TP2833 | เทคพอยท์ | 92425 | QFN88 |
| TP2833B | เทคพอยท์ | 92400 | QFN88 |
| TPA2055D3YZNR | Ti | 74350 | บีจีเอ-20 |
| TPA6205A1ZQVR | Ti | 109500 | บช.น |
| TPD12S015YFFR | Ti | 67950 | DSBGA28 |
| TPD1S514YZR | Ti | 75000 | บช.น |
| TPD2E001DRLR | Ti | 750 | สท553 |
| TPD4E001DRLR | Ti | 2750 | สทศ563 |
| TPD4S009DBVR | Ti | 51475 | สพท23-6 |
| TPD4S012DRYR | Ti | 45400 | SON6 |
| ทีพีดี7210เอฟ | โตชิบา | 496250 | สบ24 |
| TPD7210FL1ELITF | โตชิบา | 500000 | สบ24 |
| TPD7S019-15DBQR | Ti | 875 | สพป-16 |
| TPS40210QDGQRQ1 | Ti | 8975 | มสบ.10 |
| TPSE477K010R0100 | เอวีเอ็กซ์ | 1400 | เอสเอ็มดี |
| TQM7M5013 | ไตรควินท์ | 9850 | คิวเอฟเอ็น |
| TRF372017IRGZR | Ti | 325 | VQFN48 |
| TS271IDT | เซนต์ | 350 | SOP8 |
| TS3A5223RSWR | Ti | 37500 | UQFN10 |
| TS3USB221ARSER | Ti | 300000 | UQFN10 |
| TS3USB221DRCR | Ti | 2250 | SON8 |
| TSB41AB3PFP | Ti | 16400 | คิวเอฟพี |
| TSM2323CX อาร์เอฟจี | สสท | 75000 | สท-23 |
| TSUMU58EHJ-LF-1 | เอ็มสตาร์ | 525 | คิวเอฟพี |
| TUSB211QRWBRQ1 | Ti | 85500 | X2QFN-12 |
| TUSB3410IRHBT | Ti | 6475 | VQFN-32 |
| TVP5146PFP | Ti | 120825 | คิวเอฟพี |
| TVP5150AM1PBS | Ti | 1675 | คิวเอฟพี |
| TVP5158I | Ti | 875 | คิวเอฟพี |
| TVWDF1004AD0 | อินแพ็ก | 53525 | DFN10 |
| TW2826-LA2-CR | อินเตอร์ซิล | 7750 | LQFP144 |
| TW2834 | เทคโนโลยี | 1750 | คิวเอฟพี |
| TW2864H-DELD1-GR | เทคโนโลยี | 1225 | คิวเอฟพี |
| TW2865-DALA3-GR | เทคเวลล์ | 11000 | QFP128 |
| TW2866-MCLA2-GR | เทคโนโลยี | 4600 | คิวเอฟพี |
| TW9910-DANB2-GR | เทคเวลล์ | 1350 | คิวเอฟเอ็น |
| TW9990AT-NA1-GR | เรเนซาส | 122500 | WQFN32 |
| TWL6041BYFFR | Ti | 60275 | DSBGA81 |
| TXB0304RSVR | Ti | 36875 | UQFN16 |
| UA78L05ACPK | Ti | 1825 | สทศ-89 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

