MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS MICROCHIP MSOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สพป.8
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS MICROCHIP MSOP8 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สพป.8 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MCP16311-E/MS MCP16311T-E/MS |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
CY14V101LA-BA45XIT | ไซเปรส | 39460 | FBGA48 |
CY2309SXC-1H | ไซเปรส | 200 | โซอิค |
CY74FCT245TQCT | Ti | 740 | สพป.20 |
CYW20730A1KFBGT | ไซเปรส | 300000 | BGA64 |
DAC1221E | Ti | 21320 | สปป.16 |
DAC2932PFBT | Ti | 1520 | TQFP48 |
DAC3282IRGZT | Ti | 260 | VQFN48 |
DAC3484IZAYR | Ti | 2060 | BGA196 |
DAC5571IDBVR | Ti | 41320 | SOT23 |
DAC5652AIPFB | Ti | 600 | TQFP48 |
DAC715UB | Ti | 200 | SOIC28 |
DAC7565ICPWR | Ti | 77500 | สสป.16 |
DAC7617EB | Ti | 8260 | สพป.20 |
DAC7624U | Ti | 600 | SOIC28 |
DAC7624UB | Ti | 200 | SOIC28 |
DAC7631E | Ti | 260 | สพป.20 |
DAC7631EB | Ti | 240 | สพป.20 |
DAC7632VFR | Ti | 4480 | LQFP32 |
DAC7724N | Ti | 2720 | PLCC28 |
DAC7724NB | Ti | 2120 | PLCC28 |
DAC811JU | Ti | 13460 | SOIC28 |
DAC8801IDRBT | Ti | 700 | SON8 |
DAC8806IDB | Ti | 1080 | สพป.28 |
DAC8811IBDRBT | Ti | 1500 | SON8 |
DAC8811ICDRBT | Ti | 540 | SON8 |
DAC8832ICRGYT | Ti | 2740 | QFN14 |
DCP012415DBP-U/700 | Ti | 340 | สบ7 |
DRV600RTJR | Ti | 2523 | QFN20 |
DRV601RTJR | Ti | 840 | QFN20 |
DRV8837DSGR | Ti | 600000 | WSON8 |
DRV8841PWPR | Ti | 600000 | HTSSOP28 |
DS1230AB-200IND | ดัลลัส | 27980 | จุ่ม |
DS64BR401SQ/นภ | Ti | 6780 | WQFN54 |
EN2340QI | อัลเทอร่า | 320 | QFN68 |
ENS210-LQFM | โรคเอเอ็มเอส | 573240 | QFN4 |
EPCS16SI8N | อัลเทอร่า | 40000 | สบพ |
EPM3512AQC208-10N | อัลเทอร่า | 1380 | คิวเอฟพี |
FDMF6823C | บน | 59600 | QFN40 |
FLI2300 | กำเนิด | 21160 | คิวเอฟพี |
FS32K146HRT0MLLT | เอ็นเอ็กซ์พี | 18000 | LQFP100 |
FSBB20CH60C | บน | 10900 | สพม.27 |
FUSB302UCX | แฟร์ไชลด์ | 600000 | WLCSP9 |
GL850G-MNG21 | เจเนซิส | 40000 | LQFP48 |
GL850G-OHY50 | เจเนซิส | 120000 | QFN28 |
GTL2014PW | เอ็นเอ็กซ์พี | 14980 | สสป.14 |
HC32F460JEUA-QFN48TR | เอชดีเอสซี | 107980 | QFN48 |
HC32L136K8TA-LQFP64 | เอชดีเอสซี | 192000 | LQFP64 |
HD64F3062F20 | ฮิตาชิ | 292780 | คิวเอฟพี |
HDC2010YPAR | Ti | 112880 | DSBGA6 |
HMC1122LP4METR | เอดีไอ | 440 | QFN24 |
HMC270AMS8GETR | เอดีไอ | 540 | สพป.8 |
HMC313ETR | เอดีไอ | 67980 | สพท23-6 |
HMC3587LP3BETR | เอดีไอ | 1740 | LFCSP12 |
HMC540SLP3E | เอดีไอ | 191260 | QFN16 |
HMC561LP3ETR | เอดีไอ | 12240 | QFN16 |
HMC788ALP2ETR | เอดีไอ | 26740 | ลิเวอร์พูลเอสพี-6 |
ICS9112AM-16LFT | ไอดีที | 460 | SOP8 |
INA103KU | Ti | 2120 | SOIC16 |
INA110KU | Ti | 1120 | SOIC16 |
INA111AU | Ti | 8480 | SOIC16 |
INA155UA/2K5 | Ti | 400 | SOIC8 |
INA196AIDBVR | Ti | 293940 | สสท23-5 |
INA211AIDCKR | Ti | 200 | SC70-6 |
INA219AIDR | Ti | 1014940 | SOIC8 |
INA282AIDR | Ti | 82720 | SOIC8 |
IPG20N06S4l-11 | อินฟินิออน | 169200 | ทีดีสัน-8 |
IPP045N10N3 จี | อินฟินิออน | 100,000 | TO220-3 |
IPW60R070C6 | อินฟินิออน | 740 | TO247 |
IR35201MTRPBF | อินฟินิออน | 600000 | QFN56 |
IR35204MTRPBF | อินฟินิออน | 419820 | QFN40 |
ISL6596CRZ-T | เรเนซาส | 87400 | DFN10 |
ISO3080DWR | Ti | 740 | SOIC16 |
ISO3088DWR | Ti | 160000 | SOIC16 |
ISO7221BDR | Ti | 36980 | SOP8 |
ISO7240MDWR | Ti | 400 | SOIC16 |
IT8738E-DX | ไอที | 24600 | LQFP128 |
JS28F256P33TFE | ไมครอน | 10520 | สพป56 |
JS28F640J3F75A | ไมครอน | 10020 | สพป56 |
KLM8G1GEME-B041 | ซัมซุง | 400 | เอฟบีจีเอ |
LCMXO3LF-2100C-5BG256C | ตาข่าย | 4300 | BGA256 |
LF412CDR | Ti | 600000 | SOIC8 |
LIS2DE12TR | เซนต์ | 307220 | แอลจีเอ12 |
LM1117IMPX-3.3/NOPB | Ti | 200 | สทศ223-4 |
LM22676MRX-5.0/NOPB | Ti | 27660 | SOP8 |
LM22676TJ-ADJ/นพ | Ti | 97840 | TO263-7 |
LM25017MRX/นพ | Ti | 580 | SO8 |
LM25116MHX/นพ | Ti | 29280 | HTSSOP20 |
LM25118MHX/นพ | Ti | 54220 | HTSSOP20 |
LM2574MX-5.0/NOPB | Ti | 46720 | SOIC14 |
LM2575HVSX-5.0/นพ | Ti | 85100 | TO263-5 |
LM2576T-5.0/นพ | Ti | 220 | TO220-5 |
LM2611AMFX/NOPB | Ti | 20260 | สสท23-5 |
LM2731YMFX/นพ | Ti | 260 | สสท23-5 |
LM2735XMFX/NOPB | Ti | 500040 | สสท23-5 |
LM2776DBVR | Ti | 1260 | สพท23-6 |
LM2903AVQDRQ1 | Ti | 600000 | SOIC8 |
LM2904AVQDRQ1 | Ti | 22180 | SOIC8 |
LM2940T-5.0/นพ | Ti | 880 | TO220-3 |
LM337LMX/NOPB | Ti | 400100 | SOIC8 |
LM3410XMF/NOPB | Ti | 1280 | สสท23-5 |
LM3488MM/นพ | Ti | 460 | VSOP8 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces