MCP2515T-I/SO MICROCHIP SOP18 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
หมวดหมู่:
วงจรรวม IC
มีสินค้า:
ในคลัง
ราคา:
Negotiated
วิธีการชำระเงิน:
T / T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
สบ18
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MCP2515T-I/SO
เน้น:
MCP2515T-I/SO MICROCHIP
,SOP18 IC องค์ประกอบวงจรบูรณาการ
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MCP2515T-I/SO MICROCHIP SOP18 IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :MCP2515T-I/SO
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | MCP2515T-I/SO |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สบ18 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MCP2515T-I/SO |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| LM3489MMX/นพ | Ti | 2220 | VSSOP8 |
| LM4030CMF-2.5/NOPB | Ti | 95600 | สสท23-5 |
| LM4040A20IDBZR | Ti | 6020 | สพท23-3 |
| LM43603PWPR | Ti | 760 | HTSSOP16 |
| LM5000-3MTCX/NOPB | Ti | 600000 | สสป.16 |
| LM5005MHX/นพป | Ti | 44740 | HTSSOP20 |
| LM5010MHX/นพป | Ti | 3820 | HTSSOP14 |
| LM5026MTX/นพป | Ti | 93380 | สสป.16 |
| LM5106MMX/นพ | Ti | 220 | VSSOP10 |
| LM5576MHX/นพ | Ti | 326160 | HTSSOP20 |
| LM6132AIMX/NOPB | Ti | 150100 | SOIC8 |
| LM6134AIMX/นพ | Ti | 920 | SOIC14 |
| LM8261M5X/นพ | Ti | 2300 | สสท23-5 |
| LM8262MM/นพ | Ti | 340 | VSSOP8 |
| LMC555CMMX/NOPB | Ti | 560 | VSSOP8 |
| LMC6035IMX/NOPB | Ti | 4940 | SOIC8 |
| LMC6772AIMMX/NOPB | Ti | 6880 | VSSOP8 |
| LMH6643MM/นพป | Ti | 120000 | VSSOP8 |
| LMH6643MMX/NOPB | Ti | 176520 | VSSOP8 |
| LMP2022MAX/นภ | Ti | 125340 | SOIC8 |
| LMR14006YDDCR | Ti | 1200000 | SOT6 |
| LMR14203XMKX/NOPB | Ti | 11500 | SOT6 |
| LMR16020PDDAR | Ti | 240 | SOP8 |
| LMR16030PDDAR | Ti | 3800 | SOP8 |
| LMR62014XMF/นพป | Ti | 2540 | SOT23 |
| LMR62014XMFX/NOPB | Ti | 840000 | สสท23-5 |
| LMV2011MFX/นพป | Ti | 2483 | สสท23-5 |
| LMV301MGX/NOPB | Ti | 8260 | SC70-5 |
| LMV321IDBVR | Ti | 8400000 | สสท23-5 |
| LMV321IDCKR | Ti | 3600000 | SC70-5 |
| LMV321ILT | เซนต์ | 17280 | สสท23-5 |
| LMV321M5X/NOPB | Ti | 420 | สสท23-5 |
| LMV324IDR | Ti | 1320 | SOIC14 |
| LMV331IDBVR | Ti | 29520 | สสท23-5 |
| LMV331IDCKR | Ti | 872100 | SC70 |
| LMV341MG/NOPB | Ti | 600000 | SC70-6 |
| LMV358IDGKR | Ti | 1760 | VSSOP8 |
| LMV358IDR | Ti | 1000000 | SOP8 |
| LMV601MGX/NOPB | Ti | 600000 | SC70 |
| LMV612MMX/NOPB | Ti | 102200 | VSSOP8 |
| LMV721IDBVR | Ti | 600000 | SOT23 |
| LMV721IDCKR | Ti | 200 | SC70-5 |
| LMV7239M7X/NOPB | Ti | 1240 | SC70-5 |
| LMV822MX/NOPB | Ti | 400000 | SOIC8 |
| LMV931MGX/NOPB | Ti | 220 | SC70-5 |
| LMV934MAX/นพป | Ti | 1900 | SOIC14 |
| LP2951CMX/NOPB | Ti | 200 | SOIC8 |
| LP2985-33DBVR | Ti | 255040 | สสท23-5 |
| LP2985AIM5X-1.8/NOPB | Ti | 3580 | สสท23-5 |
| LP2985AIM5X-3.3/NOPB | Ti | 280 | สสท23-5 |
| LP3878MRX-ADJ/นพ | Ti | 173460 | SO8 |
| LP5900TLX-3.0/NOPB | Ti | 280 | ดีเอสบีจีเอ4 |
| LP5907MFX-3.3/NOPB | Ti | 1800000 | สสท23-5 |
| LPC2136FBD64/01 | เอ็นเอ็กซ์พี | 1600 | LQFP64 |
| LSM6DS3TR-C | เซนต์ | 1840 | แอลพีจีเอ14 |
| LT3080EDD#TRPBF | เอดีไอ | 19220 | ดีเอฟเอ็น8 |
| M24C08-WMN6TP | เซนต์ | 5160 | SOP8 |
| M24M01-RMN6TP | เซนต์ | 27200 | SOIC8 |
| M25PE20-VMN6TP | ไมครอน | 25420 | SO8 |
| M57719 | มิตซูบิชิ | 560 | จุ่ม |
| M57732L | มิตซูบิชิ | 200 | จุ่ม |
| M67710H | มิตซูบิชิ | 400 | จุ่ม |
| M67710L | มิตซูบิชิ | 980 | จุ่ม |
| MAX15062BATA+T | แม็กซิม | 960 | ทีดีเอฟเอ็น8 |
| MAX17048G+T10 | แม็กซิม | 123140 | ทีดีเอฟเอ็น8 |
| MAX17050X+ | แม็กซิม | 7740 | บีจีเอ9 |
| MAX19999ETX+ | แม็กซิม | 2800 | TQFN36 |
| MAX44284HAUT+T | แม็กซิม | 24860 | สทศ23-6 |
| MAX5969BEAX+ | แม็กซิม | 280 | สพป |
| MAX6657MSA+ | แม็กซิม | 200 | SOIC8 |
| MAX77819EWB+ | แม็กซิม | 17920 | ดับบลิว.พี |
| MAX806TCSA+ | แม็กซิม | 360 | SOIC8 |
| MAX8986EWG+ | แม็กซิม | 5900 | ดับบลิว.พี |
| MAX8999EWG+ | แม็กซิม | 12380 | ดับบลิว.พี |
| MAX98095EWG+T | แม็กซิม | 2780 | WLP108 |
| MC9S12DG128CPVE | เอ็นเอ็กซ์พี | 5,000 | LQFP112 |
| MCIMX6Y2CVM08AB | เอ็นเอ็กซ์พี | 90900 | บีจีเอ289 |
| MIC49150WR | ไมเครล | 220 | S-PAK5 |
| MMSZ4689T1G | บน | 180000 | SOD123 |
| MN101C30แอกซ่า | กระทะ | 80000 | คิวเอฟพี |
| MN101C30AXD1 | กระทะ | 519600 | คิวเอฟพี |
| MN101C30AXE | กระทะ | 399800 | คิวเอฟพี |
| MP4012DS-LF-Z | ส.ส | 50000 | SOIC16 |
| MP86941GQVT-Z | ส.ส | 216160 | คิวเอฟเอ็น |
| MRA4004T3G | บน | 600000 | SMA |
| MSC1202Y2RHHT | Ti | 340 | QFN36 |
| MSC1202Y3RHHT | Ti | 420 | QFN36 |
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | ไมครอน | 50000 | ทีบีจีเอ24 |
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | ไมครอน | 20,000 | SOIC16 |
| MT25QU128ABA1EW7-0SIT | ไมครอน | 101900 | WDFN8 |
| MT28EW128ABA1HPC-0SIT | ไมครอน | 57320 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1HPC-0SIT | ไมครอน | 87920 | LBGA64 |
| MT28EW256ABA1LPC-0SIT | ไมครอน | 66240 | LBGA64 |
| MT28F008B3VG-10B | ไมโคร | 38260 | สบพ |
| MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | ไมครอน | 800 | UDFN8 |
| MT29F2G08ABAEAH4-IT:E | ไมครอน | 20,000 | วีเอฟบีจีเอ |
| MT29F4G08ABBDAH4:D | ไมครอน | 30000 | วีเอฟบีจีเอ |
| MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | ไมครอน | 1,000 | เอฟบีจีเอ |
| MT40A256M16LY-062E:F | ไมครอน | 10720 | FBGA96 |
| MT41K128M16JT-107:เค | ไมครอน | 40000 | FBGA96 |
| MT41K256M16TW-107 AAT:P | ไมครอน | 9940 | FBGA96 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

