MCP4017T-104E/LT MICROCHIP SC70-6 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SC70-6
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MCP4017T-104E/LT
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MCP4017T-104E/LT MICROCHIP SC70-6 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ :MCP4017T-104E/LT
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | MCP4017T-104E/LT |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SC70-6 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MCP4017T-104E/LT |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
MT41K64M16TW-107 IT:J | ไมครอน | 5300 | FBGA96 |
MT46H128M32L2KQ-48 IT:C | ไมครอน | 80000 | WFBGA168 |
MT47H128M8SH-25E IT:ม | ไมครอน | 40000 | FBGA60 |
MT53E128M32D2DS-053 AAT:A | ไมครอน | 72600 | WFBGA200 |
MT53E256M32D2DS-053 WT:B | ไมครอน | 40000 | WFBGA200 |
MT8127A/DA | มท | 1680 | บีจีเอ39 |
NB6N11SMNG | บน | 4420 | QFN16 |
NDC7002N | บน | 420000 | สทศ23-6 |
NRVA4007T3G | บน | 588940 | SMA |
NRVBS3200T3G | บน | 50000 | สพม |
NSVBAS70LT1G | บน | 180000 | สพท23-3 |
OPA1688IDR | Ti | 2240 | SOIC8 |
OPA2130UA/2K5 | Ti | 54660 | SOIC8 |
OPA2189IDR | Ti | 251940 | SOIC8 |
OPA2197IDR | Ti | 1200000 | SOIC8 |
OPA2228P | Ti | 500 | PDIP8 |
OPA2348AIDR | Ti | 580 | SOIC8 |
OPA2350UA/2K5 | Ti | 50000 | SOIC8 |
OPA2674I-14DR | Ti | 35120 | SOIC14 |
OPA2690I-14D | Ti | 18480 | SOIC14 |
OPA330AIDBVR | Ti | 9680 | สสท23-5 |
OPA333AIDBVR | Ti | 84240 | สสท23-5 |
OPA335AIDBVR | Ti | 880 | สสท23-5 |
OPA335AIDR | Ti | 8800 | SOIC8 |
OPA360AIDCKR | Ti | 200 | SC70-6 |
OPA3690ID | Ti | 1060 | SOIC16 |
OPA3691ID | Ti | 3580 | SOIC16 |
OPA3691IDBQT | Ti | 500 | สพป.16 |
OPA3692ID | Ti | 1060 | SOIC16 |
OPA3695IDBQ | Ti | 280 | สพป.16 |
OPA4131UA | Ti | 1100 | SOIC16 |
OPA4132UA/2K5 | Ti | 440 | SOIC14 |
OZ554ALN-B1-0-TR | ไมโคร | 1680 | QFN20 |
PBSS4140T | เน็กเพอเรีย | 8532000 | สพท23-3 |
PCA9306DC1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 11540 | VSSOP8 |
PCA9306DCTR | Ti | 624640 | เอสเอ็ม8 |
PCA9545APW | เอ็นเอ็กซ์พี | 1200000 | สพท.20 |
PCA9546APW | เอ็นเอ็กซ์พี | 119780 | สสป.16 |
PCA9557PW | เอ็นเอ็กซ์พี | 11220 | สสป.16 |
PCI1410AGGU | Ti | 3100 | BGA144 |
PCI1420GHK | Ti | 3000 | BGA209 |
PCI1420PDV | Ti | 2463 | LQFP208 |
PCI1520GHK | Ti | 700 | BGA209 |
PCM1602Y | Ti | 200 | คิวเอฟพี |
PCM1717E | Ti | 200 | สสอ |
PCM1725U | Ti | 720 | โซอิค |
PCM1728E | Ti | 440 | สพป.28 |
PCM1742E | Ti | 460 | สพป.16 |
PCM1742KE | Ti | 3280 | สพป.16 |
PCM1754DBQR | Ti | 1200000 | สพป.16 |
PCM1770RGA | Ti | 360 | คิวเอฟเอ็น |
PCM1796DB | Ti | 440 | สพป.28 |
PCM1801U | Ti | 800 | SOIC14 |
PCM1808PWR | Ti | 1200000 | สสป.14 |
PCM2900CDBR | Ti | 40020 | สพป.28 |
PCM5142PWR | Ti | 360 | สพป.28 |
PGA203KP | Ti | 6220 | PDIP14 |
PGA204BU | Ti | 200 | SOIC16 |
PGA205BU | Ti | 240 | SOIC16 |
PGA2311UA/1K | Ti | 60000 | SOIC16 |
PGA2500IDB | Ti | 420 | สพป.28 |
PGA309AIPWR | Ti | 3000 | สสป.16 |
PMEG4010EH | เน็กเพอเรีย | 600 | SOD123F |
PUSB3FR4 | เอ็นเอ็กซ์พี | 7200000 | DFN2510A-10 |
QM13021TR13 | QORVO | 199000 | คิวเอฟเอ็น |
REF02AU/2K5 | Ti | 244660 | SOIC8 |
REF3012AIDBZR | Ti | 148880 | SOT23 |
REF3025AIDBZR | Ti | 376400 | สพท23-3 |
REF3033AIDBZR | Ti | 645300 | สพท23-3 |
REF3040AIDBZR | Ti | 1200000 | สพท23-3 |
REF5025AIDR | Ti | 3340 | SOIC8 |
REG101NA-3/3K | Ti | 396320 | สสท23-5 |
REG102NA-2.5/250 | Ti | 1660 | สสท23-5 |
REG102NA-2.85/250 | Ti | 2503 | สสท23-5 |
REG104FA-A/500 | Ti | 33220 | TO263-5 |
REG71050DRVR | Ti | 4300 | SON6 |
RF1498ATR13 | QORVO | 472900 | คิวเอฟเอ็น |
RT3669EAGQW | ริชเทค | 120000 | QFN32 |
RT8813CGQW | ริชเทค | 40300 | WQFN24 |
RT9059GSP | ริชเทค | 46800 | SOP8 |
RTD2166-CG | เรียลเทค | 196000 | QFN32 |
RTD2506S-CG | เรียลเทค | 3460 | QFP128 |
RTD2792-CG | เรียลเทค | 25320 | BGA702 |
RTL8111GN-CG | เรียลเทค | 98000 | QFN48 |
RTL8111H-CG | เรียลเทค | 392000 | QFN32 |
RTL8720CF-VH1-CG | เรียลเทค | 196000 | คิวเอฟเอ็น |
RTS5176E-GR | เรียลเทค | 87100 | QFN24 |
SBB4089Z | QORVO | 12720 | SOT89-3 |
SLG4AP014V | ไซเลโก | 60000 | คิวเอฟเอ็น |
SN1206048DGSR | Ti | 200,000 | สสอป8 |
SN65HVD230DR | Ti | 100,000 | SOIC8 |
SN65HVD231DR | Ti | 150000 | SOIC8 |
SN65HVD232DR | Ti | 20,000 | SOIC8 |
SN65HVD62RGTR | Ti | 360000 | QFN16 |
SN65HVD75DR | Ti | 100,000 | SOP-8 |
SN74ACT244PWR | Ti | 460 | สพท.20 |
SN74AHC139D | Ti | 260 | SOIC16 |
SN74AHCT16240DGVR | Ti | 500 | TVSOP48 |
SN74AUC1G240DBVR | Ti | 640 | สสท23-5 |
SN74AVC1T45DCKR | Ti | 1200000 | SC70-6 |
SN74AVC4T245PWR | Ti | 1200000 | สสป.16 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces