MCP6001T-I/LT MICROCHIP SC70-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SC70-5
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MCP6001T-I/LT
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MCP6001T-I/LT MICROCHIP SC70-5 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ :MCP6001T-I/LT
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | MCP6001T-I/LT |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SC70-5 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MCP6001T-I/LT |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
TSC2005IYZLT | Ti | 1020 | DSBGA28 |
TSC2007IYZGR | Ti | 140560 | DSBGA12 |
TSC2046IPWR | Ti | 1200000 | สสป.16 |
TSC2046IRGVR | Ti | 520 | VQFN16 |
TSC2100IRHB | Ti | 1360 | QFN32 |
TUSB1211A1ZRQR | Ti | 23580 | บีจีเอ36 |
TUSB320LAIRWBR | Ti | 73400 | X2QFN12 |
TUSB6250PFC | Ti | 960 | มคอ.80 |
TVP5150AM1ZQC | Ti | 4960 | บีจีเอ48 |
TVP7000PZP | Ti | 320 | HTQFP100 |
TXB0101DCKR | Ti | 360 | SC70-6 |
TXB0104RUTR | Ti | 1560 | QFN12 |
TXB0104YZTR | Ti | 1200000 | บีจีเอ12 |
TXS0104ERGYR | Ti | 600000 | VQFN14 |
UC2842AN | Ti | 16800 | จุ่ม |
UCC27200ADR | Ti | 3020 | SOIC8 |
UCC27517AQDBVRQ1 | Ti | 103420 | สสท23-5 |
UCC27531QDBVRQ1 | Ti | 60000 | สทศ23-6 |
UCC28051DR | Ti | 12480 | SOP8 |
UCC28528DW | Ti | 2543 | SOIC20 |
UCC28C43DR | Ti | 220 | SOP8 |
UCC3895PW | Ti | 680 | สพท.20 |
UCC3952DP | Ti | 320 | SOIC16 |
UCC5614PWP | Ti | 460 | สพท.24 |
UCD9240RGCT | Ti | 280 | VQFN64 |
W25Q40EWUXIE | วินบอนด์ | 240 | USON8 |
W25Q64FWZPIG | วินบอนด์ | 49240 | WSON8 |
W25X40CLSNIG | วินบอนด์ | 563780 | SOIC8 |
XC3S1500-4FGG456C | ซีลินซ์ | 320 | FBGA456 |
XIO2001ZGU | Ti | 41360 | BGA169 |
XTR111AIDGQR | Ti | 1020 | มสบ.10 |
XTR114U | Ti | 16580 | SOIC14 |
ZXGD3003E6TA | ไดโอด | 161760 | สทศ23-6 |
24AA04T-I/SNB24 | ไมโครชิป | 33825 | SOP8 |
24AA128T-I/MNY | ไมโครชิป | 49500 | ทีดีเอฟเอ็น8 |
24AA32A-I/ST | ไมโครชิป | 54420 | สสอป8 |
24AA32AT-I/ST | ไมโครชิป | 64500 | สพป.8 |
2920L300/15DR | ลิตเตลฟุส | 12075 | เอสเอ็มดี |
2EDL05N06PJXUMA1 | อินฟินิออน | 35100 | ไม่มีข้อมูล |
2GHZ/128/400 SL6VR | อินเทล | 210 | ซีพียู |
2H1002A4(29-31MA) | หัวจิง | 141420 | TO-252 |
2H1002A4(37-40MA) | หัวจิง | 66000 | TO-252 |
2SA1943-O | โตชิบา | 300000 | TO-3PL |
2SC1871A | เอ็นอีซี | 2475 | TO-3P |
2SC2412KT146Q | ROHM | 43650 | SOT23 |
2SC2625-34 | ฟูจิ | 36000 | TO-3P |
2SC2712-GR | โตชิบา | 41265 | SOT23 |
2SC3518-Z-E1 | เรเนซาส | 88500 | TO-252 |
2SC5200-O | โตชิบา | 328200 | TO-3PL |
2SC5824T100R | ROHM | 1170 | SOT89 |
2SJ114 | ฮิตาชิ | 1485 | TO-247 |
2SJ328-Z-E1-AZ | เรเนซาส | 16125 | TO-263 |
2SJ601-Z-E1-AZ | เรเนซาส | 28500 | TO-252 |
2SK2225-E | เรนาส | 42000 | TO-3P |
2SK2961 | โตชิบา | 7500 | TO-92L |
2SK3567 | โตชิบา | 6000 | TO-220F |
2SK400 | ฮิตาชิ | 1470 | TO-247 |
2SK4145-S19-AY | เรเนซาส | 34500 | TO-220 |
2STN2540 | เซนต์ | 75000 | SOT223 |
306860003 | โรคเอเอ็มเอส | 119970 | เอสเอ็มดี |
3101.0031 | ชูร์เตอร์ | 76500 | นา |
3266X-1-502LF | บีอาร์เอ็นเอส | 510 | ผ่าน |
3361P-1-200GLF | เบิร์นส์ | 4785 | เอสเอ็มดี |
40336 | บ๊อช | 1290 | คิวเอฟพี |
54123TA | แมว | 45000 | SOP8 |
5962-8969301FA(54ACT175FMQB) | คิวพีเอสเอ็ม | 8955 | FLTPACK |
5962-8982101GA | คิวพีเอสเอ็ม | 2625 | TO5 |
5962-9091201MXA(AT27C020-250DM | คิวพีเอสเอ็ม | 2265 | ซีดีไอพี |
5962-9459001MXA | ระหว่างประเทศ | 6285 | ซีดีไอพี |
5SGXMA4H2F35I3LNAB | อัลเทอร่า | 105 | บช.น |
60APU06PBF | ไออาร์ | 91500 | TO-247 |
60EPS12PBF | วิชชา | 55395 | TO-247 |
60EPU06PBF | วิชชา | 690 | TO-247 |
6EDL04N06PT | อินฟินิออน | 180000 | สบ28 |
6N137S(ท่า) | เอเวอร์ไลท์ | 11475 | SOP-8 |
70AAJ-3-M0G | เบิร์นส์ | 113805 | นา |
7133-1# | โฮลเทค | 79050 | สทศ-89 |
71M6533-IGTR/F | ไซเลอร์จี้ | 13170 | คิวเอฟพี |
742792040 | เวือร์ท | 13860 | เอสเอ็มดี |
744053101 | เรา | 5655 | เอสเอ็มดี |
744062002 | เรา | 30000 | เอสเอ็มดี |
7443550320 | เวือร์ท | 900 | เอสเอ็มดี |
74477410 | เรา | 1860 | เอสเอ็มดี |
74477710 | เรา | 60000 | เอสเอ็มดี |
74ACT16244DGGR | Ti | 10065 | สพป48 |
74AHC08PW | เอ็นเอ็กซ์พี | 60000 | สสป.14 |
74AHC1G08GW | ฟิลิปส์ | 180000 | SOT353 |
74AHC245PW | เอ็นเอ็กซ์พี | 19800 | ทสส.-20 |
74AHCT1G125GW | เอ็นเอ็กซ์พี | 43530 | SOT353 |
74VCX162244MTDX | แฟร์ไชลด์ | 1800 | สพป48 |
74VHC74TTR | เซนต์ | 36720 | สสป.16 |
7533-1# | โฮลเทค | 10845 | สทศ-89 |
75N75G | ยูทีซี | 24000 | TO-263 |
78M6610+LMU/B48T | ไซเลอร์จี้ | 20535 | คิวเอฟเอ็น |
845H-2C-C-12VDC | ซงชวน | 5310 | จุ่ม |
88E1318-A0-NNB2C000 | มาร์เวล | 6720 | QFN48 |
88PM8606A3-NNY2C0 | มาร์เวล | 1260 | คิวเอฟเอ็น |
88W8010-B4-NNB1C000 | มาร์เวล | 71655 | คิวเอฟเอ็น |
88W8777-A0-CBK2-T | มาร์เวล | 6960 | บช.น |
9402-05-00 | โคโต | 9900 | เอสเอ็มดี6 |
954201BFLFT | ไอดีที | 13770 | สพป56 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces