PIC10F200T-I/OT MICROCHIP SOT23-6 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
sot23-6
คำอธิบาย:
ไมโครชิป
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
PIC10F200T-I/OT
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
PIC10F200T-I/OT SOT23-6 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ :PIC10F200T-I/OT
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | PIC10F200T-I/OT |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | สทศ23-6 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | PIC10F200T-I/OT |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
BD9685EFV-E2 | ROHM | 187500 | สสอ |
BF5056 | บี.เอฟ | 57315 | SOP8 |
BF9028DND-A | บีวายดี | 76650 | DFN33-8L |
BF9028DND-B | บีวายดี | 32055 | DFN33-8L |
BF9028DNJ-A | กฟผ | 38850 | SNT-8A |
BGU8H1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 74625 | เอ็กซ์ซัน-6 |
BH25D80ASTIG | 34500 | SOP8 | |
BL24C02F-PARC | กระดิ่ง | 22500 | SOP8 |
BL8545CB6TR | กระดิ่ง | 79020 | สทศ23-6 |
BL8567-CC3BTR33 | 15000 | สทศ-89-3 | |
BL9193-18BAPURN | กระดิ่ง | 35550 | SC70-5 |
BLM15HG601SN1D | มูราต้า | 150000 | เอสเอ็มดี |
BLM21PG600SN1D | มูราต้า | 180000 | เอสเอ็มดี |
BM112-HAEA-สถ | บีวายดี | 41850 | สทศ23-6 |
BM112-LFCA-ST | บีวายดี | 34260 | สทศ23-6 |
BM112-TAFA-ST | บีวายดี | 13170 | สทศ23-6 |
BM208RHHA | บีวายดี | 33540 | สพป.8 |
บีเอ็ม22-4พี-วี(51) | ชม | 100200 | นา |
บีเอ็ม22-4พี-วี(77) | ชม | 105000 | นา |
BM3451TNDC-T20B | บีวายดี | 71340 | สพท.20 |
BM81233MUV-ZE2 | ROHM | 20250 | คิวเอฟเอ็น |
BM81249MWW-ZE2 | ROHM | 13800 | คิวเอฟเอ็น |
BMB101A01NRH | มิตซูบิชิ | 60000 | สทศ23-6 |
BMB101E01NRH | พีบีฟรี | 48000 | สทศ23-6 |
BP2838 | บี.พี.เอส | 7485 | SOP8 |
BP2861SK | บี.พี.เอส | 120000 | SOP-8 |
BP2866DJ | บี.พี.เอส | 36900 | SOP-8 |
BP2867FJ | บี.พี.เอส | 7200 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 |
บีพี300ที | เอ.พี.เอ็ม | 7410 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา6 |
BP3166B | บี.พี.เอส | 252720 | SOP-8 |
BP3166CH | บี.พี.เอส | 15000 | SOP-8 |
BP3319MB | บี.พี.เอส | 5820 | SOP8 |
BP9916E | บี.พี.เอส | 48000 | SOP8 |
BPA06B | ซี.เค | 150 | จุ่ม |
BQ2201SN-NTR | Ti | 1035 | SOP-8 |
BQ27210DRKR | Ti | 4140 | คิวเอฟเอ็น |
BQ27742YZFT-G1 | Ti | 2730 | ดีเอสบีจีเอ |
BQ29312APWR | Ti | 10515 | สพท.24 |
BQ29400PW | Ti | 285 | สสอป8 |
BQ30Z55DBTR | Ti | 6210 | สพท.30 |
BQ500100RGZR | Ti | 1365 | VQFN48 |
BQ500211RGZR | Ti | 645 | VQFN48 |
BQ51013ARHLR | Ti | 34995 | คิวเอฟเอ็น |
BQ51013BYFPR | Ti | 28200 | DSBGA28 |
BQ771808DPJR | Ti | 4410 | WSON8 |
BR24T02F-WE2 | ROHM | 22500 | SOP8 |
BR93A66RFVT-WME2 | ROHM | 41085 | สสอป-8 |
BSC035N10NS5 | อินฟินิออน | 450000 | ทีดีสัน-8 |
BSC120N03LSG | อินฟินิออน | 1200 | ทีดีสัน-8 |
BSL308PEH6327 | อินฟินิออน | 27600 | ทปอ-6 |
BSP452 | อินฟินิออน | 98970 | SOT223 |
BSP742RI | อินฟินิออน | 7620 | SOP8 |
BSP78 | อินฟินิออน | 24885 | สทศ-223 |
BSZ025N04LSATMA1 | อินฟินิออน | 1530 | ทส.8 |
BT137-600 | วีน | 900 | TO-220 |
BT137X-600D | เอ็นเอ็กซ์พี | 8250 | TO-220F |
BT138X-600 | เอ็นเอ็กซ์พี | 2250 | TO-220F |
BT139X-600G | เอ็นเอ็กซ์พี | พ.ศ. 2418 | TO-220F |
BT139X-800 | เอ็นเอ็กซ์พี | 675 | TO-220F |
BT151U-800C | วีน | 50700 | TO-251 |
BTA08-600CRG | เซนต์ | 2670 | TO-220 |
BTA12-600B | เซนต์ | 405 | TO-220 |
BTA12-800BWRG | เซนต์ | 300 | TO-220 |
BTA16-600CW | เซนต์ | 4200 | TO-220 |
บีทีเอ็ม7700จี | อินฟินิออน | 30000 | สบ28 |
BTS3134น | อินฟินิออน | 3555 | SOT223 |
BTS3205G | อินฟินิออน | 75000 | SOP8 |
BTS3405G | อินฟินิออน | 150 | SOP8 |
BTS3800SL | อินฟินิออน | 525000 | SCT-595 |
BTS5016-1EKB | อินฟินิออน | 150000 | สบ14 |
BTS6143D | อินฟินิออน | 150000 | TO-252 |
บียู931 | เซนต์ | 7500 | TO-3 |
BU9580KVT-E2 | ROHM | 14490 | มคอ.64 |
BU97950FUV | ROHM | 240 | สพป48 |
BUF16821AIPWPR | Ti | 21900 | สพป.28 |
BUK7K134-100E | เน็กเพอเรีย | 40470 | SOT1205 |
BUK7Y12-40EX | เน็กเพอเรีย | 1058925 | สทศ-669 |
BUK9614-60E118 | เน็กเพอเรีย | 113955 | TO-263 |
BUL38DA | เซนต์ | 4050 | TO-220 |
BUX85G | บน | 98760 | TO-220 |
BYC8X-600 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3750 | TO-220F |
BYT28-400 | วิชชา | 3720 | TO-220 |
BYV26C-TR | วิชชา | 150000 | SOD57 |
BYV34X-600 | เอ็นเอ็กซ์พี | 3000 | TO-220F |
BYV74W-400 | พี.พี | 5625 | TO-3P |
BZX384-C36 | เอ็นเอ็กซ์พี | 15000 | SOD323 |
BZX84-C15 | เอ็นเอ็กซ์พี | 135000 | สท-23 |
BZX84-C3V3 | เอ็นเอ็กซ์พี | 45000 | SOT23 |
BZX84-C5V1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 69525 | สท-23 |
BZX84-C6V8 | เน็กเพอเรีย | 45000 | SOT23 |
C1608X7R1H104KT000N | ที.ดี.เค | 11505 | SMD0603 |
C3D06060A | เหยียบ | 18750 | TO-220 |
C3D06060G | เหยียบ | 2790 | TO-263 |
C3D10060A | เหยียบ | 75 | TO-220 |
C4D10120D | เหยียบ | 135 | TO-247 |
C4D15120D | เหยียบ | 720 | TO-247 |
C8051F320-GQR | ซิลิคอน | 21495 | LQFP32 |
C8051F531-C-AMR | ซิลิคอน | 22500 | คิวเอฟเอ็น |
CA55-F1-63V75UF-K | เอ็กซ์เจ | 2493 | เอสเอ็มดี |
CAP002DG-TL | พลัง | 22440 | SOP8 |
CAT6023CQ | แมว | 4500 | QFP144 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces