A40MX04-FPL84 ACTEL PLCC68 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
PLCC68
คำอธิบาย:
แอคเทล
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
A40MX04-FPL84
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
A40MX04-FPL84 ACTEL PLCC68 ส่วนประกอบวงจรรวมของไอซี
ข้อมูลจำเพาะ :A40MX04-FPL84
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | A40MX04-FPL84 |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | PLCC68 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | A40MX04-FPL84 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
AW8090ACOR | อะวินิค | 11610 | ซีเอสพี-9 |
IT8213F/AX-L | ไอที | 3195 | QFP128 |
RLZTE-1124B | ROHM | 29268 | LL34 |
ADP221ACDZ-1818-R7 | เอดีไอ | 54000 | บช.น |
BL8563-28PRA | กระดิ่ง | 99000 | สสท23-5 |
นศ3010ส | สพฉ | 7092 | SOP8 |
AT91SAM9G45C-CU | เอทีเอ็ม | 333 | บช.น |
AT25040AN-10SU-2.7 | เอทีเอ็ม | 32868 | SOP8 |
UPC1663G-E1 | เอ็นอีซี | 82206 | SOP8 |
UPC1909GS-E2 | เอ็นอีซี | 279729 | สบ16 |
MB90F947APQCR-GS-ERE2 | ฟูจิตสึ/สแปนชั่น | 216000 | QFP100 |
MKP1848610704K2 | วิชชา | 26595 | จุ่ม |
BF776 H6327 | อินฟินิออน | 53856 | SOT343 |
BL6212CP | กระดิ่ง | 24525 | ซีเอสพี-9 |
MC501EC | แม็กนัจ | 326340 | บช.น |
BL8563-18PRA | กระดิ่ง | 70965 | สสท23-5 |
LC2331CB6TR | ลีดชิ | 15921 | สพท23-6 |
BL8530-301SM | กระดิ่ง | 7830 | SOT89 |
FMMT458TA | ไดโอด | 4392 | สท-23 |
HN1A01FU | โตชิบา | 108000 | SOT363 |
C4532X7R1E106KT000N | ที.ดี.เค | 8550 | เอสเอ็มดี |
XL6004E1 | XLSEMI | 5607 | TO-252 |
A4985SESTR-T | อัลเลโกร | 27000 | QFN24 |
UNR521100L | พานาโซนิค | 25614 | สทศ-323 |
MSD7801-Z01-L0 | เอ็มสตาร์ | พ.ศ. 2334 | LQFP-128 |
T520V337M2R5ATE025 | เคเมท | 27900 | เอสเอ็มดี |
PBSS4350X | เน็กเพอเรีย | 26100 | SOT89 |
BC856B | เอ็นเอ็กซ์พี | 272304 | สท-23 |
NTLJS3113PT1G | บน | 9891 | WDFN6 |
PNX2015E/M1E03 | ฟิลิปส์ | 945 | บช.น |
ET6024Y | อีเทค | 27000 | คิวเอฟเอ็น |
SKY66111-11 | สกายเวิร์ค | 34128 | คิวเอฟเอ็น |
STM4639 | สพร | 18108 | SOP-8 |
AL1696-20CS7-13 | ไดโอด | 15588 | สบ7 |
FDG6303N | บน | 1116 | สพท23-6 |
FDG6316P | บน | 2952 | SC70-6 |
EPF011A | สำรวจ | 360 | LQFP64 |
EPF025R | สำรวจ | 34641 | แอลคิวเอฟพี-64 |
AOU3N50 | อสส | 36000 | TO-251 |
IRG4PC50S | ไออาร์ | พ.ศ. 2316 | TO-247 |
SP3227EEA | SIPEX | 6750 | สพป.16 |
74F153N | เอ็นเอ็กซ์พี | 7200 | จุ่ม |
AZ7805DTR-E1 | บีซีดี | 23517 | TO-252 |
AZ7805DTR-G1 | บีซีดี | 16200 | TO-252 |
AZ78L08RTR-E1 | บีซีดี | 3690 | สทศ-89 |
AOD472 | อสส | 4374 | TO-252 |
PM8028 | ควอลคอมม์ | 1530 | บช.น |
SCT2080KE | ROHM | 486 | TO-247 |
XC8015 | CXENCRE | 14958 | สสท23-5 |
SY89329VMGTR | ไมเครล | 2295 | มฟล.8 |
S9018 J8 | ซีเจ | 52083 | สท-23 |
AZ431AK-ATRE1 | บีซีดี | 6840 | สสท23-5 |
AWT6631Q7 | การวิเคราะห์ | 64809 | คิวเอฟเอ็น |
PNX6717L4321UM | เซนต์ | 16200 | LFBGA486 |
PBSS5350X | เอ็นเอ็กซ์พี | 59571 | SOT89 |
R840 | ราเฟล | 3582 | QFN24 |
BD5227G-TR | ROHM | 25785 | สสท23-5 |
BV3661 | สำรวจ | 14778 | LQFP128 |
HED57XXU12 | ซัมซุง | 17307 | สท-23 |
HED58XXU12 | ซัมซุง | 53595 | เอสเอ็มดี |
CLE9108-2A90F | เอสเอ็มเค | 39276 | เอสเอ็มเค |
CYT6206A33M3 | ซี.วาย.ที | 135000 | สท-23 |
BP2831AJ | บี.พี.เอส | 26640 | SOP-8 |
บีพี2882 | บี.พี.เอส | 48870 | สบ16 |
SVPEX11-7011 | ตรีศูล | 279 | QFP208 |
DS60R+T&R | แม็กซิม | 63000 | SOT23 |
045202.5MRL | ลิตเตลฟิวส์ | 72000 | เอสเอ็มดี |
TC74HC151AF | โตชิบา | 14967 | สบ16 |
TC74HC86AF | โตชิบา | 18000 | สบ14 |
TC74ACT153F | โตชิบา | 2997 | สบ-16 |
TC74HC4066AFT | โตชิบา | 7362 | สสป.14 |
TC74HCT7007AF | โตชิบา | 8532 | สบ-14 |
TC74HCU04AF | โตชิบา | 13617 | สสป.14 |
TC74LCX157FT | โตชิบา | 15894 | สสป.16 |
TC74LVX4051FT | โตชิบา | 1683 | สสป.16 |
TC74VHCT08AFT | โตชิบา | 4950 | สสป.14 |
ADP2105ACPZ-1.8-R7 | เอดีไอ | พ.ศ. 2334 | VQFN16 |
BP2888A | บี.พี.เอส | 18657 | สบ16 |
AN8568S-E1 | พนาสนธิ์ | 36000 | สบพ |
AZ431AK-BTRE1 | บีซีดี | 9000 | สสท23-5 |
AZ431AM-ATRE1 | บีซีดี | 747 | SOP8 |
AZ431AR-BE1 | บีซีดี | 8550 | สทศ-89 |
AZ431BK-ATRE1 | บีซีดี | 4500 | สสท23-5 |
AZ431BN-ATRG1 | บีซีดี | 3870 | SOT23 |
AZ431BR-ATRE1 | บีซีดี | 317970 | สทศ-89 |
AZ431BR-BE1 | บีซีดี | 8550 | SOT89 |
AZ431BZ-BE1 | บีซีดี | 9000 | TO-92 |
AZ431LAKTR-E1 | บีซีดี | 22905 | สสท23-5 |
IP101A-LF | ไอซีพลัส | 423 | QFP48 |
LN2547SRB-G | แอล.เอ็น | 24381 | SOP8 |
IRF6646TRPBF | ไออาร์ | 2448 | คิวเอฟเอ็น |
WM9082ECSN/ร | วูล์ฟสัน | 90000 | ซีเอสพี9 |
RB481YT2R | ROHM | 15120 | สทศ-343 |
TA2153FNG | โตชิบา | 10215 | สพท.30 |
SN9P701FG-005 | โซนิกซ์ | 2457 | QFP48 |
MP8802DJ-3.3-LF-Z | ส.ส | 22410 | สสท23-5 |
MP8801DJ-2.85-LF-Z | ส.ส | 6606 | สสท23-5 |
SIG630E30T1G | ซิก | 33723 | SOD523 |
AXP209 | เอ็กซ์-พาวเวอร์ | 2511 | QFN48 |
HCPL-181-00BE | อาวาโก | 98136 | สบ4 |
M39B0RA090N0zd5 | เซนต์ | 15858 | LFBGA |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces