ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T ส่วนประกอบ IC QFN ที่ใช้งานอยู่
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
คิวเอฟเอ็น
คำอธิบาย:
คล่องแคล่ว
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
เน้น:
ACT6358NH-T ไอซี QFN
,ACT2802QL-T1026 ไอซี QFN
,ACT8846QM490-T ไอซี QFN
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T ACTIVE QFN IC ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | คิวเอฟเอ็น |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | ACT2802QL-T1026 ACT6358NH-T ACT8846QM490-T |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
NCP349MNAETBG | บน | 202400 | ดีเอฟเอ็น-6 |
NCP303LSN29T1G | บน | 500000 | สสท23-5 |
FT6188 | FANGTEK | 1656000 | คิวเอฟเอ็น |
ET16315 | อีเทค | 14800 | QFP44 |
LSD4F8132REV | Ti | 98300 | LQFP64 |
SST39VF040-70-4C-WH | สสส | 300000 | ทปอ.28 |
LP5907MFX-3.3/NOPB | Ti | 11600 | สสท23-5 |
SST39VF1601-70-4C-EKE | สสส | 77600 | สพป48 |
LP5900SD-3.0/NOPB | Ti | 3000000 | WSON-6 |
LP5912-1.8DRVR | Ti | 900000 | WSON6 |
LP5907SNX-1.8/NOPB | Ti | 34700 | เอ็กซ์ทูซัน4 |
K4S281632K-UC75 | ซัมซุง | 30200 | สพป54 |
CS5N20 | TO-252 | 3600 | |
SST39VF016-70-4C-EI | สสส | 1700 | สทศ |
XC0900A-10S | อานาเรน | 185300 | เอสเอ็มดี |
NVTFS5C466NLTAG | บน | 12500 | WDFN8 |
VD5012 | วี.เอช.เค | 1367000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา-18 |
STK534U342C-E | บน | 353200 | SIP29 |
TLV1117LV33DCYR | Ti | 71800 | SOT223 |
DS110DF111SQ/นภ | Ti | 5600 | WQFN24 |
AD5258BRMZ10-R7 | เอดีไอ | 500000 | MS0P10 |
AD52060-QG28NRR | สพม | 500000 | สสอ |
RT9610CGQW | ริชเทค | 254000 | QFN8 |
AU1550-500MBD | เอเอ็มดี | 916200 | บช.น |
SC8802QDER | เซาท์ชิป | 63400 | บช.น |
M12L2561616A-6T | สพม | 16000 | ทปอ54 |
MFI341S2164 | ชุด | 1341700 | QFN20 |
MFI337S3959 | อินฟินิออน | 3500 | คิวเอฟเอ็น |
88RF833-B0-BPA2C000 | มาร์เวล | 127200 | บช.น |
LPS6235-682MLC | คอยล์คราฟ | 105000 | เอสเอ็มดี |
LPS6235-155MEC | คอยล์คราฟต์ | 1600 | เอสเอ็มดี |
PI3EQX6801ZDEX | คิวเอฟเอ็น | 1600 | เพอริคอม |
PI3EQX6741STZDEX | เพอริคอม | 250000 | คิวเอฟเอ็น |
LT4363IMS-2#TRPBF | ลิเนียร์ | 66900 | สพป.8 |
IR3Y48B1 | คม | 300000 | คิวเอฟพี |
LMDL914T1G | แอลอาร์ซี | 66100 | SOD-323 |
LA8506PG | ไลน์ร่า | 300000 | SOP-8 |
HD2015E | เอชดี | 821200 | สบ16 |
FH35C-31S-0.3SHW(50) | ชม | 52500 | เอสเอ็มดี |
VND7140AJTR | เซนต์ | 2000000 | สพป-16 |
VND7012AYTR | เซนต์ | 6600 | สพป.36 |
MX63U1GC12HAXMI01 | เอ็มไอซี | 20,000 | บช.น |
L6562DTR | เซนต์ | 40000 | SOP8 |
EM68C08CWAG-25H | อีตรอน | 752700 | บช.น |
SI1473DH-T1-E3 | วิชชา | 1200000 | SC70-6 |
NTR4003NT1G | บน | 1200000 | SOT23 |
NTR4003NT1G | บน | 4500000 | SOT23 |
NTR4101PT1G | บน | 1500000 | SOT23 |
NTR4502PT1G | บน | 164100 | สท-23 |
M12L2561616A-6BVAG2S | สพม | 49700 | บช.น |
M12L128168A-6TG2T | สพม | 33300 | ทปอ54 |
SY7208ABC | ไซเลอร์จี้ | 49600 | สทศ23-6 |
W25M02GVZEIG | วินบอนด์ | 135000 | WSON8 |
OPA277UA/2K5 | Ti | 406200 | SOP8 |
MAX809SEUR+T | แม็กซิม | 782600 | SOT23 |
MAX809REUR+T | แม็กซิม | 300000 | สสท23-5 |
MAX809MEUR+T | แม็กซิม | 807900 | SOT23 |
MAX809REUR+T | แม็กซิม | 30300 | สสท23-5 |
AD8566ARMZ-รีล | เอดีไอ | 39800 | สพป.8 |
AD8510ARZ-REEL7 | เอดีไอ | 25000 | SOP8 |
NB650GL-Z | ส.ส | 233100 | คิวเอฟเอ็น |
D5PE881M5P3EZ-Z | ไทโย | 29500 | เอสเอ็มดี |
AU1210-500MGD | บรอดคอม | 40200 | บช.น |
OPA2604AU/2K5 | Ti | 16300 | SOP8 |
OPA237NA/3K | Ti | 159000 | สสท23-5 |
OPA2345UA/2K5 | Ti | 5268000 | SOP8 |
OPA2277UA/2K5 | Ti | 500000 | SOP8 |
BTS724G | อินฟินิออน | 183100 | สบ20 |
BTS7080-2EPA | อินฟินิออน | 3100 | สสป-14 |
NCP380HMU05AATBG | บน | 120500 | UDFN-6 |
D5PE942M5P3GT-Z | ไทโย | 97300 | เอสเอ็มดี |
C8051F410-GQR | ซิลิคอน | 4000 | LQFP32 |
R5F64112DFB | เรเนซาส | 78000 | คิวเอฟพี |
AI329CA | AIPROS | 298700 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
AI325CA | AIPROS | 47000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
AK7600VF-E2 | อคส | 88600 | สพท.30 |
BD4929G-TR | ROHM | 3800 | สสท23-5 |
C8051F336-GMR | ซิลิคอน | 32100 | คิวเอฟเอ็น |
MAX813LEPA+ | แม็กซิม | 76900 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
C8051F340-GQR | ซิลิคอน | 80800 | LQFP48 |
MAX8505EEE+T | แม็กซิม | 160100 | QSOP-16 |
STM795TM6F | เอส.ที.เอ็ม | 46600 | SOP8 |
AD9983AKSTZ-170 | เอดีไอ | 208300 | LQFP80 |
AD9967BCPZRL | เอดีไอ | 112000 | คิวเอฟเอ็น |
KLM8G1WEPD-B031 | ซัมซุง | 5500 | BGA153 |
KLM8G1WEMB-B031 | ซัมซุง | 112000 | BGA153 |
KLM8G1WEPD-B031 | ซัมซุง | 600000 | BGA153 |
SS1040-R1 | ปานจิต | 4000 | SOD123 |
C8051F413-GMR | ซิลิคอน | 27500 | QFN28 |
ASM1060 | แอสมีเดีย | 12800 | QFN48 |
GD80TLT120F1S | สตาร์พาวเวอร์ | 287400 | |
LTC4360CSC8-1#TRMPBF | ร.ท | 1,000 | SC70 |
LTC4357IMS8#PBF | ร.ท | 7500 | สพป.8 |
LTC4002ES8-4.2#PBF | ลิเนียร์ | 132800 | SOP8 |
ER3004SS24 | 556800 | สพป.24 | |
LQG15HS82NJ02D | มูราต้า | 153200 | เอสเอ็มดี |
BTS7010-2EPA | อินฟินิออน | 9473200 | สสป.14 |
UMH2NGTN | ROHM | 399300 | สทศ363-6 |
MT48H16M32LFCM-6LITB | ไมครอน | 100,000 | บช.น |
TDA8954TH/N1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 18000 | สพป.24 |
TDA8034HN/C1 | เอ็นเอ็กซ์พี | 8400 | คิวเอฟเอ็น |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces