CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D TI HUAJING BGA-9P VSON-18 SOT23-3 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
BGA-9P VSON-18 SOT23-3
คำอธิบาย:
ที ฮั่วจิง
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D TI HUAJING BGA-9P VSON-18 SOT23-3 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ: CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | BGA-9P VSON-18 SOT23-3 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | CSD75207W15 CSD95496QVM CSF501D |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| SMCJ15A-13-F | ไดโอด | 2293 | บตท |
| SMCJ20A-13-F | ไดโอด | 200 | บตท |
| SMCJ30CA | ลิตเตลฟิวส์ | 48 | บตท |
| SMCJ5.0A-13-F | ไดโอด | 78 | บตท |
| SMCJ5.0CA-13-F | ไดโอด | 85 | บตท |
| SMCJ85CA-TR | เซนต์ | 135 | DO214 |
| SMF3W22RF | TYOHM | 15000 | เอสเอ็มดี |
| SN10GE156 | ไดโอด | 2543 | เอสเอ็มดี |
| SN1106041DDAR | Ti | 2500 | SOP8 |
| SN1405006SQX/นพ | สวพ.FM91 | 4308 | QFN24 |
| SN74LVC1T45QDCKRQ1 | Ti | 15000 | SC70-6 |
| SN75DP130SSRGZR | Ti | 183 | VQFN48 |
| SN88080A4PFBR | Ti | 928 | QFP48 |
| SNB5072A1ZNBT(SNB5072A1ZNBR) | Ti | 301 | บช.น |
| SNB5072C1ZNBR | Ti | 3000 | บช.น |
| SNB5072CZNBR | Ti | 1,000 | บช.น |
| SP1001 | ซิลิกอน ไมตัส | 680 | บช.น |
| SP10U45L-T | เจ.เอฟ | 6036 | TO277 |
| SP232ACN-L/TR | SIPEX | 865 | สบ16 |
| SP232ACT | SIPEX | 180 | สบ16 |
| SP232ECN | SIPEX | 326 | สบ16 |
| SP3012-04UTG | ลิตเตลฟุส | 8000 | UDFN10 |
| SP34063AEN-L/TR | EXAR/สไปซ์ | 53734 | SOP8 |
| SP3494EN-L/TR | เอ็กซาร์ | 153 | SOP8 |
| SP6685ER-L/TR | SIPEX | 6003 | DFN10 |
| SPA0687LR5H-1 | ความรู้ | 2200 | เอสเอ็มดี |
| SPD01N60C3 | อินฟินิออน | 1656 | สทศ252 |
| SPK0735LM4H-E-7 | ความรู้ | 1518 | เอสเอ็มดี |
| SPM0423HE4H-WB-6 | ความรู้ | 19200 | เอสเอ็มดี |
| SPP08N80C3 | อินฟินิออน | 11 | TO220 |
| SPV0842LR5H-1 | ความรู้ | 160 | เอสเอ็มดี |
| SPX3819S-L-3-3/TR | SIPEX | 19562 | SOP8 |
| SPX5205M5-3-3-TR | SIPEX | 5,000 | สสท23-5 |
| SQ2310ES-T1-GE3(SQ2310ES-T1_GE | วิชชา | 139521 | SOT23 |
| SQ2348ES-T1-GE3(SQ2348ES-T1_GE | วิชชา | 32324 | SOT23 |
| SQD50N04-5M6-GE3(SQD50N04-5M6_ | วิชชา | 20,000 | TO252 |
| SQJ860EP-T1-GE3(SQJ860EP-T1_GE | วิชชา | 35445 | พาวเวอร์แพ็ค SO-8L |
| SQJ910AEP-T1-GE3 | วิชชา | 177 | POWERPAK-SO-L- |
| SQJ940EP-T1-GE3(SQJ940EP-T1_GE | วิชชา | 27000 | POWERPAK-SO-8-4 |
| SQP120N10-3M8_GE3 | วิชชา | 766 | TO220 |
| SRDA3.3-4DR2G | บน | 1219 | SOP8 |
| SRV05-4-P-T7 | โพรเทค | 495 | สพท23-6 |
| SSM2018PZ | เอดีไอ | 84 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
| SSM3J14T(TE85LF) | โตชิบา | 39315 | SOT23 |
| SSM3K336R | โตชิบา | 1467 | SOT23 |
| SST12LP14E-QX6E | สสส | 1,000 | QFN6 |
| SST25VF020-20-4C-QAE-T | สสส | 2543 | QFN8 |
| SST25VF020B-80-4C-SAE-T | ไมโครชิพ | 27078 | SOP8 |
| SST27SF512-70-3C-NH | สสส | 1420 | PLCC32 |
| ST72F324BK6TC | เซนต์ | 252 | LQFP32 |
| ST7FSCR1R4T1 | เซนต์ | 388 | มคอ.64 |
| ST7PSCR1T10HCTR(1ATHENA709) | เซนต์ | 2207 | คิวเอฟพี |
| ST8024CDR | เซนต์ | 61 | สบ28 |
| ST8024CTR | เซนต์ | 36 | สพป.28 |
| ST9902-V0724-T | SITRONIX | 1206 | คิวเอฟเอ็น |
| STA333W13TR | เซนต์ | 270 | สพป.36 |
| STA515W13TR | เซนต์ | 530 | สพป.36 |
| STC12C2052-35C-SOP20 | เอส.ที.ซี | 373 | สบ20 |
| STC15W4K48S4-30I-LQFP32 | เอส.ที.ซี | 1367 | LQFP32 |
| STD10PF06T4 | เซนต์ | 21 | TO252 |
| STD15N65M5 | เซนต์ | 41 | TO252 |
| STD4NK60ZT4 | เซนต์ | 2500 | TO252 |
| STD60N3LH5 | เซนต์ | 809 | TO252 |
| STD90N02L | เซนต์ | 410 | TO252 |
| STF203-22.TCT | เซมเทค | 3000 | สพท23-6 |
| STH270N8F7-2 | เซนต์ | 72 | TO263 |
| STI5107CYB | เซนต์ | 360 | บีจีเอ324 |
| STK3310 | SITRONIX | 1880 | แอลพีจีเอ |
| STLQ015XG28R | เซนต์ | 2187 | SOT666 |
| STLUX385ATR | เซนต์ | 90 | สพป.38 |
| STM1061N31WX6F | เซนต์ | 1782 | SOT23 |
| STPIC6C595TTR | เซนต์ | 32529 | สสป.16 |
| STT231AB16NT | เซนต์ | 796 | สบ16 |
| STTH8R06D | เซนต์ | 33 | TO-220A |
| STV0900BAC | เซนต์ | 530 | QFP128 |
| STV6437AJT | เซนต์ | พ.ศ. 2446 | คิวเอฟเอ็น |
| SUD10P06-280L | วิชชา | 122 | TO252 |
| SUD50N02-06P-E3 | วิชชา | 140 | TO252 |
| SUD70N03-06P-E3 | วิชชา | 49 | TO252 |
| SURS8320T3G | บน | 90 | บตท |
| SX1278IMLTRT | เซมเทค | 845 | QFN28 |
| SX34 ที/อาร์ | ปานจิต | 1096 | DO214 |
| SXVX-210BHG | ไอดีที | 424 | บช.น |
| SY6901PDBC | ไซเลอร์จี้ | 10,000 | คิวเอฟเอ็น |
| SY6932QIC | ไซเลอร์จี้ | 8960 | คิวเอฟเอ็น |
| SY6942DCC | ไซเลอร์จี้ | 5,000 | คิวเอฟเอ็น |
| SY8193BQAC | ไซเลอร์จี้ | 5,000 | คิวเอฟเอ็น |
| SY8640BQAC | ไซเลอร์จี้ | 10,000 | คิวเอฟเอ็น |
| SY8640QAC | ไซเลอร์จี้ | 25000 | คิวเอฟเอ็น |
| SY8744FCC | ไซเลอร์จี้ | 9990 | SOP8 |
| T117AD | เทราวิน | 78 | LQFP128 |
| T1320A | ซินแนปติกส์ | 387 | คิวเอฟเอ็น |
| T24C16A | FR | 2200 | สพป.8 |
| T5V0S5-7 | ไดโอด | 17475 | SOD523 |
| TA0406C | สทศ | 6737 | เอสเอ็มดี |
| TA0664A | สทศ | 344 | เอสเอ็มดี |
| TA31161FNG | โตชิบา | 5261 | สสป.16 |
| TB1004AF | โตชิบา | 4000 | สบ10 |
| TB67H301FTG | โตชิบา | 5387 | WQFN24 |
| TB67S109AFTG | โตชิบา | 992 | QFN48 |
| TC4011BP | โตชิบา | 136 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา14 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

