UT6264CPCL-70LL UTRON DIP ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
จุ่ม
คำอธิบาย:
ยูทรอน
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
UT6264CPCL-70LL
เน้น:
UT6264CPCL-70LL ชิป IC
,UT6264CPCL-70LL ส่วนประกอบ IC
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
UT6264CPCL-70LL UTRON DIP ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :UT6264CPCL-70LL
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | UT6264CPCL-70LL |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | จุ่ม |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | UT6264CPCL-70LL |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| ISO7221BDR | Ti | 2350 | SOP8 |
| IT8613E/BX | ไอที | 2033 | คิวเอฟพี-64 |
| IW1697-01 | วัตต์ | 3000 | สพท23-6 |
| K112 | สพป | 50000 | SOT363 |
| K208 | สพป | 29960 | QFN4X4-16L |
| KIC7W32FK-RTK/P | กกต | 2800 | US-8 |
| KIC7W53FU-T1 | กกต | 2970 | US8 |
| KID65003AF-EL/P | กกต | 2250 | สบ16 |
| KMT071NGJLHS | ซีแอนด์เค | 2511 | เอสเอ็มดี |
| KPS2801 0H61TRU | คอสโม | 12583 | สบ4 |
| KRC407-RTK | กกต | 1200 | SOT323 |
| KTD1898-Y-RTE | กกต | 935 | สทศ-89 |
| KTX111T-Y-RTK | กกต | 1180 | SOT163 |
| KXRB5-6083 | KIONIX | 2090 | แอลพีจีเอ |
| KXTE9-1026 | KIONIX | 1,000 | แอลพีจีเอ10 |
| KXTF9-1026 | KIONIX | 750 | แอลพีจีเอ10 |
| KXTIK-1004 | KIONIX | 2942 | แอลพีจีเอ |
| L6561D013TR | เซนต์ | 1575 | SOP-8 |
| L6725ATR | เซนต์ | พ.ศ. 2446 | สบ-16 |
| L7912CP | เซนต์ | 600 | TO220 |
| L9524C-TR | เซนต์ | 485 | สบ24 |
| LAN8720A-CP-TR | ไมโครชิป | 4893 | คิวเอฟเอ็น24+ |
| LC1472CB5TR33 | ลีดชิพ | 3000 | สสท23-5 |
| LC75804W-E | บน | 759 | คิวเอฟพี |
| LCMXO3LF-4300E-6MG121C | ตาข่าย | 383 | บช.น |
| LD2979M30TR | เซนต์ | 6000 | สสท23-5 |
| LD2980ABM33TR | เซนต์ | 24000 | สสท23-5 |
| LD2980ABM50TR | เซนต์ | 960 | สสท23-5 |
| LD2981ABM25TR | เซนต์ | 3579 | สสท23-5 |
| LD2981CM33TR | เซนต์ | 1600 | SOT23-5L |
| LE9541DUQC | ซาร์ลิงค์ | 389 | คิวเอฟเอ็น |
| LFE3-70EA-8FN672C | ตาข่าย | 531 | BGA672 |
| LFM353214-1001-BC1 | ที.ดี.เค | 1,000 | เอสเอ็มดี |
| LIS2DE12TR | เซนต์ | 9740 | แอลจีเอ12 |
| LIS2DS12TR | เซนต์ | 667 | แอลพีจีเอ |
| LM1117MPX-3.3/NOPB | Ti | 4000 | 1723+5 |
| LM20124MHX/นพ | Ti | 1425 | HTSSOP16 |
| LM22670MR-ADJ/นพ | Ti | 2510 | SOP8 |
| LM22670MRX-ADJ/นพ | Ti | 2510 | SOP8 |
| LM25011AMYX/NOPB | Ti | 1,000 | มสบ.10 |
| LM25085MY/นพ | Ti | 4000 | HVSSOP-8 |
| LM2758TLX | Ti | 960 | บีจีเอ12 |
| LM2788MMX-1.8 | ระดับชาติ | 3500 | สพป.8 |
| LM285D-1.2R2G | บน | 291 | SOP8 |
| LM2902KAVQPWRQ1 | Ti | 54000 | สสป.14 |
| LM2904DMR2G | บน | 3999 | สพป.8 |
| LM2904QPWRG4Q1 | Ti | 4000 | สสอป8 |
| LM2904QPWRQ1 | Ti | 4000 | สสอป8 |
| LM321MFX/นพ | Ti | 85 | สสท23-5 |
| LM337LMX/NOPB | Ti | 9000 | SOP8 |
| LM339DT | เซนต์ | 930 | สบ14 |
| LM3404HVMRX/นพ | Ti | 20,000 | SOP8 |
| LM3478QMM/นพ | Ti | 1,000 | สพป.8 |
| LM3646YFQR | Ti | 516 | ดีเอสบีจีเอ-20 |
| LM3670MFX-ADJ | ระดับชาติ | 1527 | สสท23-5 |
| LM385BPWR-1-2 | Ti | 1532 | สสอป8 |
| LM4041CIM3-1.2 | ไมเครล | 21000 | สท-23 |
| LM431ACM3X | ระดับชาติ | 400 | SOT23 |
| LM4674ATLX | ระดับชาติ | 7637 | บช.น |
| LM4871LD/นพ | Ti | 4000 | WSON8 |
| LM4881MMX | ระดับชาติ | 620 | สพป.8 |
| LM4890IBPX | ระดับชาติ | 1300 | บีจีเอ-8 |
| LM4893ITL | ระดับชาติ | 1,000 | บีจีเอ-4 |
| LM4902MM | ระดับชาติ | 820 | สพป.8 |
| LM5009AMM/นพป | Ti | 3695 | สพป.8 |
| LM5009AMMX/NOPB | Ti | 3695 | สพป.8 |
| LM5022MME/นพป | Ti | 2250 | มสบ.10 |
| LM5050Q1MK-1/นพ | Ti | 3000 | สพท23-6 |
| LM5050Q1MKX-1/NOPB | Ti | 3000 | สพท23-6 |
| LM50BIM3/นพป | Ti | 20,000 | สท-23 |
| LM50BIM3X/นพป | Ti | 20,000 | สท-23 |
| LM5117PMHE/นพป | Ti | 1,000 | HTSSOP-20 |
| LM5122QMHE/นพป | Ti | 1500 | HTSSOP20 |
| LM56BIMMX | ระดับชาติ | 790 | สพป.8 |
| LM7321QMF/นพป | Ti | 4000 | สสท23-5 |
| LM75CIMM-5 | ระดับชาติ | 459 | สพป.8 |
| LM828M5X/นพ | Ti | 24000 | สสท23-5 |
| LM8805TLX-3.0/NOPB | Ti | 45000 | บีจีเอ9 |
| LM8805TLX-30/นพ | Ti | 45000 | ซีเอสพี-9 |
| LM98510CCMTX | ระดับชาติ | 438 | สพป56 |
| LMC6482IMMX/NOPB | Ti | 3500 | สพป.8 |
| LME49724MRX/NOPB | Ti | 2500 | SOP8 |
| LMH0026MH/นพ | Ti | 139 | สพท.20 |
| LMH0303SQE/นพ | Ti | 327 | คิวเอฟเอ็น |
| LMH6643MAX | สมช | 675 | SOP8 |
| LMK03318RHSR | Ti | 1258 | คิวเอฟเอ็น |
| LMK03318RHST | Ti | 36 | คิวเอฟเอ็น |
| LMK03328RHSTC4 | Ti | 430 | คิวเอฟเอ็น |
| LMP7702MM/นพป | Ti | 300 | สพป.8 |
| LMP7708MAX | ระดับชาติ | 1477 | SOP-8 |
| LMR14020SSQDDAQ1 | Ti | 1050 | SOP8 |
| LMR14020SSQDDARQ1 | Ti | 2100 | SOP8 |
| LMR14206XMKX/NOPB | Ti | 250 | สพท23-6 |
| LMR16006XDDCR | Ti | 79 | สพท23-6 |
| LMV431CM5X | ระดับชาติ | 2300 | สสท23-5 |
| LMV731M5X | ระดับชาติ | 2600 | สสท23-5 |
| LMV932MM | ระดับชาติ | 588 | สพป.8 |
| LMX4181AQEXN | ไดอะล็อก | 5,000 | คิวเอฟเอ็น |
| LP2985A-33DBVR | Ti | 30000 | สสท23-5 |
| LP2985A-33DBVRG4 | Ti | 24000 | สสท23-5 |
| LP3878SD-1.0 | ระดับชาติ | 250 | แอลแอลพี-8 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

