SI4906DY VISHAY SOP-8 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
SOP-8
คำอธิบาย:
วิชญ์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
SI4906DY
เน้น:
SI4906DY วงจรรวม IC
,SI4906DY ส่วนประกอบวงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
SI4906DY VISHAY SOP-8 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :SI4906DY
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | SI4906DY |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | SOP-8 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | SI4906DY |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
NCV7357D13R2G | บน | 800 | SOIC-8 |
OPA1679IRUMR | Ti | 12000 | WQFN-16 |
OPA1679IRUMR | Ti | 9000 | WQFN-16 |
OPA1679QRUMRQ1 | Ti | 9000 | WQFN-16 |
OPA171AIDRLT | Ti | 5,000 | SOT5X3-5 |
OPA172IDBVT | Ti | 975 | สทศ.23-5 |
OPA192IDBVR | Ti | 4000 | สทศ.23-5 |
OPA192IDBVT | Ti | 4000 | สทศ.23-5 |
OPA320SAIDBVT | Ti | 250 | สพท23-6 |
PIC16F15344T-I/SS | ไมโครชิป | 1481 | สพป-20 |
SM320F28335PTPMEP | Ti | 5 | คิวเอฟพี |
SN6505DQDBVRQ1 | Ti | 100 | สพท23-6 |
SN65HVD72DRBT | Ti | 3500 | VSON-8 |
SN65MLVD2DRBR | Ti | 6000 | VSON-8 |
SN74AC245PWR | Ti | 6000 | ทสส.-20 |
SN74AXC2T45QDCURQ1 | Ti | 3000 | VSSOP-8 |
SN74LVC1G86DRLR | Ti | 4000 | สท553 |
SUP60020E-GE3 | วิชชา | 408 | TO-220AB |
TGA2533-SM | ไตรควินท์ | 300 | คิวเอฟเอ็น |
TL720M05QKVURQ1 | Ti | 5,000 | TO-252 |
TLV2314QDRQ1 | Ti | 25000 | SOIC-8 |
TLV320AIC1103PBSR | Ti | 300 | คิวเอฟพี |
TLV320AIC23BIPWR | Ti | 760 | สพป.28 |
TLV4314QPWRQ1 | Ti | 10,000 | สสป-14 |
TLV431AQDBVRQ1 | Ti | 3000 | สทศ.23-5 |
TLV76701DRVT | Ti | 1500 | WSON-6 |
TLV9152QDGKRQ1 | Ti | 4500 | VSSOP-8 |
TMP108AIYFFT | Ti | 3000 | ดีเอสบีจีเอ-6 |
TMP112NAIDRLR | Ti | 4000 | SOT5X3-6 |
TMUX1208PWR | Ti | 10,000 | สสป-16 |
TMUX1308QBQBRQ1 | Ti | 6000 | WQFN-16 |
TMUXHS4212IRKSR | Ti | 3000 | VQFN-20 |
TPD1S514-3YZR | Ti | 4950 | ดีเอสบีจีเอ-12 |
TPD4E001QDBVRQ1 | Ti | 30000 | สพท23-6 |
TPD4E05U06DQAR | Ti | 50000 | ยูซอน10 |
TPS3420DDRYR | Ti | 10,000 | ยูซอน-6 |
TPS3831G33DQNR | Ti | 9000 | เอ็กซ์ทูซัน-4 |
TPS3899PL16DSERQ1 | Ti | 6000 | WSON-6 |
TPS62824ADMQR | Ti | 3000 | VSON-6 |
TPS62849DLCR | Ti | 9000 | VSON-8 |
TPS628501DRLR | Ti | 4000 | SOT5X3-8 |
TPS6285020MQDRLRQ1 | Ti | 2543 | SOT583 |
TPS62865RQYR | Ti | 850 | วีคิวเอฟเอ็น-9 |
TPS628690ARQYR | Ti | 3980 | วีคิวเอฟเอ็น-9 |
TPS62903RPJR | Ti | 6000 | VQFN-HR-9 |
TPS62913RPUR | Ti | 4650 | VQFN-10 |
TPS650944A0RSKT | Ti | 1,000 | VQFN-64 |
TPS65295RJER | Ti | 3000 | VQFN-18 |
TPS7A5201QRGRRQ1 | Ti | 500 | VQFN-20 |
TPS7B4253QPWPRQ1 | Ti | 4000 | HTSSOP-20 |
TPS7B8533QWDRCRQ1 | Ti | 3000 | VSON-10 |
TPS7B8733QDDARQ1 | Ti | 4995 | HSOIC-8 |
TPS92601BQPWPRQ1 | Ti | 6000 | HTSSOP-20 |
TPS92633QPWPRQ1 | Ti | 2543 | HTSSOP-20 |
TPS929121AQPWPRQ1 | Ti | 2200 | HTSSOP-24 |
TUSB217RGYTQ1 | Ti | 250 | VQFN-14 |
TXB0104QPWRQ1 | Ti | 4000 | สสป-14 |
TXB0106RGYR | Ti | 3000 | VQFN-16 |
UCC25800AQDGNRQ1 | Ti | 1500 | HVSSOP-8 |
UCC27321DR | Ti | 10,000 | SOIC-8 |
UCC27518DBVR | Ti | 16900 | SOT23 |
UCC27518DBVT | Ti | 12000 | SOT23 |
UCC27524ADGN | Ti | 5,000 | HVSSOP-8 |
UCC27524ADGNR | Ti | 2500 | HVSSOP-8 |
UCC28056DBVR | Ti | 8000 | สพท23-6 |
UCC2808AQDR-1Q1 | Ti | 2500 | SOIC-8 |
VSP2700ZWVR | Ti | 3000 | บช.น |
XC3S200-4TQG144C | ซีลินซ์ | 94 | TQFP-144 |
1A1G04QDBVRG4Q1 | Ti | 17652 | สท-23 |
74AVC4T245QRGYRQ1 | Ti | 3008 | QFN16 |
74CBTLV3126PW | 15000 | สสป.14 | |
ADC104S021CIMM/NOPB | Ti | 205 | มสบ.10 |
ADC121C021CIMK/NOPB | Ti | 852 | สพท23-6 |
ADJD-S311-CR999 | อาวาโก | 155 | บช.น |
ATSHA204A-STUCZ-T | ไมโครชิป | 952 | SOT23 |
ATTINY412-SSFR | ไมโครชิป | 3679 | SOIC8 |
BQ34Z100PWR-G1 | Ti | 2543 | สสป-14 |
BQ77PL157APWR-4225 | Ti | 18000 | สสป.16 |
CAHC1G04QDCKRG4Q1 | Ti | 3000 | สทศ.23-5 |
CAHCT1G32QDBVRQ1 | Ti | 10962 | สทศ.23-5 |
CAHCT1G32QDCKRQ1 | Ti | 2985 | SC70-5 |
CC2540F256RHAT | Ti | 145 | VQFN40 |
CC2541F256RHAT | Ti | 440 | QFN40 |
CDC3RL02YFPR | Ti | 11060 | ดีเอสบีจีเอ8 |
CDCE72010RGCT | Ti | 50 | VQFN64 |
CLVC1G3208IDCKRQ1 | Ti | 3000 | SC70-6 |
CLVC374AQPWRG4Q1 | Ti | 2543 | ทสส.-20 |
CLVC574AQPWRG4Q1 | Ti | 2543 | สพท.20 |
CSD16406Q3 | Ti | 10,000 | SON8 |
CSD16411Q3 | Ti | 15000 | คิวเอฟเอ็น |
CSD75208W1015 | Ti | 5901 | DSBGA6 |
DAC101S101QCMK/นพ | Ti | 1,000 | สพท23-6 |
DAC101S101QCMKX/NOPB | Ti | 6223 | สพท23-6 |
DRV5013BCELPEM | Ti | 2543 | TO92-3 |
DRV601RTJR | Ti | 6449 | QFN20 |
DRV601RTJT | Ti | 2543 | WQFN20 |
DS100MB203SQ/NOPB | Ti | 250 | WQFN54 |
DS125MB203SQ/NOPB | Ti | 250 | WQFN54 |
DS25MB100TSQX/NOPB | Ti | 195 | คิวเอฟเอ็น |
DS80PCI402SQ/NOPB | Ti | 55 | คิวเอฟเอ็น |
GL850G-60Y | เจเนซิส | 9590 | ssop28 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces