MSP430FR59691IRGZT TI 48-VQFN ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
48-VQFN
คำอธิบาย:
Ti
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MSP430FR59691IRGZT
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MSP430FR59691IRGZT TI 48-VQFN ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :MSP430FR59691IRGZT
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | MSP430FR59691IRGZT |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | 48-VQFN |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MSP430FR59691IRGZT |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
B5018SA7KPBG | บรอดคอม | 36432 | บช.น |
B50612EB0KMLG | บรอดคอม | 28688 | คิวเอฟเอ็น |
B57235S0100M054 | EPCOS | 44550 | จุ่ม |
B57238S0709M000 | EPCOS | 4928 | จุ่ม |
B5817WS | นพ | 30800 | SOD323 |
B59115P1080A62Z15 | EPCOS | 15994 | เอสเอ็มดี |
B72590D50A60 | EPCOS | 110000 | เอสเอ็มดี |
B78446A2086A3Y22 | EPCOS | 319 | SMD-12P |
B88069X6350T602 | EPCOS | 1705 | เอสเอ็มดี |
BA00ASFP-E2 | ROHM | 9482 | TO252 |
BA00BC0WFP-E2 | ROHM | 136840 | TO252-5L |
BA033FP-E2 | รอม | 2431 | TO252 |
BA07 | ROHM | 8503 | TO252 |
BA08CC0FP | ROHM | 6105 | SO-252 |
BA09CC0WFP-E2 | ROHM | 3905 | TO252 |
BA10339F-E2 | ROHM | 616 | สบ14 |
BA10358F-E2 | ROHM | 57013 | SOP8 |
BA12FP-E2 | ROHM | 2229656 | TO252 |
BA18DD0WHFP-TR | ROHM | 15400 | เอชอาร์พี-5 |
BA225 | ROHM | 7260 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
BA25BCOFP-E2 | ROHM | 41800 | TO252 |
BA33BCOFP-E2 | ROHM | 12210 | TO252 |
BA33D18HFP-TR | ROHM | 561 | HRP5 |
BA3416BL | ROHM | 3674 | SIP18 |
BA3426AS | ROHM | 7040 | จุ่ม |
BA3430FS-E2 | ROHM | 22000 | สบ24 |
BA3834F-E2 | ROHM | 8316 | สบพ |
BA5814FM-E2 | ROHM | 14300 | สพป.28 |
BA5815FM-E2 | ROHM | 10450 | สพป.28 |
BA5823FM-E2 | ROHM | 15642 | สพ-28 |
BA5826FP-E2 | ROHM | 16500 | สพ-28 |
BA5833FM-E2 | ROHM | 9119 | สพป.28 |
BA5836FP-FE2 | ROHM | 10065 | สบ-28 |
BA5888FP-E2 | ROHM | 148500 | สวป |
BA5924FP-E2 | ROHM | 12309 | สพ-28 |
BA5947FM-E2 | ROHM | 3608 | สพป.28 |
BA5947FP-E2 | ROHM | 11880 | สวป |
BA5949FP-E2 | ROHM | 22000 | สวป |
BA5954BFP-E2 | ROHM | 181500 | สพป.28 |
BA5983FM-E2 | ROHM | 90530 | สวป |
BA6238A | ROHM | 3080 | HSIP10 |
BA6247 | ROHM | 1760 | รหัสไปรษณีย์ |
BA6247FP-YE2 | ROHM | 13893 | สพป.24 |
BA6285FP | ROHM | 64900 | สพป.24 |
BA6285FP-E2 | ROHM | 13563 | สพป.24 |
BA6395AFP-E2 | ROHM | 8030 | สบ28 |
BA6506F-GE2 | ROHM | 12584 | SOP8 |
BA6566FP-E2 | ROHM | 15202 | สพป.24 |
BA7657S | ROHM | 22000 | SIP24 |
BA7660FS-E2 | ROHM | 25751 | สพป.16 |
BA7664AFV-E2 | ROHM | 123200 | สสอป8 |
BA7807FP-E2 | ROHM | 517 | สทศ252 |
BA9741F-E2 | ROHM | 82500 | สบ-16 |
บพ1321-02 | 47410 | SOD-523 | |
บพ64-05 | 33000 | SOD-323 | |
BAP70น | 31900 | SOT363 | |
BAS16_R1_00001 | ปานจิต | 66000 | สท-23 |
BAS19-ทป | อสม | 16786 | SOT23 |
BAS21 | แฟร์ไชลด์ | 446908 | สพท23-3 |
BAS21LT1G | บน | 19459 | SOT23 |
BAS316 | 7909 | SOD323 | |
BAS40-00-E3-08 | วิชชา | 3927 | สท-23 |
BAS40-05 | เน็กเพอเรีย | 4334 | สท-23 |
BAS40-05-7-F | ไดโอด | 18007 | สท-23 |
BAS40-06 E6327 | อินฟินิออน | 7942 | สพท23-3 |
BAS40LT1G | บน | 17039 | SOT23 |
BAS521 | 69300 | SOD-523 | |
BAS70-04 | 2618 | สพท23-3 | |
BAS70-7-F | ไดโอด | 2178 | สท-23 |
BAT74 | 17908 | SOT143 | |
BAV23S | 9658 | สพท23-3 | |
BAV70 | ไดโอด | 21054 | SOT23 |
BAV70Q-13-F | ไดโอด | 220000 | SOT23 |
BAV70W | 16170 | SOT23 | |
บีเอวี99 | 115390 | สพท23-4 | |
BAV99GH | โซวี่ | 22638 | สท-23 |
BAV99LT1G | บน | 20526 | สพท23-3 |
BAV99S | 20768 | SOT363 | |
BAV99W | 113839 | สท-323 | |
BAW56W | 27126 | SOT323 | |
BB565-02VH7902 | อินฟินิออน | 63580 | SOD323 |
BC557C | ไมโคร | 22000 | TO92 |
BC63916 | แฟร์ไชลด์ | 22000 | TO92 |
BC807-40LT1G | บน | 33000 | สท-23 |
พ.ศ.817-16 | ไม่มีข้อมูล | 99000 | SOT23 |
BC847BE6327 | อินฟินิออน | 54560 | SOT23 |
BC847BS | 13959 | สพท23-6 | |
BC850CW | 814 | SOT323 | |
BC857B | 25850 | สพท23-3 | |
BC857BDW1T1G | บน | 33000 | SOT363 |
BC857BLP4-7 | ไดโอด | 616 | ดีเอฟเอ็น |
BC857BW | 33000 | สท-323 | |
BCM20793S1KML1G | บรอดคอม | 167277 | QFN34 |
BCM2157B0KFB01G | บรอดคอม | 34210 | บช.น |
BCM2157B0KFBG | บรอดคอม | 56716 | บช.น |
BCM3037KPF | บรอดคอม | 1100 | มคอ |
BCM3144LG | บรอดคอม | 3784 | บช.น |
BCM3219IFEBG | บรอดคอม | 220 | บช.น |
BCM3250KPB | บรอดคอม | 1100 | บช.น |
BCM3254KPBG | บรอดคอม | 20328 | บช.น |
BCM3348KPB | บรอดคอม | 5258 | บช.น |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | เป็นไปตามข้อกำหนด ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces