MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
TO-59
คำอธิบาย:
ฟรีสกา
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
MRFE6VP61K25H
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
MRFE6VP61K25H FREESCA TO-59 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :MRFE6VP61K25H
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | MRFE6VP61K25H |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | TO-59 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | MRFE6VP61K25H |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| BD9977HFP-TR | ROHM | 22000 | ชม.-7 |
| BF1216 | 99000 | สสป.6 | |
| BF2520-B2R4CABT/LF | เอซีเอ็กซ์ | 16467 | เอสเอ็มดี |
| BFC233663473 | วิชชา | 4444 | เอสเอ็มดี |
| BFC233820225 | วิชชา | 43010 | จุ่ม |
| BFG480W | 950323 | SOT343 | |
| BFP620H7764 | อินฟินิออน | 4103 | SOT343 |
| บีเอฟพี740 | อินฟินิออน | 20922 | สพท23-4 |
| BFR106 | 88000 | SOT23 | |
| BFR106E6327 | อินฟินิออน | 59081 | SOT23 |
| บีเอฟเอส17 | 90310 | สพท23-3 | |
| บีเอฟเอส505 | 2121834 | SOT323 | |
| BG3230 E6327 | อินฟินิออน | 97900 | สทศ363-6 |
| BGA2800 | 32857 | SOT363 | |
| BGB719N7ESDE6327XTMA1 | อินฟินิออน | 155584 | PG-SOT143-4 |
| BGW200EG/01 | 4774 | คิวเอฟเอ็น | |
| BH1401AKV | ROHM | 50600 | คิวเอฟพี |
| BH1417FV-E2 | ROHM | 17413 | สพป.24 |
| BH1418FV-E2 | ROHM | 13035 | สพป |
| BH3547F-E2 | ROHM | 32109 | SOP8 |
| BH3810FS-E2 | ROHM | 43846 | สพป.32 |
| BH5510KV-E2 | ROHM | 9449 | คิวเอฟพี |
| BH6523FV | ROHM | 192500 | สพป |
| BH7240AKV-E2 | ROHM | 19173 | คิวเอฟพี |
| BH76106SHFV-TR | ROHM | 16533 | HVSOF6 |
| BH7862FS-E2 | ROHM | 20405 | สพป-32 |
| BI3101A | ไบเทค | 4906 | สบ16 |
| BIT3715 | ไบเทค | 21846 | สบ16 |
| BK3231QB | เบเก้น | 32780 | คิวเอฟเอ็น |
| BL2348R | บรอดไลท์ | 748 | บช.น |
| BL2348R-A1 | BRORDLIGHT | 1485 | บช.น |
| BL6503S | บีแอล | 638 | สพป.24 |
| BL817BSG-S | กาแล็คซี่ | 20086 | สบ4 |
| BL8503-33PRM | กระดิ่ง | 33000 | สพท23-3 |
| BLF7G22L-130 | 220 | SOT502 | |
| BM1387C | ANTMINER | 6886 | คิวเอฟเอ็น |
| บีพี2315 | บี.พี.เอส | 18216 | SOP8 |
| BP2325A | บี.พี.เอส | 26191 | SOP8 |
| BP2831 | บี.พี.เอส | 28765 | SOP8 |
| BP2831AJ | บี.พี.เอส | 12980 | SOP8 |
| BPA06B | ซีแอนด์เค | 275 | จุ่ม |
| BPV11F | วิชชา | 968 | จุ่ม |
| BQ2057CSNTR | Ti | 27500 | SOP8 |
| BQ24315DSGR | Ti | 132000 | WSON8 |
| BQ298018RUGR | Ti | 322828 | X2QFN8 |
| BQ298215RUGR | Ti | 223036 | X2QFN |
| BQ500212MRGZT | Ti | 7216 | QFN48 |
| BR24C02F-WE2 | ROHM | 22484 | SOP8 |
| BR24C21FV-E2 | ROHM | 22517 | สสอป8 |
| BR24G02FVT-WE2 | ROHM | 33000 | สสอป8 |
| BR24L04FJ-WE2 | ROHM | 13915 | SOP8 |
| BR24L32F-WE2 | ROHM | 82500 | SOP8 |
| BR25L160FVT-WE2 | ROHM | 82863 | สสอป8 |
| BR93L46RFVM-W-TLB | ROHM | 198000 | SOP-8小 |
| BR93L76-W | ROHM | 58300 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
| BS2300N-C | เบนเซนต์ | 517 | DO214AA |
| BS62LV4006SC-70 | บีเอสไอ | 242 | สบ32 |
| BSB013NE2LXI | อินฟินิออน | 56452 | เอ็มจี-WDSON |
| BSER7-1 | เจ.ซี | 13255 | เอสเอ็มดี |
| BSF030NE2LQ | อินฟินิออน | 5984 | เอ็มจี-WDSON |
| BSH202 | 16104 | สพท23-3 | |
| BSO051N03MSG | อินฟินิออน | 27500 | SOP8 |
| BSP88H6327 | อินฟินิออน | 6732 | SOT223 |
| BSS123W-7-F | ไดโอด | 25938 | SOT323 |
| BSS138 | แฟร์ไชลด์ | 37785 | สพท23-3 |
| BSS138W-7-F | ไดโอด | 68453 | SOT323 |
| BSS84DW-7-F | ไดโอด | 2123 | SOT363 |
| BSZ035N03LSG | อินฟินิออน | 15488 | คิวเอฟเอ็น |
| BT136-600E | 4521 | TO220 | |
| BT152-1200T | 418 | เอสเอ็มดี | |
| BT168GW | 1540 | SOT223 | |
| BTA208X-1000B | 1397 | TO-220F | |
| BTN8984TA | อินฟินิออน | 11000 | TO263-7 |
| BTS3028SDL | อินฟินิออน | 27500 | TO252 |
| BTS5016SDA | อินฟินิออน | 37499 | TO252 |
| BTS6143D | อินฟินิออน | 40216 | TO252 |
| BTS6163D | อินฟินิออน | 21703 | TO252 |
| BU1511KV2 | ROHM | 2640 | คิวเอฟพี |
| BU1550KV-E2 | ROHM | 2618 | คิวเอฟพี |
| BU17072KV-E2 | ROHM | 3135 | คิวเอฟพี |
| BU1851GUW-E2 | ROHM | 27500 | บช.น |
| BU18704-AA | ROHM | 11000 | คิวเอฟพี |
| BU18704-ค.ศ | ROHM | 27500 | คิวเอฟพี |
| BU1924FS-E2 | ROHM | 27500 | สพป-16 |
| BU2090FS-E2 | ROHM | 14729 | สบ16 |
| BU2092F-E2 | ROHM | 7040 | สบ-18 |
| BU2357FV-E2 | ROHM | 20790 | สพท.20 |
| BU24141GUW-E2 | ROHM | 7722 | คิวเอฟเอ็น |
| BU24591-7B | ROHM | 3520 | คิวเอฟพี |
| BU2630FV-E2 | ROHM | 27500 | สสป.16 |
| BU28TD2WNVX-TL | ROHM | 55000 | คิวเอฟเอ็น |
| BU4052BCFV-E2 | ROHM | 27500 | สสป.16 |
| BU4053BCF-E2 | ROHM | 67100 | สบพ |
| BU64244GWZ-TR | ROHM | 66000 | UCSP35L1 |
| BU64245GWZ-TR | ROHM | 41547 | WLCSP6 |
| BU64753GWZ-TR | ROHM | 33000 | เอสเอ็มดี |
| BU6653NUX-TR | ROHM | 5423 | ยูเอฟเอฟเอฟเอ็น8 |
| BU76294GUW-E2 | ROHM | 13640 | บช.น |
| BU76312GUW-E2 | ROHM | 13508 | บช.น |
| BU9428JKV-E2 | ROHM | 2024 | สบพ |
| BU9532KS2 | ROHM | 17831 | คิวเอฟพี |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | เป็นไปตามข้อกำหนด ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

