M27C512-12F1L ST DIP ส่วนประกอบชิปวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
จุ่ม
คำอธิบาย:
เซนต์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
M27C512-12F1L
เน้น:
M27C512-12F1L ชิปวงจรรวมจุ่มชิปวงจรรวม
,dip integrated circuit chip
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
M27C512-12F1L ST DIP ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :M27C512-12F1L
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | M27C512-12F1L |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | จุ่ม |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | M27C512-12F1L |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
MIC826TYMT-TR | ไมเครล | 86207 | ทีดีเอฟเอ็น6 |
MICROSMD010F-2 | TYCO | 2706 | เอสเอ็มดี |
MINISMDC110F/16-2 | TYCO | 29546 | เอสเอ็มดี |
MIP280 | พานาโซนิค | 14806 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 |
MIP2C2 | พานาโซนิค | 63800 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 |
MIP2C2OMPSCF | พานาโซนิค | 63800 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 |
MIP2E2DMY | พานาโซนี่ | 2992 | TO-220 |
MIP2F20MS1SO | พานาโซนิค | 42240 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา7 |
MJD31C | ซีเจ | 25487 | TO252 |
MJD31C-13 | ไดโอด | 33209 | TO252 |
MJD32CT4-A | เซนต์ | 2413 | TO252 |
MJD32CT4G | บน | 6281 | TO252 |
MJD340T4 | เซนต์ | 5302 | TO252 |
MJD44H11T4 | บน | 27500 | TO-252 |
MJE13003 | ยูทีซี | 12375 | TO126 |
MJE172STU | แฟร์ไชลด์ | 1100 | TO126-3 |
MJE18004G | บน | พ.ศ. 2435 | TO220 |
MK1709SLF | ไอซีเอส | 1584 | SOP8 |
MK2049-45SILF | ไอดีที | 550 | สพป |
MK20DN64VMP5 | ฟรีสเกล | 330 | นา |
MK20DX256VMC7 | ฟรีสเกล | 220 | บีจีเอ121 |
MK20DX32VMP5 | ฟรีสเกล | 330 | BGA64 |
MK3727DLFTR | ไอดีที | 3190 | SOP8 |
MK40DN512VLQ10 | ฟรีสเกล | 220 | QFP144 |
MK40DX128VLK7 | ฟรีสเกล | 220 | LQFP80 |
MK40DX128VMC7 | ฟรีสเกล | 220 | บีจีเอ121 |
MK40DX256VLK7 | ฟรีสเกล | 220 | LQFP80 |
MK40DX256VMD10 | ฟรีสเกล | 220 | บช.น |
MK40DX64VMC7 | ฟรีสเกล | 220 | บีจีเอ121 |
MK53DX256CLQ10 | ฟรีสเกล | 220 | LQFP144 |
MK68F12 | โฮลเทค | 23650 | จุ่ม |
MK68F30 | โฮลเทค | 5148 | จุ่ม |
MKP1839433161 | วิชชา | 1540 | จุ่ม |
MKP1848590084K2D | วิชชา | 990 | จุ่ม |
MKP1J022203F00JSSD | วิมา | 22000 | จุ่ม |
ML4826CP2 | แฟร์ไชลด์ | 21505 | จุ่ม |
MLB201209-0120A-N4 | แม็ก | 44000 | ไม่มี |
MLX75305KXD-ABA-000-SP | เมเล็กซิส | 2233 | SOP8 |
MLX90615SSG-DAG | เมเล็กซิส | 1023 | ท46 |
MM1038BFF | มิตซูบิชิ | 13134 | สบ7 |
MM1096AFFE | มิตซูบิชิ | 17567 | SOP8 |
MM1224XFBE | มิตซูบิชิ | 11968 | SOP8 |
MM1225XFBE | มิตซูบิชิ | 40700 | SOP8 |
MM1319AFพ.ศ | มิตซูบิชิ | 8822 | โซอิค |
MM1469P | กระทะ | 4081 | สวป |
MM1561JFBE | มิตซูบิชิ | 44000 | SOP8 |
MM1563DFพ.ศ | มิตซูบิชิ | 44000 | SOP8 |
MM1575ANLEG | มิตซูบิชิ | 10538 | สทศ.23-5 |
MM1623XFBE | มิตซูบิชิ | 12837 | สบ28 |
MM1663DHBE | มิตซูบิชิ | 86350 | SOP8 |
MM1665AHBE | มิตซูบิชิ | 176000 | SOP8 |
MM1689RHBE | มิตซูบิชิ | 44000 | SOP8 |
MM1757BHBE | มิตซูบิชิ | 44000 | สวป |
MM1758AFพ.ศ | มิตซูบิชิ | 20350 | สบ28 |
MM1Z2V7 | เซนต์ | 33000 | SOD123 |
MM1Z5231B | ไม่มีข้อมูล | 202400 | SOD123 |
MM1Z7V5 | เซนต์ | 32142 | SOD123 |
MM1ZB16 | เซนต์ | 33000 | SOD123 |
MM3280JB3NRH | มิตซูบิชิ | 1166 | สพท23-6 |
MM3464A33PRE | มิตซูบิชิ | 169664 | SOT89-5 |
MM3638DA1YRE | มิตซูบิชิ | 165000 | สท-23 |
MM3638E13RRE | มิตซูบิชิ | 197890 | คิวเอฟเอ็น |
MM3722AM4RRE | มิตซูบิชิ | 10021 | คิวเอฟเอ็น |
MM3Z2V4T1G | บน | 20724 | SOD323 |
MM3Z5V6 | เซนต์ | 31790 | SOD323 |
MM5486N | สวพ.FM91 | 1463 | จุ่ม |
MM5486NCU | สวพ.FM91 | 396 | จุ่ม |
MM550H | สวพ.FM91 | 363 | แคน8 |
MM5Z5V6B-HAF | เซมเทค | 213950 | SOD523 |
MM74HC08MX | แฟร์ไชลด์ | 49390 | สบ14 |
MM74HC4538N | แฟร์ไชลด์ | 440 | จุ่ม |
MM8033A01RRE | มิตซูบิชิ | 3663 | สพท23-6 |
MMA02040C5100FB300 | วิชชา | 33000 | เอสเอ็มดี |
MMA2204KEG | ฟรีสเกล | 979 | สบ16 |
MMA2206KEG | ฟรีสเกล | 880 | สบ16 |
MMA3202KEGR2 | ฟรีสเกล | 924 | สบ20 |
MMA6821AKGCWR2 | บน | 1331 | คิวเอฟเอ็น |
MMA6823AKGCWR2 | ฟรีสเกล | 4257 | คิวเอฟเอ็น |
MMA6825KVWR2 | ฟรีสเกล | 22000 | คิวเอฟเอ็น |
MMA7455LR1 | ฟรีสเกล | 3564 | แอลพีจีเอ-14 |
MMB02070C3609FB200 | วิชชา | 44000 | เอสเอ็มดี |
MMBF4392LT1G | บน | 14685 | สท-23 |
MMBZ5257B-7-F | ไดโอด | พ.ศ. 2490 | สท-23 |
MMDT3906TB6 | ปานจิต | 1100 | สทศ-563 |
MMT10B230T3G | บน | 2200 | DO-214AA |
MMUN2111LT1G | บน | 7777 | SOT23 |
MMUN2211LT1G | บน | 3289 | สท-23 |
MN101E16MJK | พานาโซนิค | 1650 | คิวเอฟพี |
MN103S26EDC | พานาโซนิค | 3432 | TQFP176 |
MN103S26EDC2UB | พานาโซนิค | 88000 | QFP176 |
MN103S62GTE1 | พานาโซนิค | 10560 | คิวเอฟพี |
MN37100KP | พานาโซนิค | 4950 | ซีซีดี |
MN39600PMJ-Y | พานาโซนิค | 8250 | สพป.28 |
MN66233LKDNJA | โดดเด่น | 38357 | เอสเอ็มดี |
MN87R01-EB | ผู้ขาย | 553300 | คิวเอฟเอ็น |
MN88436 | พนาสนธิ์ | 4125 | TQFP48 |
MOC3010SR2M | แฟร์ไชลด์ | 72644 | สบ6 |
MOC3081M | แฟร์ไชลด์ | 220 | จุ่ม |
MP1015EM-LF-Z | ส.ส | 49225 | ทสส.20ป |
MP1016EF-LF | ส.ส | 157190 | สบพ |
MP1026EF-LF-Z | ส.ส | 10670 | สพท.20 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces