ADV7610BBCZ-P-RL ADI BGA ส่วนประกอบวงจรรวม Ic
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
บช.น
คำอธิบาย:
เอดีไอ
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
ADV7610BBCZ-P-RL
เน้น:
ADV7610BBCZ-P-RL วงจรรวม Ic
,วงจรรวม Ic ADI
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
ADV7610BBCZ-P-RL ADI BGA ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :ADV7610BBCZ-P-RL
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | ADV7610BBCZ-P-RL |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | บช.น |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | ADV7610BBCZ-P-RL |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
OB3362RP | On-Bright | 11000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
OB3362ทร | On-Bright | 11000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา16 |
OB6563AP | On-Bright | 22000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
OB6572AP | On-Bright | 11000 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
OM5946TT/C2 | 21549 | สพป.36 | |
OMAP34XXDCBB | Ti | 22000 | บช.น |
OMAP4470CBS | Ti | 2695 | บช.น |
ON4973 | 140635 | SOT143 | |
OP165A | ออปเทค | 5456 | นา |
OP290FZ | เอดีไอ | 462 | ซีดีไอพี8 |
OP505A | ออปเทค | 5500 | นา |
OPA1642AIDGKT | Ti | 60500 | สพป.8 |
OPA1656IDR | Ti | 27500 | SOP8 |
OPA1679IDR | Ti | 192500 | SOIC14 |
OPA1688IDRGR | Ti | 726000 | WSON8 |
OPA170AIDR | Ti | 82500 | SOIC8 |
OPA180IDBVR | Ti | 231000 | สทศ.23-5 |
OPA4171AIPWR | Ti | 22000 | สสป.14 |
OPA607IDCKR | Ti | 15411 | SC70-6 |
OPA607IDCKT | Ti | 38500 | SC70-6 |
OPA727AIDGKR | Ti | 27500 | สพป.8 |
OPA727AIDRBT | Ti | 55000 | SON8 |
OPA743UA | Ti | 1452 | SOP8 |
OPA830IDBVT | Ti | 9350 | สทศ.23-5 |
OR2T40B-7PS240 | ออก้า | 1056 | QFP240 |
OR3C80-5PS240 | ออก้า | 2937 | QFP240 |
OXE810DSE-PBAG | พีแอลเอ็กซ์ | 1012 | พีบีจีเอ-27 |
OXU931S-MLCG | อ็อกซ์ฟอร์ด | 968 | QFN48 |
OZ2605B2CHN-D2-0-TR | ไมโคร | 10395 | สทศ23-8 |
ออซ960เอส | ไมโคร | 9900 | สพป |
OZ9902CGN-A-0-TR | ไมโครนัส | 13794 | สบ16 |
OZ9908AGN-A2-1-TR | ไมโครนัส | 6787 | สบพ |
OZ9910ASN-B5-1-TR | ไมโคร | 4576 | สพป |
OZ9936DN-A1-O | ไมโคร | 11220 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
OZ9938GN-BO-TR | ไมโคร | 7832 | สบ16 |
OZ9967SN-B-0-TR | ไมโคร | 19415 | สพป |
OZ9982GN | ไมโคร | 36223 | สบพ |
OZ9998BGN-A1-0-TR | ไมโครนัส | 9713 | สบพ |
P0220SCLRP | ลิตเตลฟิวส์ | 2413 | DO-214 |
P0678T | ชีพจร | 5500 | เอสเอ็มดี |
P06P03LCG | NIKO-SEM | 3740 | SOT89 |
P0720ECL | ลิตเตลฟิวส์ | 654335 | TO92 |
P07D03LVG | NIKO-SEM | 27500 | SOP8 |
P1020NSE2DFB | ฟรีสเกล | 1518 | BGA689 |
P2010NXN2HFC | ฟรีสเกล | 220 | บช.น |
P2701-1 | เอ็นอีซี | 3377 | สบพ |
P2703BVG | NIKO-SEM | 462066 | SOP8 |
P2V28S40HTP-G6 | มิร่า | 1034 | ทปอ54 |
P2V56S40BTP-G6 | มิร่า | 407 | ทปอ54 |
P3202CMG | NIKO-SEM | 69531 | สพท23-3 |
P3563M-LF-80 | เอ็มสตาร์ | 66000 | คิวเอฟพี |
P3R12E4JFF-G8E | มิร่า | 2519 | FBGA84 |
P3R1GE4CFF-G8E | มิร่า | 14894 | บช.น |
P3S12D40ETP-G5 | มิร่า | 670472 | สพป66 |
P3V56S40ETP-G6 | มิร่า | 1067 | ทปอ54 |
P4SMAJ10A | ไลชั่น | 19580 | DO-214AC |
P4SMAJ5.0A | ไลชั่น | 53306 | DO-214AC |
P5CC072ETS/TOPE825 | 18040 | สพป.20 | |
P654P3100SBRP | ลิตเตลฟิวส์ | 948750 | DO-214AA |
P6553AZPH | Ti | 1100 | บช.น |
P6SMB36AT3G | บน | 1485 | สพม |
P6SMB75CAT3 | บน | 11000 | DO-214 |
P6SMB82AT3G | บน | 26092 | DO-214AA |
P6SMBJ13CA-H | ทิปเทค | 24431 | DO214AA |
P6SMBJ75A | 165000 | สพม | |
P80C32SBBB | 217327 | คิวเอฟพี | |
P82B715TD | พ.ศ. 2380 | SOP8 | |
P83C380AER/082 | 3036 | จุ่ม | |
P83C557E2EFB/206 | 11000 | คิวเอฟพี | |
P87C51RA+4B | 4862 | QFP44 | |
P87C52X2BBD | 242 | LQFP44 | |
P87C552SBAA | 759 | บมจ | |
P87C654X2FA | 1716 | PLCC44 | |
P89C51RD2BBD | 20537 | QFP44 | |
P89C61X2BA | 2607 | PLCC44 | |
P89LPC922FN | 3476 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา20 | |
P89LPC932BA | 1683 | PLCC28 | |
P89LPC932BDH | 968 | สพป.28 | |
P89V51RD2BN | 473 | จุ่ม | |
P89V660FBC | 16500 | มคอ.44 | |
PA0512.101NLT | ชีพจร | 10923 | เอสเอ็มดี |
PA102FMG | NIKO-SEM | 66000 | SOT23 |
PA2512FKF7W0R005E | ยาเกะ | 27060 | ไม่มี |
PA2757NLT | ชีพจร | 11440 | เอสเอ็มดี |
PA28F800B5B70 | อินเทล | 16247 | สบ44 |
PACSZ1284-04Q | ซม | 27500 | สพป.28 |
PALCE22V10H-15JC | เอเอ็มดี | 44242 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา24 |
PAM2401SCADJ | แพม/ไดโอด | 111298 | สพป.8 |
PAM2801AAF095 | แพม | 19250 | สพท23-6 |
PAM2804AAB010 | แพม | 3432 | สทศ.23-5 |
PAM2805AF-A | แพม | 33000 | สพท23-6 |
PAM3112DAB120 | ไดโอด | 61138 | สทศ.23-5 |
PAM3116BLBADJR | ไดโอด | 5819 | SOP8 |
PAM8302AASCR | แพม | 407 | สพป-8 |
PAP1302LM | PXI | 51832 | บช.น |
PAW3205DB-TJNT | พิกซ์อาร์ต | 22000 | เอสเอ็มดี |
PBHV9414Z | 11000 | สทศ-223 | |
PBRC5.00GR50X000 | เคียวเซร่า | 22000 | เอสเอ็มดี |
PBSS43502 | 10890 | สทศ-223 | |
PBSS4350X | เน็กเพอเรีย | 11000 | SOT89 |
PBSS5480X | 12111 | สทศ-89 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces