CS1V331M-CRG10 ST ส่วนประกอบวงจรรวม SMD ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
เอสเอ็มดี
คำอธิบาย:
เซนต์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
CS1V331M-CRG10
เน้น:
CS1V331M-CRG10 ส่วนประกอบวงจรรวม
,ส่วนประกอบวงจรรวมในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
,smd ic ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
CS1V331M-CRG10 ST ส่วนประกอบวงจรรวม SMD
ข้อมูลจำเพาะ :CS1V331M-CRG10
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | CS1V331M-CRG10 |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | เอสเอ็มดี |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | CS1V331M-CRG10 |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| PC113-2C-P-12D-X | ตัวเลือก | 231 | เอสเอ็มดี |
| PC33286DWR2 | โมโตโรล่า | 21824 | SO20 |
| PC357N3J000F | คม | 1023000 | สบ4 |
| PC3H510NIP0F | คม | 2673 | สบ4 |
| PC400TJ0000F | คม | 627 | สบ5 |
| PC44C404EP | ฟรีสเกล | 528 | QFN32 |
| PC48F3300J0Z00S | อินเทล | 638 | บช.น |
| PC817 | คม | 5115 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา4 |
| PC82524ADE SR1WZ | อินเทล | 43670 | บช.น |
| PC82562V | อินเทล | 5885 | บช.น |
| PC900960CAGR2 | 2640 | คิวเอฟพี | |
| PC97317-ICG/VUL | สวพ.FM91 | 5280 | QFP160P |
| PC97317-ICK/VUL | สวพ.FM91 | 13431 | QFP160 |
| PCA9306YZTR | Ti | 1650000 | ดีเอสบีจีเอ8 |
| PCA9548ADWR | Ti | 198000 | สบ24 |
| PCD3312CT | 16962 | SOP8 | |
| PCD3312CT-1 | 1144 | SOP8 | |
| PCF2111CT/1 | 3003 | สบพ | |
| PCF2112CT/1 | 3146 | สบพ | |
| PCF2129AT/2 | 1254 | สบ20 | |
| PCF7922ATT/E | 5434 | สพท.20 | |
| PCI61620PDV | Ti | 7920 | LQFP208 |
| PCK857DGG | 38676 | สบพ | |
| PCKV857ADGV | 14025 | สบพ | |
| PCM1681TPWPRQ1 | Ti | 20768 | HTSSOP28 |
| PCM1851APJTR | Ti | 14058 | มคอ.32 |
| PCM2011C | พม | 21131 | สพป.20 |
| PCM3002E | BB | 1210 | สพป.24 |
| PCM3011A | พม | 31273 | สพป.24 |
| PCM3060PWR | Ti | 979 | สพป.28 |
| PCM3302F-E2 | ROHM | 5005 | สบ30 |
| PCMB062D-4R7MS | CYNTEC | 13211 | เอสเอ็มดี |
| PCMB063T-R68MS | ไซเน็ตซี | 9559 | เอสเอ็มดี |
| PCMB104T-100MS | CYNTEC | 2959 | เอสเอ็มดี |
| PCMC063T-1R0MN | CYNTEC | 319 | เอสเอ็มดี |
| PCMC063T-4R7MN | ไซเน็ตซี | 4246 | เอสเอ็มดี |
| PCT1336QN | พิกซ์อาร์ต | 28039 | คิวเอฟเอ็น |
| PCT2342QC | พิกซ์อาร์ต | 4906 | คิวเอฟเอ็น |
| PCT25VF512A | พี.ที.ซี | 12738 | SOP8 |
| PD5502A | ไพโอเนียร์ | 3080 | คิวเอฟพี |
| PD6080J5050S2 | อานาเรน | 31482 | เอสเอ็มดี |
| PDTC115TK | 132000 | SOT23 | |
| PDTC123JT | 33000 | สท-23 | |
| PDZ10B | 30976 | SOD323 | |
| PDZ16B | 33000 | SOD323 | |
| PE42427A-Z | เพเรกริน | 453255 | คิวเอฟเอ็น |
| PE42674DI-Z | เปเรกริ | 17600 | พลิกชิป |
| PE42742MLIBB-Z | เพเรกริน | 2629 | QFN20 |
| PE43701MLI-Z | เปเรกริ | 3542 | คิวเอฟเอ็น |
| PEB2023TV1.1 | อินฟินิออน | 550 | สบพ |
| PEB2036NV4.1 | อินฟินิออน | 88000 | PLCC44 |
| PEB22504HTV1.1 | อินฟินิออน | 21549 | คิวเอฟพี |
| PEB2255HV1.3 | อินฟินิออน | 1804 | คิวเอฟพี |
| PEB2256HV1.2 | อินฟินิออน | 2651 | คิวเอฟพี |
| PEB24902HV1.2 | อินฟินิออน | 1452 | QFP64 |
| PEB3086HV1.4 | อินฟินิออน | 18480 | คิวเอฟพี |
| PEB3324EV1.4 | อินฟินิออน | 3091 | บช.น |
| PEB3445EV2.1 | อินฟินิออน | 3025 | บช.น |
| PEB8191HV1.1 | อินฟินิออน | 605 | คิวเอฟพี |
| PEF20532FV1.3 | อินฟินิออน | 429 | คิวเอฟพี |
| PEF22552EV1.1 | อินเทล | 11825 | บช.น |
| PEF22622FV1.4 | อินฟินิออน | 72974 | คิวเอฟพี |
| PEF22624EV1.3 | อินฟินิออน | 8206 | บีจีเอ324 |
| PEF24624EV1.2G | อินฟินิออน | 1111 | บช.น |
| PEF24625EV1.2 | อินฟินิออน | 880 | บช.น |
| PEF24901HV2.2 | อินฟินิออน | 1562 | QFP64 |
| PEF4268FV1.2 | อินฟินิออน | 15576 | TQFP48 |
| PEF4268TV1.2 | อินฟินิออน | 22000 | สบ24 |
| PEF55008EV1.3 | อินฟินิออน | 2523 | บช.น |
| PEF55208EV1.2 | อินฟินิออน | 8899 | บช.น |
| PEF82902FV1.1 | อินฟินิออน | 21010 | มคอ.64 |
| พม.6 | 1038389 | SOT463 | |
| PEMH9 | เน็กเพอเรีย | 16797 | SOT666 |
| PEX8532-AA25BC | พีแอลเอ็กซ์ | 231 | บช.น |
| PF38F3040MOY3DFB | นูโมนิกซ์ | 9878 | บช.น |
| PF38F5060M0Y0BE | อินเทล | 19305 | บช.น |
| PF38F5060MOYOCHB | ไมครอน | 7700 | บช.น |
| PFE300SA-12 | ทีดีเค-แลมบีดี | 41261 | จิบ |
| PH2525L | 16456 | สทศ-669 | |
| PH2625L | 23760 | SOT669 | |
| PH3230S | 41855 | SOT669 | |
| PH4030AL | 12738 | SOT669 | |
| PH5330E | 10835 | SOT669 | |
| PHE840MX6220MB06R17 | เคเมท | 385 | จุ่ม |
| PHK04P02T | 15796 | SOP8 | |
| PHK12NQ03LT | 4565 | SOP8 | |
| PHK31NQ03LT | 27500 | SOP8 | |
| PHP21N06T | 11000 | TO220 | |
| PHP33NQ20T | 253 | TO220 | |
| PI2EQX6814NJE | เพอริคอม | 583 | บช.น |
| PI3B3257AQEX | เปรี | 208923 | QSOP16 |
| PI3B3257WEX | เพอริคอม | 4796 | สบพ |
| PI3C3306LEX | เพอริคอม | 330 | สพป.8 |
| PI3CH1000LEX | เพอริคอม | 27797 | สพท.24 |
| PI3EQX4951BZDE | เพอริคอม | 3982 | มคอ.20 |
| PI3L110LEX | เปรี | 308 | สสป.16 |
| PI3PCIE2612-AZFE | เพอริคอม | 1045 | คิวเอฟเอ็น |
| PI5C3384QEX | เพอริคอม | 27104 | สพป.24 |
| PI6C4511WEX | เพอริคอม | 27126 | SOP8 |
| PI6C4911504D2LIEX | เพอริคอม | 1265 | สพท.20 |
| PI6C4911505-07LIE | เพอริคอม | 1694 | สพท.20 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

