LM2576S-12/TR วงจรไอซี HGSEMI TO-263-5
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
TO-263-5
คำอธิบาย:
HGSEMI
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
LM2576S-12/TR
เน้น:
วงจรไอซี LM2576S-12/TR
,วงจรไอซี HGSEMI
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
LM2576S-12/TR HGSEMI TO-263-5 ส่วนประกอบวงจรรวม
ข้อมูลจำเพาะ :LM2576S-12/TR
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | LM2576S-12/TR |
| ผศ | แฟร์ไชลด์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | TO-263-5 |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | LM2576S-12/TR |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| RB521CS-30 | ROHM | 88000 | เอสเอ็มดี |
| RB521ZS-3AZT2R | ROHM | 82610 | จีเอ็มดี2 |
| RB751S-40 | ซีเจ | 23969 | SOD523 |
| RB751V-40TE-17 | ROHM | 8569 | SOD323 |
| RC0402FR-0710RL | ยาเกะ | 47641 | เอสเอ็มดี |
| RC0805FR-073K32L | ยาเกะ | 55000 | เอสเอ็มดี |
| RC1117ST | แฟร์ไชลด์ | 10659 | สทศ252 |
| RC1206JR-07220RL | ยาเกะ | 165000 | เอสเอ็มดี |
| RC2010FK-0751R | ยาเกะ | 22924 | เอสเอ็มดี |
| RC4560IPWR | Ti | 594000 | สสอป8 |
| RC4580IDR | Ti | 726 | SOP8 |
| RC4580QPWRQ1 | Ti | 22000 | สสอป8 |
| RC5050M | เรย์ธีออน | 363 | สบ20 |
| RCLAMP0503N.TCT | เซมเทค | 1796927 | SLP1510N |
| RCLAMP0524PATCT | เซมเทค | 242 | SLP2510P8 |
| RCLAMP0544T.TCT | เซมเทค | 4521 | QFN10 |
| RD38F2030W0ZBQ1 | อินเทล | 19800 | บช.น |
| RDA5160 | อาร์ดีเอ | 55000 | คิวเอฟเอ็น |
| RDA5802HS | อาร์ดีเอ | 19426 | QFN20 |
| RDA6220 | อาร์ดีเอ | 4686 | คิวเอฟเอ็น |
| REC3.5-1215DRW/R10/A | รีคอม | 330 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา8 |
| REF1925AIDDCR | Ti | 99000 | สทศ.23-5 |
| REF1925AIDDCT | Ti | 11000 | สทศ.23-5 |
| REF1933AIDDCT | Ti | 8250 | สทศ.23-5 |
| REF1941AIDDCR | Ti | 66000 | สทศ.23-5 |
| REF2041AIDDCR | Ti | 33000 | สทศ.23-5 |
| REF2925AIDBZR | Ti | 726000 | สพท23-3 |
| REF2930AIDBZR | Ti | 429000 | สทศ.23-5 |
| REF2933AIDBZR | Ti | 297000 | สพท23-3 |
| REF3012AIDBZT | Ti | 66220 | สพท23-3 |
| REF3120AIDBZT | Ti | 8250 | สพท23-3 |
| REF3125AQDBZRQ1 | Ti | 33000 | สพท23-3 |
| REF3450IDBVR | Ti | 33000 | สพท23-6 |
| REF5030IDR | Ti | 27500 | SOP8 |
| REF5040AIDGKT | Ti | 605 | สพป.8 |
| REG1117FAKTTT | TO263 | 385 | Ti |
| REG710NA-3.3/3K | Ti | 8932 | สพท23-6 |
| RF1119ASR | อาร์เอฟเอ็มดี | 2805 | คิวเอฟเอ็น |
| RF1335TR13 | QORVO | 61160 | เอสเอ็มดี |
| RF1337TR13 | QORVO | 435930 | เอสเอ็มดี |
| RF1341TR13 | QORVO | 52492 | เอสเอ็มดี |
| RF1363TR13 | QORVO | 25025 | เอสเอ็มดี |
| RF1403-000 | TE | 44000 | เอสเอ็มดี |
| RF1498ASR | อาร์เอฟเอ็มดี | 2420 | ดีเอฟเอ็น |
| RF1630TR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 10417 | คิวเอฟเอ็น |
| RF2125P | อาร์เอฟเอ็มดี | 4015 | SOP8 |
| RF2132TR | อาร์เอฟเอ็มดี | 374 | สบ14 |
| RF2374SR | อาร์เอฟเอ็มดี | 1650 | คิวเอฟเอ็น |
| RF2374TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 5016 | คิวเอฟเอ็น |
| RF3159TR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 869 | คิวเอฟเอ็น |
| RF3166DTR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 9834 | คิวเอฟเอ็น |
| RF3196MSTR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 5500 | คิวเอฟเอ็น |
| RF3240A | อาร์เอฟเอ็มดี | 1122 | คิวเอฟเอ็น |
| RF3867TR | อาร์เอฟเอ็มดี | 12243 | คิวเอฟเอ็น |
| RF5188TR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 34199 | คิวเอฟเอ็น |
| RF5201 | เอนโทรปิค | 10483 | QFN68 |
| RF7163TR13 | อาร์เอฟเอ็มดี | 23980 | คิวเอฟเอ็น |
| RF7176DTR13-3K | อาร์เอฟเอ็มดี | 9647 | คิวเอฟเอ็น |
| RFD3055SM9A | แฟร์ไชลด์ | 68365 | TO252 |
| RFFM4501ESR | อาร์เอฟเอ็มดี | 1078 | คิวเอฟเอ็น |
| RFFM4501ETR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 80927 | คิวเอฟเอ็น |
| RFFM4558ATR7 | QORVO | 18700 | คิวเอฟเอ็น |
| RFFM4591FTR7 | อาร์เอฟเอ็มดี | 106700 | คิวเอฟเอ็น |
| RG82852GME | อินเทล | 9361 | BGA732 |
| RG82865G | อินเทล | 3674 | บช.น |
| RG82865G SL743 | อินเทล | 3883 | บช.น |
| RH80554RC009512 | อินเทล | 27126 | คิวเอฟพี |
| RHU002N06 T106 | ROHM | 49500 | SOT323 |
| RJ21V3BCOET | คม | 924 | ซีซีดี |
| RJ21W3BCOET | คม | 6908 | ซีซีดี |
| อาร์เจ2352CA0PB | โซนี่ | 616 | จุ่ม |
| อาร์เจ2362CA0PB | โซนี่ | 5126 | ซีดีไอพี16 |
| อาร์เจ23U3CC0BT | ไม่มีข้อมูล | 8382 | เอสเอ็มดี |
| RJP4002ANS-00 | เรเนซาส | 30030 | VSON-8 |
| RJU003N03GZT106 | ROHM | 4013680 | SOT323 |
| RK73H2ETTD3001F | โคอา | 550000 | เอสเอ็มดี |
| RKZ4.7B2KGP1Q | เรเนซาส | 33000 | สท |
| RL5C617B | ริโก้ | 6479 | คิวเอฟพี |
| RLSD52A031V | รูลอน | 614603 | SOD523 |
| RLZTE-112.4B | ROHM | 2244 | LL-34 |
| RLZTE-1130A | ROHM | 55000 | LL34 |
| RM20FEN51R0 | ไม่ระบุ | 44000 | ไม่ระบุ |
| RM5261A-400H | พม | 15840 | QFP208 |
| RM732024 | TE | 2178 | จุ่ม |
| RN112-0.8-02 | ชาฟน์ | 3806 | นา |
| RN112-1.2-02 | ชาฟน์ | 5126 | นา |
| RN1133GQW | ริชเทค | 638 | QFN40 |
| RP100K121D-TR | ริโก้ | 34067 | เอสเอ็มดี |
| RP100K281D-TR | ริโช่ | 10010 | ดีเอฟเอ็น |
| RP103K251D | ริโก้ | 633138 | คิวเอฟเอ็น |
| RP109L101D-TR | ริโคเทค | 280170 | PLP1010-4 |
| RP111L331D-TR | ริโก้ | 55000 | ดีเอฟเอ็น |
| RP1212BGJ6 | ริชพาวเวอร์ | 213455 | สพท23-6 |
| RP131S181B-E2-F | ริโก้ | 10890 | สพป-6 |
| RP1364AGQW | ริชโปว์ | 25300 | QFN16 |
| RPM7240-H5 | ROHM | 16797 | จุ่ม |
| RPMS1381-H19 | ROHM | 36861 | เอสเอ็มดี |
| RS1E280BNFU7TB | ROHM | 6941 | QFN8 |
| RS1G | 85734 | SMA | |
| RS1M | เจ.เจ | 96107 | DO214AC |
| RS3J-13-F | ไลท์ออน | 46992 | บตท |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

