NS TO-263 SOT-223 วงจรรวม Ic LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
TO-263 สท-223
คำอธิบาย:
สวพ.FM91
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
เน้น:
NS วงจรรวม ic
,TO-263 SOT-223 วงจรรวม ic
,TO-263 SOT-223 ชิปวงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ NS TO-263 SOT-223 วงจรรวมส่วนประกอบ Ic
ข้อมูลจำเพาะ :LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ
หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
หมายเลขรุ่น | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
ผศ | แฟร์ไชลด์ |
ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
คุณสมบัติ | - |
บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | TO-263 สท-223 |
ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | LM1086CSX-ADJ/NOPB LM1117IMPX-ADJ |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
SIL104R-1R0 | เดลต้า | 39600 | เอสเอ็มดี |
SIL863CM208 | ซิลิโคน | 80872 | QFP208 |
SIL9031CTU | ซิลิคอน | 10857 | คิวเอฟพี |
SIP32461DB-T2-GE1 | วิชชา | 14696 | WCSP4 |
SIP4612ADVP-T1-E3 | วิชชา | 6600 | เอสเอ็มดี |
SIR166DP-T1-GE3 | วิชชา | 2409 | QFN8 |
SIR418DP-T1-GE3 | วิชชา | 2662 | QFN8 |
SIR438DP-T1-GE3 | วิชชา | 1100 | คิวเอฟเอ็น |
SIR460DP-T1-GE3 | วิชชา | 3828 | QFN8 |
SIR462DP-T1-GE3 | วิชชา | 6699 | QFN8 |
SIRA04DP-T1-GE3 | วิชชา | 4191 | ดีเอฟเอ็น8 |
SIS412DN-T1-GE3 | วิชชา | 33000 | QFN8 |
SIT8102AI-42-33E-25.00000Z | เวลา | 33000 | คิวเอฟเอ็น |
SIT8103AC-12-33E-8.19200Y | เวลา | 11000 | เอสเอ็มดี |
SIT8103AC-18-18E-25.00000 | เวลา | 32890 | เอสเอ็มดี |
SIT8103AC-18-18E-25.00000Y | เวลา | 32890 | เอสเอ็มดี |
SIT8103AC-18-33E-65.00000T | เวลา | 33000 | เอสเอ็มดี |
SIT8103AC-22-33E-100 | เวลา | 2728 | คิวเอฟเอ็น |
SIT8103AC-23-33E-30.00000Y | เวลา | 11000 | เอสเอ็มดี |
SIT8103AI-23-25E-2 | เวลา | 32153 | คิวเอฟเอ็น |
SIT9102AN-243N33E300.00000Y | เวลา | 10340 | เอสเอ็มดี |
SIT9201AC-S2-33E-12.000000E | เวลา | 10780 | เอสเอ็มดี |
เอสเค24 | ปานจิต | 147488 | สพม |
SK310A-TG | วิลลา | 9900 | DO-214AC |
SK34A-TG | วิลลา | 38280 | SMA |
SK3BB-TR | ไม่มีข้อมูล | 9229 | DO-214AC |
SK54BL | ปานจิต | 1221 | สพม |
SKQGADE010 | เทือกเขาแอลป์ | 40238 | สพม |
SKY13317-373LF | สกายเวิร์ค | 253 | QFN8 |
SKY13318-321LF | สกายเวิร์ค | 66000 | คิวเอฟเอ็น |
SKY13351-378LF | สกายเวิร์ค | 14113 | คิวเอฟเอ็น |
SKY77518-11 | สกายเวิร์ค | 1375 | คิวเอฟเอ็น |
SKY77573-21 | สกายเวิร์ค | 2519 | คิวเอฟเอ็น |
SKY77629-13 | สกายเวิร์ค | 1210 | คิวเอฟเอ็น |
SL02-GS08 | วีซ่า | 31460 | DO-219AB |
SL0902A090SM | ลิตเตลฟุส | 33055 | เอสเอ็มดี |
SL1002A090SM | ลิตเตลฟุส | 11000 | เอสเอ็มดี |
SL23EP08SI-1HT | ซิลิคอน | 27500 | สบ16 |
SL28610BLCT | ซิลิคอน | 13189 | คิวเอฟเอ็น |
SL5018 | ออสเตรเลีย | 4367 | สบ16 |
SLB9660TT1.2FW4.40 | อินฟินิออน | 4686 | สพป.28 |
SLB9670VQ2.0 | อินฟินิออน | 4070 | คิวเอฟเอ็น |
SLC5012M | แม็กนาชิพ | 924 | สบพ |
SLE95200-0026 ORIGA2 | อินฟินิออน | 81697 | คิวเอฟเอ็น |
SLE95201-0001 ORIGA2LC | อินฟินิออน | 102795 | คิวเอฟเอ็น |
SLF12555T-220M2R3-PF | ที.ดี.เค | 3300 | เอสเอ็มดี |
SLG4A42601V | ไซเลโก | 16500 | คิวเอฟเอ็น |
SLG4AP006VTR | ไซเลโก | 33000 | คิวเอฟเอ็น |
SLG4T43378V | ไดอะล็อก | 33000 | คิวเอฟเอ็น |
SLG4X41255G | ดีเดียก | 264000 | ทปอ.20 |
SLG59M1470V | ไซเลโก | 33000 | ดีเอฟเอ็น |
SLG8LP465VTR A2 | ไซเลโก | 15983 | QFN72 |
SLG8SP585VTR | ไซเลโก | พ.ศ. 2435 | คิวเอฟเอ็น |
SLM4172A | เอสแอลเอ็ม | 37268 | สบ16 |
SLM4383A | เอสแอลเอ็ม | 526504 | สบ20 |
SLM4681A | เอสแอลเอ็ม | 59906 | สบ16 |
SLM7620B | เอสแอลเอ็ม | 65593 | คิวเอฟเอ็น |
SLM7650 | เอสแอลเอ็ม | 283613 | คิวเอฟเอ็น |
SLM7717C | เอสแอลเอ็ม | 33000 | SOP8 |
SLVU2.8-4 | โพรเทค | 8195 | สบพ |
SM140A | แอลอาร์ซี | 63580 | SMA |
SM1F13NSKC-TRG | ซิโนพาวเวอร์ | 308 | SOP8 |
เอสเอ็ม2แอล54 | โตชิบา | 38445 | TO220F |
SM3317NSQAC-TRG | เอเอ็นเปค | 6985 | คิวเอฟเอ็น |
SM3317NSQGC-TRG | ซิโนพาวเวอร์ | 968 | คิวเอฟเอ็น |
SM4310PSKC-TRG | ซิโนพาวเวอร์ | 28985 | SOP8 |
SM4377NSKPC-TRG | ซิโนพาวเวอร์ | 12551 | DFN56-8 |
SM5907AF1-G | 5467 | คิวเอฟพี | |
SM5907AF-G | 11044 | คิวเอฟพี | |
SM59R16A3C25QP | ซิงค์ | 9493 | คิวเอฟเอ็น |
SM6S26AHE3/2D | วิชชา | 2409 | DO-218AB |
เอสเอ็ม705 | ญี่ปุ่น | 110000 | ไม่มี |
SM7321ESKPC-TRG | ซิโนพาวเวอร์ | 1045 | QFN8 |
SM8141BV-E2 | 34782 | สสอป8 | |
SM840C | เข้าถึง | 23749 | บตท |
SM8S18A-2 | วิชชา | 1639 | DO-218 |
SM8S18A-2/2D | วิชชา | 1639 | DO-218 |
SM8S30AHE3 | วิชชา | 35222 | DO-218AB |
SM9926-B | ชิโน-มอส | 27500 | SOP8 |
SMA6L15A | ลิตเตลฟิวส์/ | 21780 | DO-221AC |
SMAB36-RTK/ป | กกต | 20790 | DO-214AA |
SMAW200A-H06FH | ยอนโฮ | 6644 | เอสเอ็มดี |
SMBT3906E6327 | อินฟินิออน | 33000 | SOT23 |
SMC0517 | บน | 171930 | SOP8 |
SMC27JX106M10T | HEC | 4730 | เอสเอ็มดี |
SMC605P | แฟร์ไชลด์ | 5736368 | คิวเอฟเอ็น |
SMC6300 | แฟร์ไชลด์ | 3024076 | สบ10 |
SMCJ16CA | YINT | 27060 | บตท |
SMCJ18A | ไม่มีข้อมูล | 27500 | DO-214AB |
SMCJ18CA | YINT | 25982 | บตท |
SMD0603P010TF | ปตท | 44000 | SMD0603 |
SMD0805P010TF | ปตท | 88000 | SMD0805 |
SMD0805P035TF | 66000 | SMD0805 | |
SMD0805P100TF | ปตท | 129800 | SMD0805 |
SMD10P0501 | ซิลิโคน | 22000 | SOT223 |
SMD1210P450SLR-S | ปตท | 30470 | SMD1210 |
SMD1210P500SLRT-PS | ปตท | 84370 | SMD1210 |
SMD1812P150TF/24 | ฮันเซอร์ | 33000 | SMD1812 |
SMD250-2 | เรย์เคม | 2288 | เอสเอ็มดี |
SMD2920-100 | YINT | 20867 | SMD2920 |
SMD2920P300TF/15 | ปตท | 144815 | SMD2920 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
---|---|
สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
กกต | EAR99 |
HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces