3362P-1-103LF BOURNS DIP ส่วนประกอบวงจรรวม Ic
ข้อมูลจำเพาะ
หมวดหมู่:
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์-วงจรรวม
ชุด:
วงจรรวม (ไอซี)
ประเภทการติดตั้ง:
พื้นผิวติด
บรรจุุภัณฑ์:
จุ่ม
คำอธิบาย:
เบิร์นส์
อุณหภูมิในการทำงาน:
-40°C ~ 125°C
เอชเอสโค๊ด:
8542.39.0001
ชื่อรุ่น:
3362P-1-103LF
เน้น:
3362P-1-103LF วงจรรวม ic
,BOURNS วงจรรวม ic
,DIP ชิปวงจรรวม
การแนะนำ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรรวม (ไอซี)
3362P-1-103LF BOURNS DIP ส่วนประกอบวงจรรวม Ic
ข้อมูลจำเพาะ :3362P-1-103LF
| หมวดหมู่ | วงจรรวม (ไอซี) |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ |
| หมายเลขรุ่น | 3362P-1-103LF |
| ผศ | เบิร์นส์ |
| ชุด | ส่วนประกอบไอซี |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจมาตรฐาน |
| เงื่อนไข | แพคเกจใหม่และเป็นต้นฉบับ |
| เวลานำ | ในสต็อกสามารถจัดส่งโดยเร็วที่สุด |
| คุณสมบัติ | - |
| บรรจุภัณฑ์ / กล่อง | จุ่ม |
| ประเภทการติดตั้ง | การติดตั้งบนพื้นผิว |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์พื้นฐาน | 3362P-1-103LF |
Angel Technology Electronics CO. เป็นผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี 2549สินค้าของเราได้แก่สัญญาณผสม,
และการประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DSP) วงจรรวม (ไอซี) ที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แทบทุกประเภท.
ด้านล่างนี้คือข้อเสนอหุ้น:
| AD8561ADZ | เอดีไอ | 820 | |
| AD8572ARUZ | เอดีไอ | 1600 | สสอ |
| AD9203ARUZ | เอดีไอ | 2543 | สสอ |
| AD9215BRUZ-80 | เอดีไอ | 8300 | สพป.28 |
| AD9218BSTZ-105 | เอดีไอ | 10,000 | มคอ |
| AD9235BRUZ-20 | เอดีไอ | 40000 | สสอ |
| AD9235BRUZ-65 | เอดีไอ | 17700 | สสอ |
| AD9235BRUZRL7-20 | เอดีไอ | 80000 | สพป.28 |
| AD9251BCPZ-20 | เอดีไอ | 20,000 | LFCSP64 |
| AD9518-3ABCPZ-RL7 | เอดีไอ | 8600 | LFCSP48 |
| AD9744ACPZRL7 | เอดีไอ | 30000 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| AD9744ARUZRL7 | เอดีไอ | 20,000 | สพป.28 |
| AD9832BRUZ-REEL7 | เอดีไอ | 800 | สสอ |
| AD9852ASTZ | เอดีไอ | 21020 | คิวเอฟพี |
| ADA4000-4ARZ-R7 | เอดีไอ | 6000 | สบพ |
| ADA4077-4ARZ-R7 | เอดีไอ | 40000 | สบ14 |
| ADA4522-1ARZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | สบพ |
| ADA4522-2ARZ | เอดีไอ | 200 | สบพ |
| ADA4530-1ARZ | เอดีไอ | 20,000 | SOIC-7 |
| ADA4610-2BRZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | SOIC8 |
| ADA4625-1ARDZ-RL7 | เอดีไอ | 20,000 | SOP8 |
| ADA4807-2ARMZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | สพป |
| ADAS3023BCPZ | เอดีไอ | 10680 | คิวเอฟเอ็น |
| ADCLK914BCPZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| ADCMP600BKSZ-REEL7 | เอดีไอ | 60000 | SC70-5 |
| ADE7913ARIZ | เอดีไอ | 600 | สบพ |
| ADG1212YCPZ-500RL7 | เอดีไอ | 40000 | สโมสรลิเวอร์พูล16 |
| ADG1334BRSZ-รีล | เอดีไอ | 28000 | สบพ |
| ADG1402BRMZ | เอดีไอ | 1300 | สพป |
| ADG1408YCPZ-REEL7 | เอดีไอ | 30000 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| ADG1608BCPZ-REEL7 | เอดีไอ | 12000 | สโมสรลิเวอร์พูล16 |
| ADG1612BCPZ-REEL7 | เอดีไอ | 30000 | คิวเอฟเอ็น |
| ADG1634BRUZ-REEL7 | เอดีไอ | 20,000 | สสอ |
| ADG1636BCPZ-REEL7 | เอดีไอ | 30000 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| ADG333ABRSZ-รีล | เอดีไอ | 10,000 | สพป.20 |
| ADG506AKPZ | เอดีไอ | 460 | PLCC28 |
| ADG5208BRUZ | เอดีไอ | 4960 | สสป-16 |
| ADG633YCPZ | เอดีไอ | 9200 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| ADG709CRUZ | เอดีไอ | 240 | สสอ |
| ADG802BRTZ-500RL7 | เอดีไอ | 10,000 | SOT23 |
| ADG811YRUZ | เอดีไอ | 5320 | สสป.16 |
| ADG842YKSZ-500RL7 | เอดีไอ | 10,000 | SC70-6 |
| S16365BMLZ | เอดีไอ | 3140 | ไม่มีข้อมูล |
| S16460AMLZ | เอดีไอ | 480 | ชายรักชาย24 |
| ADL5611ARKZ-R7 | เอดีไอ | 5600 | SOT89 |
| ADM2582EBRWZ | เอดีไอ | 10,000 | สบ20 |
| ADM2587EBRWZ-REEL7 | เอดีไอ | 37400 | สบ20 |
| ADM4073TWRJZ-REEL7 | เอดีไอ | 200 | สพท23-6 |
| ADM485EARZ-REEL7 | เอดีไอ | 10,000 | SOP8 |
| ADM7170ACPZ-3.3-R7 | เอดีไอ | 8440 | ลิเวอร์พูลเอสพี-8 |
| ADM809MARTZ-REEL7 | เอดีไอ | 29740 | สพท23-3 |
| ADM8660ARZ | เอดีไอ | 5880 | SOP8 |
| ADN8833ACBZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | WLCSP25 |
| ADP1196ACBZ-02-R7 | เอดีไอ | 200 | สสป-16 |
| ADP150AUJZ-3.3-R7 | เอดีไอ | 170000 | สทศ.23-5 |
| ADP151AUJZ-3.3-R7 | เอดีไอ | 120000 | สทศ.23-5 |
| ADP196ACBZ-R7 | เอดีไอ | 60000 | WLCSP-6 |
| ADP3333ARMZ-3-R7 | เอดีไอ | 20,000 | สพป-8 |
| ADP7102ARDZ-R7 | เอดีไอ | 17500 | SOIC-8 |
| ADP7118ARDZ-3.3-R7 | เอดีไอ | 20,000 | SOIC8 |
| ADP7118AUJZ-5.0-R7 | เอดีไอ | 10,000 | สทศ.23-5 |
| ADR3412ARJZ-R7 | เอดีไอ | 20,000 | สพท23-6 |
| ADR3425ARJZ-R7 | เอดีไอ | 20,000 | SOT23 |
| ADR3440ARJZ-R7 | เอดีไอ | 40000 | SOT23 |
| ADR391BUJZ-REEL7 | เอดีไอ | 20,000 | สพท23-6 |
| ADR392BUJZ-REEL7 | เอดีไอ | 20,000 | สทศ.23-5 |
| ADR395BUJZ-รีล7 | เอดีไอ | 37760 | ทส.5 |
| ADR420BRZ-REEL7 | เอดีไอ | 20,000 | SOP8 |
| ADR431ARZ-REEL7 | เอดีไอ | 80000 | SOP8 |
| ADR431BRZ-รีล | เอดีไอ | 100,000 | SOP8 |
| ADR435BRMZ-REEL7 | เอดีไอ | 9440 | สพป.8 |
| ADR435BRZ-REEL7 | เอดีไอ | 10,000 | สบพ |
| ADR444ARMZ-REEL7 | เอดีไอ | 20,000 | สพป |
| ADR444ARZ-REEL7 | เอดีไอ | 36000 | SOP-8 |
| ADR4525ARZ-R7 | เอดีไอ | 20,000 | SOP8 |
| ADR4525BRZ-R7 | เอดีไอ | 40000 | SOP8 |
| ADR4533BRZ-R7 | เอดีไอ | 10,000 | สบพ |
| ADS8512IDW | Ti | 900 | SOIC16 |
| ADSP-TS101SAB2Z100 | เอดีไอ | 2560 | ไม่มีข้อมูล |
| ADTL082ARMZ | เอดีไอ | 20,000 | SOP8 |
| ADUC7023BCBZ62I | เอดีไอ | 10,000 | WLCSP-36 |
| ADUC7023BCBZ62I-R7 | เอดีไอ | 60000 | WLCSP-36 |
| ADUC7023BCPZ62I | เอดีไอ | 11580 | สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล |
| ADUC7025BCPZ62 | เอดีไอ | 10,000 | คิวเอฟเอ็น |
| ADUC842BSZ62-5 | เอดีไอ | 440 | เอ็มคิวเอฟพี |
| ADUC843BSZ62-5 | เอดีไอ | 3000 | เอ็มคิวเอฟพี |
| ADXL355BEZ-RL7 | เอดีไอ | 8000 | ลค.14 |
| ADXL357BEZ | เอดีไอ | 900 | CLCC14 |
| AMC1311BDWVR | Ti | 800 | SOP8 |
| AQV258H5AX | พานาโซนิค | 100,000 | สบพ |
| AQW210S | พานาโซนิค | 2700 | สบพ |
| AQW612EHA | พานาโซนิค | 200 | สบพ |
| AQY277A | พานาโซนิค | 6000 | สบพ |
| AQY282SX | พานาโซนิค | 4000 | สบพ |
| AT25M02-U1UM0B-T | เอดีไอ | 100,000 | 8-WLCSP |
| AT91SAM9260B-CU | เอทีเอ็ม | 1160 | บช.น |
| ATA5291-GJQW | ไมโครชิป | 500 | QFN48 |
| ATA5702F1000M-WDQW-VAO | ไมโครชิป | 600 | 38L VQFN 5x7 |
| ATA663254-GAQW-VAO | ไมโครชิป | 80000 | SOIC-8 |
| ATSAMA5D31A-CU | ไมโครชิพ/ATMEL | 600 | |
| BSS84 | บน | 420 |
การจำแนกประเภทสิ่งแวดล้อมและการส่งออก
| คุณลักษณะ | คำอธิบาย |
|---|---|
| สถานะ RoHS | สอดคล้องกับ ROHS3 |
| ระดับความไวต่อความชื้น (MSL) | 3 (168 ชั่วโมง) |
| สถานะการเข้าถึง | REACH ไม่ได้รับผลกระทบ |
| กกต | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
ส่ง RFQ
คลังสินค้า:
In Stock
MOQ:
10pieces

